序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省中联盛建设有限公司 | 包克涛、闽2352017201897722 | 200000 | 11445986 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
2 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 叶调进 闽2352008200922879 | 200000 | 11510417 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 | |
3 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 林秋平,闽235080919475 | 200000 | 11459359 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
4 | 福建瑞城铭筑建设有限公司 | 陈振雄 闽2352008200919477 | 200000 | 11535946 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300个 | |
5 | 中建华发(福建)建设有限公司 | 陈敏,闽2352011201365744 | 200000 | 11469084 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
6 | 福建鑫构建设发展有限公司 | 肖振清 闽2352011201134369 | 200000 | 11470300 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
7 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 张月琴 闽2352019202000446 | 200000 | 11498260 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
8 | 福建宁大建设工程有限公司 | 庄冰冰 闽2352019202000397 | 200000 | 11554176 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
9 | 厦门大标建设有限公司 | 吴君忠、闽2352011201132353 | 200000 | 11655081 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
10 | 福建耕耘建设有限公司 | 林太锦、闽2352011201251915 | 200000 | 11352623 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
11 | 福建鼎万建设有限公司 | 谢明阳、闽2352019201907091 | 200000 | 11421065 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 | |
12 | 福建友拓建筑工程有限公司 | 陈婷、 闽2352019202002893 | 200000 | 11464221 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
13 | 福建龙源建设工程有限公司 | 陈志云、闽2352008200813083 | 200000 | 11500691 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
14 | 福建隽林建设工程有限公司 | 戴秀华、闽2352012201253149 | 200000 | 11391281 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
15 | 龙腾建设集团有限公司 | 陈淑娟、闽2352011201141170 | 200000 | 11340223 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
16 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 严秋芳、闽2352019202002609 | 200000 | 11608886 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
17 | 河南林正建设工程有限公司 | 石太佳、豫241151574473 | 200000 | 11556612 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
18 | 海峡伟业建筑工程有限公司 | 卓茶胜、闽235121358289 | 200000.00 | 11744222 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
19 | 福建三宏建设工程有限公司 | 孔青青 、 闽2352019202003245 | 200000 | 11414379 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
20 | 福建大景建设有限公司 | 陈少辉、闽2352020202006117 | 200000.00 | 11499476 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
21 | 福建省陆鼎建设工程有限公司 | 张小燕 闽235121253000 | 200000 | 11397360 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
22 | 福建金鼎晨建设工程有限公司 | 褚玉军、建造师执业证书注册编号:闽2352019201911894 | 200000 | 11399791 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
23 | 福建润煊建设发展有限公司 | 谢重庆 注册编号:闽2352008200814814 | 200000 | 11720727 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
24 | 中昌盛建设(福建)有限公司 | 陈达龙、建造师执业证书注册编号:闽2352015201790035 | 200000 | 11701276 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
25 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 平仙凤、闽2352020202002190 | 200000 | 11441124 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
26 | 福建彩翔建设工程有限公司 | 林潇、闽2352019202007099 | 200000 | 11443555 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
27 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 夏朝镇、闽2352011201251319 | 200000 | 11537161 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
28 | 福建高顿建设工程有限公司 | 游灿新 闽2352011201140602 | 200000 | 11515279 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
29 | 福建泉锦建设工程有限公司 | 钟春祥、闽2352012201256190 | 200000 | 11393713 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
30 | 福建丽鼎建筑有限公司 | 张思坤、闽2352013201367074 | 200000 | 11657512 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
31 | 福建远驰建设工程有限公司 | 刘建平、闽2352015201685987 | 200000 | 11391281 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
32 | 福建省双源工程技术有限公司 | 王祥珍、闽2352020202107860 | 200000 | 11639212 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
33 | 福建省汉榫发展有限公司 | 蔡宏冰 闽 2352010201131882 | 200000 | 11463006 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
34 | 福建京都建设工程有限公司 | 钟进兴 闽2352008200811564 | 200000 | 11561475 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
35 | 福建丰华建设工程有限公司 | 阙星联、闽2352012201361089 | 200000 | 11624689 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
36 | 福建有发建设工程有限公司 | 王灵娟 闽2352012201364068 | 200000 | 11461790 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
37 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 陈秀娇、闽2352014201576954 | 200000 | 11625903 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
38 | 福建宁鼎建设有限公司 | 邓联荔,闽235131473625 | 200000 | 11565122 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
39 | 福建宁构建筑有限公司 | 黄曹镜 闽2352020202001635 | 200000 | 11489750 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
40 | 福建省金玖建筑工程有限公司 | 詹益泽 闽2352012201683396 | 200000 | 11754766 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
41 | 福建砼路工程建设有限公司 | 吕建 闽2352019202003099 | 200000 | 11554181 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
42 | 福建久润电力科技有限公司 | 张玲、闽2352008200922263 | 200000 | 11380340 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 300 | |
43 | 福建拓展建设有限公司 | 郑开藟,闽2352012201364709 | 200000 | 11747472 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
44 | 福建权旺建设工程有限公司 | 王云芳、闽2352011201131712 | 200000 | 11512848 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
45 | 福建省涵畅建筑有限公司 | 阮丽颖,闽2352013201473106 | 200000 | 11428967 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
46 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 陈素珍、闽2352006200809308 | 200000 | 11549318 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
47 | 福建三石建设工程有限公司 | 张毅、闽2352017201893317 | 200000 | 11458143 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
48 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 廖辉 闽2352014201475558 | 200000 | 11554181 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
49 | 中地时代建设集团有限公司 | 吴海龙 闽2352016201788581 | 200000 | 11486103 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
50 | 福建省千格市政建筑有限公司 | 林立群、闽2352020202109499 | 200000 | 11425320 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
51 | 福建泉润建设工程有限公司 | 张小雪、闽2352011201135852 | 200000 | 11706139 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
52 | 福建西南建设有限公司 | 林敏、闽2352006200809313 | 200000 | 11672100 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
53 | 福建省合宇建设工程有限公司 | 徐梅英、闽2352020202004891 | 200000 | 11475162 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
54 | 福建省金舜佳建筑有限公司 | 郑志新 闽2352014201895779 | 200000 | 11453767 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
55 | 福建沁华建设发展有限公司 | 张金芳、闽2352012201356491 | 200000 | 11633199 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
56 | 福建科润建设有限公司 | 邱国全、闽2352011201247294 | 200000 | 11408301 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
57 | 福建泽超建设有限公司 | 马宏思 闽2352020202108070 | 200000 | 11391816 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
58 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 张雲云、闽2352014201683303 | 200000 | 11560259 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
59 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 刘肇檑、闽2352019202000263 | 200000 | 11705988 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
60 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 周兴光、闽2352008201028157 | 200000 | 11342047 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
61 | 德天建设发展有限公司 | 傅丽芬,闽2352007200807405 | 200000 | 11725699 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
62 | 福建省勤建建筑有限公司 | 陆冬梅、闽2352010201024178 | 200000 | 11410732 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
63 | 福建兆丰泰建筑工程有限公司 | 翁素珍 闽2352014201475028 | 200000 | 11600376 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
64 | 安徽天凌建筑工程有限公司 | 李勇 皖234131452256 | 200000 | 11597029 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
65 | 厦门径园建设工程有限公司 | 李素珍、闽2352011201140252 | 200000 | 11476428 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
66 | 福建巨鼎建设工程有限公司 | 杜求实、闽2352008200815153 | 200000 | 11535946 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
67 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 陈庆斌闽2352011201132530 | 200000 | 11494613 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
68 | 福建神驰建设有限公司 | 邱晓英、闽2352011201132464 | 200000 | 11531083 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
69 | 中港城建(福建)建设发展有限公司 | 宋波、闽2352010201025648 | 200000 | 11350072 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为300日历天 | |
70 | 福建从龙建设工程有限公司 | 吴鹏、闽2352012201365397 | 200000 | 11708570 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
71 | 福建鼎勋建设有限公司 | 赖永娣、闽2352010201025000 | 200000 | 11444757 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
72 | 福建盛虹建筑工程有限公司 | 李仕荣、建造师执业证书注册编号:闽2352010201026442 | 200000 | 11470300 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
73 | 福建俊润建设工程有限公司 | 郭建东、闽2352013201473511 | 200000 | 11440916 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
74 | 福建领达建设工程有限公司 | 林韩金 闽2352013201471736 | 200000 | 11759628 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
75 | 福建东锦华远建设有限公司 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 200000 | 11370615 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
76 | 福建省永益晟建设工程有限公司 | 罗碧津、闽2352008200812246 | 200000 | 11678179 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
77 | 福建捷航建设工程有限公司 | 吴小贵,闽2352011201132987 | 200000 | 11505554 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
78 | 福建省鑫中天园林市政有限公司 | 游雪为 、 闽2352012201361533 | 200000 | 11340223 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
79 | 福建大嵩建设工程有限公司 | 陈书扬、闽2352011201141223 | 200000 | 11668454 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
80 | 福建盈瑞佳建设集团有限公司 | 左克武 闽2352011201133809 | 200000 | 11792451 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
81 | 福建上杭宇旺建设有限公司 | 丘加英、闽2352013201369514 | 200000 | 11621048 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
82 | 福建九鲤建设有限公司 | 温奇光,闽2352020202001711 | 200000 | 11608886 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
83 | 锦天善筑(福建)建设有限公司 | 赵炜,闽2352011201252596 | 200000 | 11584572 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
84 | 福建云翰建设有限公司 | 姓名:肖乾菲、注册编号:闽2352012201255167 | 200000 | 11435045 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300个 | |
85 | 福建其佑建设有限公司 | 董兆品、闽2352005200704532 | 200000 | 11470300 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
86 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽、闽2352015201684898 | 200000 | 11729232 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
87 | 福建省豪卉工程管理有限公司 | 陈旸波---闽2352017201899085 | 200000 | 11403438 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
88 | 福建景旺建设工程有限公司 | 鲍巧榕、闽2352020202003379 | 200000 | 11563906 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
89 | 福建省临垚建设工程有限公司 | 钟国民、闽2352017201893612 | 200000 | 11428967 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
90 | 福建省八隆建设工程有限公司 | 吴小 闽2352019201907449 | 200000 | 11421673 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
91 | 福建中尊建设有限公司 | 郑俊清、闽2352017201892794 | 100000 | 11375478 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
92 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 石剑舟 闽2352011201139239 | 200000 | 11415595 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
93 | 福建省开屯建设工程有限公司 | 陈斌、闽2352016201788126 | 200000 | 11382899 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
94 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 高金旺、闽2352006200817144 | 200000 | 11542024 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
95 | 宁德市景行建设工程管理有限公司 | 孙健群 闽2352011201247249 | 200000 | 11383987 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
96 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 刘琴、闽2352014201581228 | 200000 | 11455712 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
97 | 福建省辅成建设有限公司 | 郑凤祥,闽2352013201366372 | 200000 | 11340223 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
98 | 福建省俊宁建设工程有限公司 | 陈发兴、闽2352011201243430 | 200000 | 11345086 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
99 | 福建方威建设工程有限公司 | 陈凌锋-闽2352019202006353 | 200000 | 11551749 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
100 | 福建广进建设有限公司 | 陈辉、闽2352013201369110 | 200000 | 11416810 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
101 | 福建柏烨建设有限公司 | 张智慧;闽2352012201356733 | 200000 | 11593082 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
102 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 林震、闽2352011201137806 | 200000 | 11441124 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
103 | 福建江景建设有限公司 | 王少泽、闽2352008200812059 | 200000 | 11698845 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为300日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
104 | 福建筑冉建筑工程有限公司 | 李娜、闽2352020202005475 | 200000 | 11358458 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
105 | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 叶小晴;闽2352011201139343 | 200000 | 11492182 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
106 | 福建远勤建设工程有限公司 | 苏勇、闽2352008200814952 | 200000 | 11391281 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
107 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 陆雁章/ 闽2352012201357332 | 200000 | 11418026 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
108 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 江家胜、闽2352017201892155 | 200000 | 11465437 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
109 | 大洋(平潭)建设有限公司 | 徐鹏皓:闽2352011201250038 | 200000 | 11357180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
110 | 福建琪豪建筑工程有限公司 | 杨育旻、闽2352011201131335 | 200000 | 11735315 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
111 | 福建坤禹建设工程有限公司 | 林同淼 闽 2352020202001810 | 200000 | 11424104 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
112 | 福建金榕伟棋建工有限公司 | 林文栋、闽2352019201907589 | 200000 | 11690335 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
113 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 魏迪清,闽2352017201893285 | 200000 | 11407085 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
114 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 吴云庭 闽2352020202109958 | 200000 | 11514064 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为300个日历天,定额工期/个 | |
115 | 福建中汀建设发展有限公司 | 兰金华、闽1352017202000180 | 200000 | 11570969 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
116 | 福建省胪峰建设发展有限公司 | 黄雪矫 闽2352011201136258 | 200000 | 11465437 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300个 | |
117 | 福建建庭建设工程有限公司 | 饶雪强、闽2352016201786994 | 200000 | 11737746 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
118 | 福建勤帆建筑工程有限公司 | 蓝永清;闽2352017201892611 | 200000 | 11555396 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
119 | 福建省龙跃建设工程有限公司 | 郭瑞强、闽2352012201253247 | 200000 | 11445986 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
120 | 福建若雨建设工程有限公司 | 刘长玲 编号:闽2352014201475564 | 200000 | 11505554 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
121 | 福建省博高建设发展有限公司 | 张晓佳、闽 2352019202004180 | 200000 | 11771785 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
122 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 许晓芳 闽2352012201357402 | 200000 | 11533514 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
123 | 福建勤托建设工程有限公司 | 陈烘亮;闽2352019201907086 | 200000 | 11453280 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
124 | 福建省圣佳建设工程有限公司 | 史平 闽2352006200701796 | 200000 | 11700061 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
125 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 张建龙,闽2352014201581031 | 200000 | 11453159 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
126 | 福建嘉翊星建设发展有限公司 | 张凤 闽2352019201906327 | 200000 | 11498260 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
127 | 福建省联庆工程建设有限公司 | 温娜、闽2352011201133723 | 200000 | 11690335 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300个 | |
128 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 周秀杨 闽2352017201896057 | 200000 | 11680610 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
129 | 福建锦圣发建设工程有限公司 | 钟萍,闽2352019202005954 | 200000 | 11574725 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
130 | 福建山桥建设有限公司 | 陈天军、闽2352011201140087 | 200000 | 11204068 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
131 | 福建省砬承建筑工程有限公司 | 蔡海生、闽2352013201472964 | 200000 | 11743811 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
132 | 福建威越建设有限公司 | 张支城;闽235060704534 | 200000 | 11498260 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
133 | 福建宏达盛旺建设有限公司 | 王沛日,闽2352018202006020 | 200000 | 11406355 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
134 | 福建鑫吉龙实业有限公司 | 黄行清:闽2352011201244700 | 200000 | 11342655 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
135 | 福建翔飞建设工程有限公司 | 黄秋良 闽2352019201907386 | 200000 | 11467868 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
136 | 福建辅正建设有限公司 | 林旭升,闽2352019202001715 | 200000 | 11340223 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
137 | 厦门冠同建设工程有限公司 | 吴万林,闽2352013201368037 | 200000 | 11571200 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
138 | 万崇建设有限公司 | 黄炳场、闽2352019201907245 | 200000 | 11725590 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
139 | 福建源榕交通工程有限公司 | 曾雪峰、闽235121365028 | 200000 | 11571200 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为300个日历天 | |
140 | 厦门合诚工程技术有限公司 | 周燕萍、闽2352019201911159 | 200000 | 11399791 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
141 | 福建智诺建设工程有限公司 | 陈文清,闽2352011201245606 | 200000 | 11723158 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
142 | 福建华统建设工程有限公司 | 陈洪东、闽2352008200917271 | 200000 | 11447202 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
143 | 福建同拓晨达工程建设有限公司 | 林夏玉、闽2352007200921244 | 200000 | 11391281 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
144 | 福建东来建设有限公司 | 陈财明 闽2352019201906932 | 200000 | 11712217 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
145 | 福建榕华建设工程有限公司 | 黄晓春、闽2352015201682554 | 200000 | 11348733 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
146 | 福建金利城建设工程有限公司 | 范敬平、闽2352012201360853 | 200000 | 11514064 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
147 | 福建中翔晟建设工程有限公司 | 叶雅思、闽2352019201909369 | 200000 | 11403438 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
148 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 高幼霞 注册编号:闽1352016201617677 | 200000 | 11714649 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
149 | 大上建设集团有限公司 | 郭淑莲 闽2352012201361041 | 200000 | 11533677 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
150 | 福建晟乾达建设工程有限公司 | 柯少峰 闽2352012201364496 | 200000 | 11646571 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300日历天,定额工期/个 | |
151 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 余延富、闽2352012201253653 | 200000 | 11442339 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
152 | 福建羽顺建设工程有限公司 | 陈伯涛,闽2352006200815206 | 200000 | 11721943 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
153 | 明帆建设(福建)有限公司 | 许存龙、闽2352020202002173 | 200000 | 11567553 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
154 | 福建中冶建设集团有限公司 | 池小娟、闽235121361097 | 200000 | 11427751 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
155 | 福建省雄发建设工程有限公司 | 胡金花、闽2352011201130872 | 200000 | 11380340 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
156 | 福建八方缘建设有限公司 | 曹清英、闽2352011201243474 | 200000 | 11568769 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
157 | 福建鼎辉建设集团有限公司 | 宋仁伢(注册编号:闽2352008200923445) | 200000 | 11631983 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
158 | 福建永中正建设有限公司 | 张和干,闽2352012201357147 | 200000 | 11577278 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
159 | 福建闽隆建设发展有限公司 | 陈林凤、闽2352011201133311 | 200000 | 11442239 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
160 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 念其敏 , 闽2352013201367126 | 200000 | 11340223 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
161 | 福建群晟建设发展有限公司 | 李俊,闽2352019202008822 | 200000 | 11635625 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
162 | 福建世纪宏鑫建设有限公司 | 石贵祥 闽2352012201252980 | 200000 | 11696414 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
163 | 福建省瑞庆建设发展有限公司 | 杨青妹、闽2352011201356805 | 200000 | 11416810 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
164 | 武夷龙辉建设(福建)有限公司 | 连渊烽、闽2352019202006104 | 200000 | 11357243 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
165 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 谢惠萍,闽2352015201682789 | 200000 | 11406963 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
166 | 福建其业建设工程有限公司 | 吴雪兵、闽2352019202004639 | 200000 | 11512605 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
167 | 福建贺华建设工程有限公司 | 潘嘉和 闽2352012201364246 | 200000 | 11399791 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
168 | 屏南县华耀建设工程有限公司 | 洪雅妹,闽2352008200919878 | 200000 | 11475162 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
169 | 福建省英城建设工程有限公司 | 杨丽丽;闽2352008200812455 | 200000 | 11498260 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
170 | 亿晟建设有限公司 | 游秋明,闽2352011201133879 | 200000 | 11644304 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
171 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 徐洋、闽2352012201357032 | 200000 | 11487319 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
172 | 福建正驰工程有限公司 | 聂永飞 闽1322013201304222 | 200000 | 11493397 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
173 | 福建利投建筑工程有限公司 | 何华鸿、闽2352012201357657 | 200000 | 11531083 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
174 | 厦门财金苑园林工程有限公司 | 饶荣锋 闽2352011201136407 | 200000 | 11576066 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 300 | |
175 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 许晓明、闽2352010201028687 | 200000 | 11437477 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
176 | 福建英煌建设工程有限公司 | 廖翌慧、闽2352013201472713 | 200000 | 11356027 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
177 | 福建省立本建城工程建设有限公司 | 吴运臻、闽2352012201364966 | 200000 | 11755981 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
178 | 福建省仙安建设工程有限公司 | 陈彩霞、闽2352020202107923 | 200000 | 11407085 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 300 | |
