| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 福建鼎万建设有限公司 | 5138108 | 黄家如、闽1352007200803400 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 2 | 福建耕耘建设有限公司 | 5138108 | 高学军、闽2352019202003283 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 3 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5138108 | 蔡建斌:闽2352013201369318 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 4 | 福建鲁韩建设工程有限公司 | 5138108 | 叶波,建造师执业证书注册编号:闽235080816827 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 5 | 瑞沣集团股份有限公司 | 5138108 | 庄学伙、闽2352010201026702 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 6 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 5138108 | 吴振钦、闽2352008200918051 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 7 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 5138108 | 周海敏:闽2352013201471156 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 8 | 福建蛟腾建设有限公司 | 5138108 | 梁丽珍 闽2352012201360694 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 9 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 5138108 | 郭清,闽2352019202008173 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 10 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 5138108 | 叶志春 闽2352011201133455 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 11 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 5138108 | 王燕清闽2352007200921827 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 90 | |
| 12 | 福建省辅成建设有限公司 | 5138108 | 郑凤祥,闽2352013201366372 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 13 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 5138108 | 念其敏,闽2352013201367126 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 14 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 5138108 | 江荣庆、闽235191906663 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 15 | 福建拓展建设有限公司 | 5138108 | 郑开藟,闽2352012201364709 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 16 | 福建锦圣发建设工程有限公司 | 5138108 | 钟萍,闽2352019202005954 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 17 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 5138108 | 刘肇檑、闽2352019202000263 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 18 | 屏南县华耀建设工程有限公司 | 5138108 | 洪雅妹,闽2352008200919878 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 19 | 福建瑞城铭筑建设有限公司 | 5138108 | 陈振雄 闽2352008200919477 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 20 | 福建智诺建设工程有限公司 | 5138108 | 陈文清,闽2352011201245606 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 21 | 福建宏达盛旺建设有限公司 | 5138108 | 王沛日,闽2352018202006020 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 22 | 福建辅正建设有限公司 | 5138108 | 林旭升,闽2352019202001715 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 23 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 5138108 | 钟传兵, 闽2352012201365798 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 24 | 福建茂煌建设有限公司 | 5138108 | 姚明荣、闽2352008200812311 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 25 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 5138108 | 谢惠萍 ,闽2352015201682789 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 26 | 福建威越建设有限公司 | 5138108 | 于军;闽2352011201919673 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 27 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 5138108 | 吴杰、闽2352019202100539 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 28 | 福建步升建设发展有限公司 | 5138108 | 林松钦、闽2352017201894092 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 29 | 福建金昂建设工程有限公司 | 5138108 | 郑敏辉 闽2352016201786791 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 30 | 福建鑫君筑建设发展有限公司 | 5138108 | 李娅琴、闽2352012201252997 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 31 | 福建永中正建设有限公司 | 5138108 | 张和干,闽2352012201357147 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 32 | 顺信建设工程有限公司 | 5138108 | 温德彤、闽2352011201139789 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 33 | 福建维邦建设工程有限公司 | 5138108 | 叶秀清、闽2352012201255404 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 34 | 福建方威建设工程有限公司 | 5138108 | 陈凌锋 闽2352019202006353 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 35 | 福建省陆鼎建设工程有限公司 | 5138108 | 张小燕 闽2352012201253000 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 36 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 5138108 | 江黎明、闽2352019201905664 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 37 | 福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 5138108 | 练秀梅,闽1352021202202434 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 38 | 福建远勤建设工程有限公司 | 5138108 | 翁晖晖、闽2352013201472342 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90日历天,定额工期/个 | |
| 39 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 5138108 | 刘伟民 , 闽2352011201244364 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 40 | 福建宏扬达通建设有限公司 | 5138108 | 杨妙清 闽2352011201134997 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 41 | 福建展隆建筑工程有限公司 | 5138108 | 叶继平 闽2352016201786901 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 42 | 宁德市树章建筑工程有限公司 | 5138108 | 陈福才;闽2352011201246602 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 43 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 5138108 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 44 | 福建环闽建设发展有限公司 | 5138108 | 林永达 闽 2352019201910617 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 45 | 福建久凯建设有限公司 | 5138108 | 王富旺、闽2352011201249431 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 46 | 福建威泰建设发展有限公司 | 5138108 | 陈雄明 闽2352013201367919 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 47 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 5138108 | 周秀杨 闽2352017201896057 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 48 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 5138108 | 郑明剑-闽2352012201359218 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 49 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 5138108 | 高金旺;闽2352006200817144 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 50 | 东卓建设(福建)有限公司 | 5138108 | 彭长春闽2352019201910711 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 51 | 福建坤禹建设工程有限公司 | 5138108 | 林同淼 闽 2352020202001810 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 52 | 福建汇泽建设有限公司 | 5138108 | 刘振辉 闽2352019202004099 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 53 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 5138108 | 檀儒徵、闽2352011201137407 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 54 | 福建舜水建设有限公司 | 5138108 | 唐捷、闽2352015201682331 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 55 | 福建国昂建设工程有限公司 | 5138108 | 吴展东、 闽2352019202009529 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 56 | 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 | 5138108 | 陈言船,闽2352008200923791 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 57 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 5138108 | 513.8108 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 58 | 宁德市建信建设工程有限公司 | 5138108 | 陈建松 ;闽1352017201821939 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 59 | 福建省莆恩建设工程有限公司 | 5138108 | 曾晓平、闽2352019202007189 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 60 | 福建前程建设有限公司 | 5138108 | 吴伟杰、闽2352019201906948 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 61 | 福建世纪宏鑫建设有限公司 | 5138108 | 石贵祥 闽2352012201252980 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 62 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 5138108 | 缪佳、闽2352019201910725 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 63 | 福建八方缘建设有限公司 | 5138108 | 陈炳春、闽2352008200813035 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 64 | 福建省亿洲工程建设发展有限公司 | 5138108 | 李爱彬、闽2352011201132365 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 65 | 福建中展投资有限公司 | 5138108 | 林志民、闽2352011201244663 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 66 | 福建省永恒达建设有限公司 | 5138108 | 阮娜、闽2352007200701198 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 67 | 福建振业建设发展有限公司 | 5138108 | 蔡爱珠、闽2352019202004113 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 68 | 福建润宁建设工程有限公司 | 5138108 | 曹熙、闽2352013201365957 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 69 | 福建宁鼎建设有限公司 | 5138108 | 邓联荔,闽2352013201473625 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 70 | 福建仕荣达建设工程有限公司 | 5138108 | 毛震峰 闽2352014201576173 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 71 | 福建宁构建筑有限公司 | 5138108 | 黄曹镜 闽2352020202001635 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 72 | 福建鑫构建设发展有限公司 | 5138108 | 肖振清 闽2352011201134369 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 73 | 海创建设(福建)有限公司 | 5138108 | 李玉珍,闽2352017201894890 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 74 | 福建天江建设工程有限公司 | 5138108 | 沈长福、注册编号:闽2352011201130690 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 75 | 福建鼎天一建设工程有限公司 | 5138108 | 王伟、闽2352007200702112 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 76 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 5138108 | 刘兵,闽2352012201363794 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 77 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 5138108 | 黄永锦,闽2352019202006421 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 78 | 福建进安达建设发展有限公司 | 5138108 | 雷寿焘、 闽2352019202009979 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 79 | 亿晟建设有限公司 | 5138108 | 游秋明,闽2352011201133879 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 80 | 福建省翎忻发展有限公司 | 5138108 | 兰京京 闽 2352012201252916 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 81 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 5138108 | 陈金勇、闽2352007200703246 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 82 | 福建省志远建设工程有限公司 | 5138108 | 林惠霞、闽2352011201132402 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 83 | 龙岩骅天建筑工程有限公司 | 5138108 | 张富和,闽2352011201140549 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 84 | 福建丽鼎建筑有限公司 | 5138108 | 张思坤、闽2352013201367074 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 85 | 福建建亿建工有限公司 | 5138108 | 陈阿宽、闽2352010201024695 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 86 | 福建领达建设工程有限公司 | 5138108 | 林韩金 闽2352013201471736 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 87 | 福建美岐园建设有限公司 | 5138108 | 杨庆峰;闽2352019202009270 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 88 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 5138108 | 凌震 闽2352012201360214 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 89 | 福建兴隆达建设发展有限公司 | 5138108 | 吕顺福、闽2352011201243136 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 90 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 5138108 | 廖辉、闽2352014201475558 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 91 | 福建省建荣建筑有限公司 | 5138108 | 章永通 闽2352008200811558 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 92 | 中交建宏峰集团有限公司 | 5138108 | 阮建国、闽2352006200918207 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为90日历天,定额工期/个日历天 | |
| 93 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 5138108 | 龚梦周;闽2352006200704335 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 94 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 | 5138108 | 黄文娟、闽2352019202004713 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 95 | 福建远驰建设工程有限公司 | 5138108 | 廖步荣、闽2352013201472406 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 96 | 福建柏烨建设有限公司 | 5138108 | 张智慧;闽235201220135673 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 97 | 福建筑融建设工程有限公司 | 5138108 | 赖如旭、闽2352008200921000 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 98 | 福建庆展建设工程有限公司 | 5138108 | 卞培彬 闽2352012201360208 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 99 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 5138108 | 苏尧忠、闽2352020202100728 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 100 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 5138108 | 林倩华、闽2352014201576620 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 101 | 福建梦龙建设工程有限公司 | 5138108 | 张福;闽1512010201008104 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 102 | 福建中约建设有限公司 | 5138108 | 袁伏清;闽2352008200814119 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 103 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 5138108 | 陈成立、闽2352020202110250 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 104 | 福建鼎勋建设有限公司 | 5138108 | 陈吓妹、闽2352019201910073 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 105 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 5138108 | 叶小青 注册编号:闽2352011201140596 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 106 | 福建省森隆建设工程有限公司 | 5138108 | 章长明、闽2352019202006501 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 107 | 福建瑞联建设有限公司 | 5138108 | 倪海映、闽2352014201580640 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 108 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 5138108 | 柯东、闽2352011201242753 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 109 | 福建省煌程建筑工程有限公司 | 5138108 | 罗长明 闽2352010201130881 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 90 | |
| 110 | 福建鸿杨建筑工程有限公司 | 5138108 | 肖志挺、闽2352008201029258 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 111 | 福建亨力建设工程有限公司 | 5138108 | 杨蔚、闽2352011201245462 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 112 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 5138108 | 叶继梽、闽2352015201684898 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 113 | 福建越翔建设发展有限公司 | 5138108 | 刘雯艳、闽2352014201576592 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 114 | 福建海正建设工程有限公司 | 5138108 | 林瀚、闽2352021202113379 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 115 | 福建省中联盛建设有限公司 | 5138108 | 包克涛、闽2352017201897722 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 116 | 福建向童建设工程有限公司 | 5138108 | 沈胜华/闽2352019202005209 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 117 | 福建耀厦建设有限公司 | 5138108 | 赖庆阳、闽2352008200917654 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 118 | 福建省亨信胜建设工程有限公司 | 5138108 | 乐香爱 闽2352020202105620 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 119 | 福建诚源工程管理有限公司 | 5138108 | 吴珊珊 闽2352011201139988 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 120 | 福建省金玖建筑工程有限公司 | 5138108 | 詹益泽 闽2352012201683396 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 121 | 福建华厦腾宇建设有限公司 | 5138108 | 梁小玉 闽235121365651 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 122 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 5138108 | 邓联斌 注册编号:闽2352008200815061 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 123 | 福建恒厦建设有限公司 | 5138108 | 张小清 闽2352019201905650 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 124 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 5138108 | 李惠、闽2352012201254482 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 125 | 福建驰川建设工程有限公司 | 5138108 | 肖嘉平:闽1332013201330292 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 126 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 5138108 | 张雲云;闽2352014201683303 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 127 | 中奕洋建设发展有限公司 | 5138108 | 吴钟铿、闽2352016201790300 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 128 | 福建省久翔工程建设有限公司 | 5138108 | 陈金坂 闽2352011201141349 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 129 | 福建省梓碑建筑工程有限公司 | 5138108 | 童明亮、闽2352019202003108 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 90 | |
| 130 | 福建中冶建设集团有限公司 | 5138108 | 池小娟、闽235121361097 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 131 | 福建省宁浩建设工程有限公司 | 5138108 | 魏月燕、闽2352019202004598 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 132 | 福建川耀建设工程有限公司 | 5138108 | 林海煌 、闽2352019202010067 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 133 | 福建恒实建设发展有限公司 | 5138108 | 吴煜 闽2352010201135519 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 134 | 福建丰凯达建设发展有限公司 | 5138108 | 缪成杰 闽2352019201908643 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 135 | 福建海川建设工程有限公司 | 5138108 | 杨莲玉、闽2352012201256072 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 136 | 福建中尊建设有限公司 | 5138108 | 卢凯、闽2352020202111225 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 137 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 5138108 | 刘成才、闽2352011201141280 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 138 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 5138108 | 张艺玲、闽2352013201472749 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 139 | 福建焕扬建设发展有限公司 | 5138108 | 吴亮亮、 闽2352019202109073 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 140 | 宁德东侨二建工程建设有限公司 | 5138108 | 周少霞、闽2352008200814247 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 141 | 福建鑫融合建设有限公司 | 5138108 | 缪成余; 闽235191910726 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 142 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 5138108 | 蔡巍、闽2352020202111510 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 143 | 福建欣珲建设工程有限公司 | 5138108 | 江华 闽2352019202002718 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 144 | 福建巨鼎建设工程有限公司 | 5138108 | 杜求实、闽2352008200815153 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 145 | 福建省宏弘建筑工程有限公司 | 5138108 | 陈剑锋、闽2352011201245318 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 146 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 5138108 | 郑绳松、闽135181901755 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 147 | 福建库宏建筑工程有限公司 | 5138108 | 袁加强、闽2352011201131854 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 148 | 福建省石狮市市政工程有限公司 | 5138108 | 傅鸿杰 、闽2352011201141112 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 149 | 福建鑫凯瑞建设工程有限公司 | 5138108 | 章高登 闽2352008200811041 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90个 | |
| 150 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 5138108 | 赵月华 闽2352006200807641 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 151 | 福建省城川建设工程有限公司 | 5138108 | 黄可维 闽2352016201786715 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 152 | 福建省鸾江建设发展有限公司 | 5138108 | 何琳 注册编号:闽2352008200922841 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 153 | 福建宁大建设工程有限公司 | 5138108 | 庄冰冰 闽2352019202000397 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 154 | 福建鑫伟众建设有限公司 | 5138108 | 杨宏图 闽1122017201901964 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 155 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 5138108 | 李典芳、闽2352006200810538 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90个 | |
| 156 | 福建省航钦建设工程有限公司 | 5138108 | 董欣荣、闽2352011201140690 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 157 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 5138108 | 艾周妹、闽2352020202103362 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 158 | 厦门上林美地建设工程股份有限公司 | 5138108 | 陈朝文 闽2352013201368184 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90个 | |
| 159 | 福建元福建设工程有限公司 | 5138108 | 郑少花、闽2352019201909637 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 160 | 福建祥沃建筑工程有限公司 | 5138108 | 李秋明;闽2352012201253411 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 161 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 5138108 | 杨妙钗、闽2352008200814104 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 162 | 福建大舟建设集团有限公司 | 5138108 | 陈飞,闽2352019202006032 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90个 | |
| 163 | 福建泊屿建设工程有限公司 | 5138108 | 余永定、闽2352008200918593 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 164 | 福建沐朋建设工程有限公司 | 5138108 | 余祚盛、闽2352006200809384 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 165 | 中建永腾(福建)集团有限公司 | 5138108 | 张小玲;闽1352015201903191 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 166 | 福建省东州园林有限公司 | 5138108 | 雷强,闽2352011201245925 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 167 | 福建承建建筑工程有限公司 | 5138108 | 占华亿;闽2352015201582145 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |
| 168 | 福建中沃建设有限公司 | 5138108 | 曾泽强;闽2352019202005933 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 169 | 福建省万焱建设有限公司 | 5138108 | 曾锦伦、闽2352011201358056 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 170 | 元泽(福建)股份有限公司 | 5138108 | 范本德、闽2352011201137231 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 171 | 福建省壹鸣建设工程有限公司 | 5138108 | 许毓婷 闽2352011201136729 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 172 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 5138108 | 陈前文、 闽2352019202007532 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 173 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 5138108 | 涂丽芳、闽2352012201361785 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 174 | 福建省宇尚建筑工程有限公司 | 5138108 | 任华; 闽2352008201026119 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 175 | 福建省涵畅建筑有限公司 | 5138108 | 阮丽颖,闽2352013201473106 | 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 | 90 | |
| 176 | 福建昊昕建设投资有限公司 | 5138108 | 杨晓 闽235201 8201905279 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 90 | |
| 177 | 福建省冠宇园林工程有限公司 | 5138108 | 杨秀丽 闽2352019202009975 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
| 178 | 福建有我建设发展有限公司 | 5138108 | 黄贵明 、闽2352019201907042 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 90 | |
| 179 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 5138108 | 张建超、闽2352021202203273 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 为90日历天,定额工期/个 | |
| 180 | 福建大景建设有限公司 | 5138108 | 王章德、闽2352019202009442 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 | 90 | |
