| 序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 福建鼎万建设有限公司 | 黄家如、闽1352007200803400 | 189000 | 8630311 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 2 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 廖辉 闽2352014201475558 | 189000 | 8788828 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 3 | 福建耕耘建设有限公司 | 高学军、闽2352019202003283 | 189000 | 8722573 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 4 | 福建金莱达建设有限公司 | 赖源东 闽2352012201256036 | 189000 | 8757989 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 5 | 福建诚源工程管理有限公司 | 吴珊珊 闽2352011201139988 | 18900 | 8741962 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 6 | 福建鲁韩建设工程有限公司 | 叶波,建造师执业证书注册编号:闽235080816827 | 189000 | 8705205 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 7 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 吴振钦、闽2352008200918051 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 8 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 郭清,闽2352019202008173 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 9 | 福建省辅成建设有限公司 | 郑凤祥,闽2352013201366372 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 10 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 念其敏,闽2352013201367126 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 11 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 江荣庆、闽235191906663 | 189000 | 8808034 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 12 | 福建宁一建设工程有限公司 | 林艳平(建造师执业证书注册编号:闽2352020202109535) | 189000 | 8746557 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 13 | 福建锦圣发建设工程有限公司 | 钟萍,闽2352019202005954 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 14 | 福建智诺建设工程有限公司 | 章静,闽1352019202003660 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 15 | 福建国艺建建筑工程有限公司 | 叶水萍、闽2352019201907818 | 189000 | 8646392 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 16 | 福建蛟腾建设有限公司 | 李铭、闽2352012201360693 | 189000 | 8665690 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 17 | 福建宏达盛旺建设有限公司 | 王沛日,闽2352018202006020 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 18 | 福建辅正建设有限公司 | 林旭升,闽2352019202001715 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 19 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 钟传兵, 闽2352012201365798 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 20 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 谢惠萍 ,闽2352015201682789 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 21 | 福建瑞城铭筑建设有限公司 | 陈振雄 闽2352008200919477 | 189000 | 8642716 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 22 | 福建庆文建筑工程有限公司 | 郭杰鹏(建造师执业证书注册编号:闽2352012201357552) | 189000 | 8945049 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 23 | 福建睿步建设有限公司 | 周金华、闽2352011201250460 | 189000 | 8739205 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 24 | 福建鑫构建设发展有限公司 | 肖振清 闽2352011201134369 | 189000 | 8825586 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 25 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 林小月 闽2352013201366859 | 189000 | 8741043 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 26 | 福建永中正建设有限公司 | 张和干,闽2352012201357147 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 27 | 福建方威建设工程有限公司 | 陈凌锋 闽2352019202006353 | 189000 | 8675798 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 28 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 蔡建斌:闽2352013201369318 | 189000 | 8741043 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 29 | 福建亿达亮建设工程有限公司 | 李武、闽2352019202001709 | 189000 | 8691420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 30 | 福建鑫星达建设有限公司 | 蓝彦、闽2352010201027302 | 189000 | 8867963 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 31 | 福建鑫君筑建设发展有限公司 | 李娅琴、闽2352012201252997 | 189000 | 8783315 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 32 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 李剑、闽2352011201139638 | 189000 | 8707961 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 33 | 福建晟川建设工程有限公司 | 王芬、闽235121358231 | 189000 | 8805956 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 34 | 深圳市金港澳建设有限公司 | 罗伟怀 粤2442017201800677 | 189000 | 8705205 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 35 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 周海敏:闽2352013201471156 | 189000 | 8882561 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 36 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 邹丽蓉、闽2352019201906079 | 189000 | 8662014 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 37 | 福建宏扬达通建设有限公司 | 杨妙清 闽2352011201134997 | 189000 | 8751152 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 38 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 马小军、闽2352019202008249 | 189000 | 8922075 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 39 | 福建省现逸建设工程有限公司 | 汪莹(闽2352012201253722) | 189000 | 8636284 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 40 | 福建省陆鼎建设工程有限公司 | 张小燕 闽2352012201253000 | 189000 | 8628013 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 41 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 陈成立、闽2352020202110250 | 189000 | 8877231 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 42 | 福建省亿洲工程建设发展有限公司 | 李爱彬、闽2352011201132365 | 189000 | 8706123 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 43 | 福建仕荣达建设工程有限公司 | 陈颖 闽2352012201256272 | 189000 | 8670285 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120个 | |
| 44 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 叶调进闽2352008200922879 | 189000 | 8674879 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准。 | 120个 | |
| 45 | 东卓建设(福建)有限公司 | 彭长春闽2352019201910711 | 189000 | 8629851 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 46 | 福建进安达建设发展有限公司 | 雷寿焘、 闽2352019202009979 | 189000 | 8885317 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 47 | 福建省恒扬建筑工程有限公司 | 毛钟进、闽2352011201242803 | 189000 | 8748395 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 48 | 福建国昂建设工程有限公司 | 吴展东、 闽2352019202009529 | 189000 | 8930346 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 49 | 福建领达建设工程有限公司 | 林韩金 闽2352013201471736 | 189000 | 8829262 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 50 | 福建东来建设有限公司 | 陈财明 闽2352019201906932 | 189000 | 8798937 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 51 | 福建拓展建设有限公司 | 郑开藟,闽2352012201364709 | 189000 | 8737368 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 52 | 福建恒实建设发展有限公司 | 吴煜:闽2352010201135519 | 189000 | 8868777 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 53 | 福建柏烨建设有限公司 | 张智慧;闽2352012201356733 | 189000 | 8827424 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 54 | 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 | 陈言船,闽2352008200923791 | 189000 | 8910129 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 55 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 黄勇浩/赣236141432140 | 189000 | 8900940 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 56 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 郑明剑-闽2352012201359218 | 189000 | 8854073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 57 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 黄剑津、粤2442019202000083 | 189000 | 8627094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 58 | 福建昌翔建设有限公司 | 周小玲(闽1352016201718652) | 189000 | 8666609 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 59 | 福建省森隆建设工程有限公司 | 章长明、闽2352019202006501 | 189000 | 8942292 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 60 | 福建省永恒达建设有限公司 | 阮娜、闽2352007200701198 | 189000 | 8637203 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 61 | 福建省金玖建筑工程有限公司 | 曾林捷 闽2352019202104367 | 189000 | 8781477 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 62 | 福建八方缘建设有限公司 | 陈炳春、闽2352008200813035 | 189000 | 8904615 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 63 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 高金旺;闽2352006200817144 | 189000 | 8805369 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 64 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 黄永锦,闽2352019202006421 | 189000 | 8668447 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 65 | 福建越翔建设发展有限公司 | 刘雯艳、闽2352014201576592 | 189000 | 8723583 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 66 | 福建守恒建设工程有限公司 | 沈炜鑫、闽2352019202009520 | 189000 | 8705932 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 67 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 张源、闽2352012201253957 | 189000 | 8868777 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 68 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 缪佳、闽2352019201910725 | 189000 | 8850398 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 69 | 福建省莆恩建设工程有限公司 | 曾晓平、闽2352019202007189 | 189000 | 8666649 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 70 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽、闽2352015201684898 | 189000 | 8908290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 71 | 福建世纪宏鑫建设有限公司 | 石贵祥 闽2352012201252980 | 189000 | 8777801 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 72 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 郑绳松、闽135181901755 | 189000 | 8729097 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 73 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 张建超、闽2352021202203273 | 189000 | 8704286 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 为120日历天,定额工期/个 | |
| 74 | 福建宁鼎建设有限公司 | 邓联荔,闽2352013201473625 | 189000 | 8711637 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 75 | 福建金逸建设发展有限公司 | 林文寅、闽2352011201139597 | 189000 | 8841208 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120个 | |
| 76 | 福建筑融建设工程有限公司 | 赖如旭、闽2352008200921000 | 189000 | 8687745 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 77 | 福建亚马迅建设工程有限公司 | 孙少军、闽1362013201611639 | 189000 | 8747476 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 78 | 福建丽鼎建筑有限公司 | 张思坤、闽2352013201367074 | 189000 | 8866939 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 79 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 柯东、闽2352011201242753 | 189000 | 8693258 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 80 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 袁辉辉、闽2352019202004761 | 189000 | 8633582 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 81 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 张光辉、闽135181900387 | 180000 | 8729097 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 82 | 福建德凯建设工程有限公司 | 马莲莲 闽2352012201356462 | 189000 | 8719632 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 83 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 檀儒徵、闽2352011201137407 | 189000 | 8795261 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 84 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 谢宇 粤2442013201402963 | 189000 | 8848560 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 85 | 福建库宏建筑工程有限公司 | 袁加强、闽2352011201131854 | 189000 | 8831100 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 86 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 蔡巍、闽2352020202111510 | 189000 | 8794336 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 87 | 福建省宏弘建筑工程有限公司 | 陈剑锋、闽2352011201245318 | 189000 | 8945049 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 88 | 厦门上林美地建设工程股份有限公司 | 陈朝文 闽2352013201368184 | 189000 | 8798999 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120个 | |
| 89 | 福建振业建设发展有限公司 | 蔡爱珠、闽2352019202004113 | 189000 | 8850398 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 90 | 福建利投建筑工程有限公司 | 何华鸿、闽2352012201357657 | 189000 | 8802613 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 91 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 周志坚/粤2442006200907874 | 189000 | 8897264 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 92 | 福建天江建设工程有限公司 | 沈长福、注册编号:闽2352011201130690 | 189000 | 8953374 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 93 | 福建泊屿建设工程有限公司 | 余永定、闽2352008200918593 | 189000 | 8781477 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 94 | 泉州市建祥建筑工程有限公司 | 章玉丽(闽2352019202003105) | 189000 | 8686826 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 95 | 福建沐朋建设工程有限公司 | 余祚盛、闽2352006200809384 | 189000 | 8880723 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 96 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 曾振琼、闽2352019201908377 | 189000 | 8731038 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 97 | 福建前程建设有限公司 | 吴伟杰、闽2352019201906948 | 189000 | 8916562 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 98 | 福建舜水建设有限公司 | 唐捷、闽2352015201682331 | 189000 | 8766774 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 99 | 福建博界建设工程有限公司 | 陈丽玲、闽2352021202112475 | 189000 | 8917481 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 100 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 刘伟民 , 闽2352011201244364 | 189000 | 8703367 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 101 | 福建本宏建筑工程有限公司 | 钟淑宏 闽2352007200810093 | 189000 | 8778720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 102 | 福建省涵畅建筑有限公司 | 阮丽颖,闽2352013201473106 | 189000 | 8786072 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 103 | 暄阳(福建)建设发展有限公司 | 佘智勇、闽2352007200816129 | 189000 | 8674871 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 104 | 福建汇泽建设有限公司 | 刘振辉 闽2352019202004099 | 189000 | 8666609 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 105 | 福建天园工程项目管理有限公司 | 黄允剑、闽2352020202110568 | 189000 | 8776882 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 106 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 龚梦周;闽2352006200704335 | 189000 | 8724502 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 107 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 罗旺林、闽2352008200918476 | 189000 | 8798937 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 108 | 福建川盛建设工程有限公司 | 苏培尚、闽2352019201907300 | 189000 | 8826505 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 109 | 顺信建设工程有限公司 | 温德彤、闽2352011201139789 | 189000 | 8642716 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 110 | 福建承昌建设工程有限公司 | 卢烨 闽2352020202110060 | 189000 | 8823966 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 111 | 福建焕扬建设发展有限公司 | 吴亮亮、 闽2352019202109073 | 189000 | 8694361 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 112 | 福建省永茂市政工程有限公司 | 张海凤、闽2352019202000678 | 189000 | 8767693 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 113 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 189000 | 8957914 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120个 | |
| 114 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 刘成才,闽2352011201141280 | 189000 | 8706032 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 115 | 福建省文轩建设有限公司 | 魏霞,闽2352019202007401 | 189000 | 8832019 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 116 | 福建省知新建筑有限公司 | 林玉彬 闽2352014201578785 | 189000 | 8952404 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 117 | 福建中泓瑞建设工程有限公司 | 谢美兰 闽2352019202005583 | 189000 | 8631689 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 118 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 刘海霞,闽1352017201900055 | 189000 | 8765855 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 119 | 福建巨鼎建设工程有限公司 | 任颖、闽2352019201912355 | 189000 | 8775044 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 120 | 福建卓越非凡建设工程有限公司 | 林孔光;闽2352010201024815 | 189000 | 8743800 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 121 | 福建仑华建设工程有限公司 | 陆长才、闽2352014201577518 | 189000 | 8843965 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 122 | 福建骄睿建设工程有限公司 | 林建东、闽2352020202108504 | 189000 | 8676717 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 123 | 福建德福建设工程有限公司 | 赖慧莹、闽2352019202002804 | 189000 | 8831100 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 124 | 福建正建建设工程有限公司 | 林跃东、闽2352011201247920 | 189000 | 8843046 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 125 | 福建万佳顺建设发展有限公司 | 阙培灿、闽2352015201683796 | 189000 | 8628013 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 126 | 福建省旺合盛建设工程有限公司 | 林霞、闽2352010201029112 | 189000 | 8774125 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 127 | 福建南中建设工程有限公司 | 吴荣超、闽2352019202003789 | 189000 | 8791000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 128 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 冯贵良、湘243001968402 | 189000 | 8750141 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 129 | 福建华宸建设工程有限公司 | 唐水仙、闽2352011201134362 | 189000 | 8926670 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 130 | 深圳市明正建设有限公司 | 李宜佳、粤2442013201403023 | 189000 | 8899102 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 131 | 福建泰路交通工程有限公司 | 胡金花、闽2352011201130872 | 189000 | 8900940 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 132 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 江家胜、闽2352017201892155 | 189000 | 8917481 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 133 | 福建省铭亿和通建设工程有限公司 | 朱正伦、闽2352019202006142 | 189000 | 8781477 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 134 | 宁德东侨二建工程建设有限公司 | 李春花、闽2352008200921967 | 189000 | 8976293 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 135 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 林芳仪,闽2352020202110446 | 189000 | 8905534 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 136 | 恒晟集团有限公司 | 阮崇青. 闽 2352019202006309 | 189000.00 | 8823748 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120个 | |
| 137 | 福建广进建设有限公司 | 池商语 \ 闽2352019202003838 | 189000 | 8703550 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 138 | 福建川耀建设工程有限公司 | 林海煌 、闽2352019202010067 | 189000 | 8854992 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 139 | 中奕洋建设发展有限公司 | 吴钟铿、闽2352016201790300 | 189000 | 8749312 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 140 | 福建其峰建设发展有限公司 | 陈清 闽2352014201474774 | 189000 | 8822829 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 141 | 福建创苑建设有限公司 | 颜高明,闽2352019201909359 | 189000 | 8761260 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 142 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 刘兵,闽2352012201363794 | 189000 | 8952400 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 143 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 凌震 闽2352012201360214 | 189000 | 8928508 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 144 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 刘肇檑、闽2352019202000263 | 189000 | 8917021 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 145 | 福建省旺福建设工程有限公司 | 王华胜、闽2352012201359888 | 189000 | 8834776 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 146 | 福建延福源建设工程有限公司 | 郑祥礼、闽2352020202103328 | 189000 | 8731946 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 147 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 陈前文、 闽2352019202007532 | 189000 | 8769531 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 148 | 福建隽林建设工程有限公司 | 戴秀华、闽2352012201253149 | 189000 | 8687745 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 149 | 福建宁大建设工程有限公司 | 庄冰冰 闽2352019202000397 | 189000 | 8889917 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 150 | 福建京浩建设工程有限公司 | 兰曜明、闽2352019202002960 | 189000 | 8673042 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 151 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 庄雪芬 、闽2352008200920020 | 189000 | 8868777 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
| 152 | 福建环闽建设发展有限公司 | 林永达 闽 2352019201910617 | 189000 | 8931265 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 153 | 福建中鑫南熹建设有限公司 | 郑志勇、闽2352019202002941 | 189000 | 8644738 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 154 | 福建省中隆永盛建设有限公司 | 林炀、闽2352020202105094 | 189000 | 8666609 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 155 | 福建坤弘建设工程有限公司 | 曾金发 闽2352011201137919 | 189000 | 8898183 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 156 | 名城一建(福建)发展有限公司 | 何礼兰、闽2352020202108348 | 189000 | 8726340 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格 | 120 | |
| 157 | 福建省创进建设工程有限公司 | 武素萍、闽2352011201131794 | 189000 | 8794985 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
| 158 | 福建久久通盛建设有限公司 | 方丹,闽1352019202000955 | 189000 | 8922994 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范,合格标准 | 120 | |
