| 序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 高永锋、闽2352020202005178 | 500000 | 24033313 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 2 | 福建鼎万建设有限公司 | 黄家如、闽2352020202101067 | 500000 | 23693529 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 3 | 福建北匠建设发展有限公司 | 张海安、闽2352014201474648 | 500000 | 23861529.71 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 4 | 福建富本建筑工程有限公司 | 沈秋娘 闽2352019202005144 | 500000 | 23824607 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 5 | 福建榕景域建设发展有限公司 | 何忠文/ 闽2352019202009272 | 500000 | 23788974 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 6 | 福建筑发建设工程有限公司 | 鲍贵林、闽2352012201359170 | 500000 | 24318376 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 7 | 福建神驰建设有限公司 | 张桂春、证号:闽2352011201246894 | 500000 | 24214023 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 8 | 福建省陆鼎建设工程有限公司 | 章思 闽2352014201474872 | 500000 | 23671895 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 9 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 李世杰,闽2352020202004965 | 500000 | 24239475 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 10 | 鑫泰建设集团有限公司 | 陈隆. 闽 1352019202001265 | 500000.00 | 24443091 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297个 | |
| 11 | 福建择日建设有限公司 | 郑学铨、闽2352011201247035 | 500000 | 24189334 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 12 | 福建茂煌建设有限公司 | 姚明荣、闽2352008200812311 | 500000 | 23822062 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 13 | 福建省迅泽水利水电工程有限公司 | 陈传展闽2352020202109964 | 500000 | 24461670 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 14 | 福建恒实建设发展有限公司 | 吴煜,闽2352010201135519 | 500000 | 24338737 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天 | |
| 15 | 福建融博建设有限公司 | 林世杰、闽2352019202008785 | 500000 | 23906053 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 16 | 福建远驰建设工程有限公司 | 李率燕 闽2352021202201518 | 500000 | 23822062 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 17 | 福建春锦市政园林有限公司 | 周佳佳、闽1352020202101821 | 500000 | 24196206 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 18 | 福建保泰建设工程有限公司 | 蓝海书、闽2352006200705521 | 500000 | 24033313 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 19 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 赖秋香、闽2352021202112380 | 500000 | 23676985 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 20 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 张月琴 闽2352019202000446 | 500000 | 24257291 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 21 | 福建省华盛泽建设工程有限公司 | 汪少坤 闽2352012201356545 | 500000 | 24053675 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 22 | 万崇建设有限公司 | 李文香、闽2352013201366736 | 500000 | 24448163 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 23 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 刘海霞,闽1352017201900055 | 500000 | 24084217 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 24 | 恒晟集团有限公司 | 阮崇青. 闽 2352019202006309 | 500000 | 24214023 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297个 | |
| 25 | 重庆金三维园林市政工程有限公司 | 李光明、渝1502007200903370 | 500000 | 24063857 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 26 | 振晟(福建)建设工程有限公司 | 苏梅艳 闽2352020202108489 | 500000 | 23883147 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297个日历天,定额工期297个日历天 | |
| 27 | 福建福明烨建设工程有限公司 | 陈茂栋 、闽2352006200806193 | 500000 | 23951667 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 28 | 福建承恩建设工程有限公司 | 张明峰、闽2352014201580363 | 500000 | 24310740 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 29 | 福建昌翔建设有限公司 | 周小玲(闽1352016201718652) | 500000 | 23778793 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 30 | 福建恒天建设工程有限公司 | 许龙强、闽2352011201139349 | 500000 | 24137667 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 31 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 傅文亮、闽2352015201786591 | 500000 | 23832243 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297日历天,定额工期297个 | |
| 32 | 福建焕扬建设发展有限公司 | 张淑琴、闽2352020202104908 | 500000 | 24359099 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 33 | 福建省永恒达建设有限公司 | 官妙莲、闽2352021202114065 | 500000 | 23697347 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 34 | 福建诚源工程管理有限公司 | 陈德彬 闽135181903017 | 500000 | 24458362 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 35 | 福建省久翔工程建设有限公司 | 林建洲 闽2352013201470686 | 500000 | 24522140 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 36 | 福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 黄婷、闽2352012201897555 | 500000 | 23952021 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 37 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 雷华锋 闽2352011201249241 | 500000 | 23669350 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 38 | 福建博界建设工程有限公司 | 罗华英、闽2352019202009521 | 500000 | 24287833 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 标准。 | 297 | |
| 39 | 中建亿材建筑有限公司 | 杨勇豪及闽2352021202112190 | 500000 | 24081672 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 40 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 吴仕强,闽1352018201903394 | 500000 | 23857695 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 41 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 黄其荣、闽2352008201028845 | 500000 | 23951867 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 42 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 陈岁桃,闽2352019202002926 | 500000 | 24593257 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 43 | 福建玖大建设工程有限公司 | 陈其炉、闽2352006200700791 | 500000 | 23898418 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 44 | 福建省梦都建设工程有限公司 | 蔡国秋、注册编号:闽2352012201363398 | 500000 | 24389641 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 45 | 福建尚康建设有限公司 | 张娇香、闽2352019202006916 | 500000 | 24081672 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 46 | 福建东方富隆建设工程有限公司 | 黄同榕、闽2352008200815464 | 500000 | 24015497 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 47 | 闽鑫建工集团有限公司 | 郑日源闽2352020202100929 | 500000 | 24348918 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 48 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 徐珊英,浙233212124326 | 500000 | 23746469 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 49 | 福建广联达建设有限公司 | 周集,闽2352019201905382 | 500000 | 23866094 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 50 | 福建上杭宇旺建设有限公司 | 王莺、闽2352020202106816 | 500000 | 24017862 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 51 | 福建省亿邦建筑工程有限公司 | 杨凯、闽2352011201249301 | 500000 | 24224203 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 52 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 吴晓坚、闽2352014201580064 | 500000 | 23687221 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 53 | 福建红森建设工程有限公司 | 戴绍锋、闽2352008200920199 | 500000 | 24135121 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 54 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 余延富、闽2352012201253653 | 5000001 | 24290379 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 55 | 福建方威建设工程有限公司 | 赖兴富 闽2352010201029058 | 500000 | 24270017 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 56 | 福建省巨伯工程集团有限公司 | 黄进富、闽2352008200811998 | 500000 | 23872966 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 为297日历天,定额工期297个 | |
| 57 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 鲍瑞宇 、闽2352020202105395 | 500000 | 23697948 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 58 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 黄果-闽1352015201616626 | 500000 | 24094398 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 59 | 福建省永宏鑫建设有限公司 | 刘旺福、 闽2352008200814050 | 500000 | 24575441 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 60 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 郑升润、闽2352021202200453 | 500000 | 23918779 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 为297日历天,定额工期297个 | |
| 61 | 福建轩凌建筑工程有限公司 | 罗堃鑫 、 闽2352011201132460 | 500000 | 24473983 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 62 | 福建鑫伟众建设有限公司 | 杨宏图 闽1122017201901964 | 500000 | 23722799 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 63 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 陈登城、闽2352008200920286 | 500000 | 24222167 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 64 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 方晓填 闽2352012201362044 | 500000 | 23710073 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 65 | 福建松兴建设工程有限公司 | 钟萍、闽2352011201141949 | 500000 | 24007861 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 66 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 林金珠、 闽2352020202102213 | 500000 | 23907101 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 67 | 福建省文轩建设有限公司 | 黄瑜,闽2352008200921030 | 500000 | 24236929 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 68 | 福建俊润建设工程有限公司 | 胡培贤、闽2352008200923229 | 500000 | 24088834 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 69 | 福建省恒晧鑫建设工程有限公司 | 兰爱华、闽2352011201251531 | 500000 | 24089308 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 70 | 福建润宁建设工程有限公司 | 黄义贵、闽2352006200809461 | 500000 | 23787192 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 71 | 福建省远鹏工程管理有限责任公司 | 林何、闽2352020202110610 | 500000 | 23699892 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297个日历天,定额工期297个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 72 | 元泽(福建)股份有限公司 | 林巧兰 闽2352020202102739 | 500000 | 24539808 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 73 | 福建凯业建设工程有限公司 | 林春如、闽2352008201246944 | 500000 | 24389641 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为297日历天,定额工期297个 | |
| 74 | 宏晖建设工程有限公司 | 陈伟、闽2352008201025079 | 500000 | 24056220 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 75 | 福建省博成园林景观建设有限公司 | 王丽丽、 闽2352020202004543 | 500000 | 24631435 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 76 | 福建悦顺建筑工程有限公司 | 温标清、闽2352008200812237 | 500000 | 24035859 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 77 | 泉州仟禾建设工程有限公司 | 汤晓丽、闽2352014201787449 | 500000 | 23669350 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 78 | 福建天骥建筑工程有限公司 | 韦宝恒、闽2352008200811780 | 500000 | 24135121 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 79 | 福建省双源工程技术有限公司 | 王祥珍、闽2352020202107860 | 500000 | 24145391 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 80 | 福建省和商建筑工程有限公司 | 黄清源 闽2352016201787720 | 500000 | 24175845 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297,定额工期297个(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 81 | 东卓建设(福建)有限公司 | 彭长春闽2352019201910711 | 500000 | 24112215 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 82 | 福建承昌建设工程有限公司 | 温瑾 闽2352019202008181 | 500000 | 23980024 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 83 | 福建晨泽建设发展有限公司 | 曾念林、闽2352006200702904 | 500000 | 23880601 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 84 | 福建互助建筑工程有限公司 | 方学军、闽2352011201139573 | 500000 | 24453326 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 85 | 福建省晟佳远建筑有限公司 | 谢柳金闽2352020202104371 | 500000 | 24094398 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 86 | 福建晟川建设工程有限公司 | 杨腾驰、闽2352019202005078 | 500000 | 23960495 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 87 | 福建省中茂鼎侨建设有限公司 | 林振潮、闽2352020202104996 | 500000 | 24394732 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 88 | 福建永发胜建设工程发展有限公司 | 曾繁芳 、闽2352020202202068 | 500000 | 24262381 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 89 | 福建正建建设工程有限公司 | 张楷、闽2352013201366860 | 500000 | 24267472 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 90 | 福建南中建设工程有限公司 | 黄明璐、闽2352020202100847 | 500000 | 24486000 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 91 | 南亿建工集团有限公司 | 陈荣晖、闽2352020202006631 | 500000 | 23745706 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 92 | 福建志方建设工程有限公司 | 雷福福、 闽2352008201026258 | 500000 | 24096943 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为297日历天,定额工期297个 | |
| 93 | 福建鑫发工程管理有限公司 | 罗文娟、闽2352015201682308 | 500000 | 23850059 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 94 | 福建省旺福建设工程有限公司 | 詹雪村、闽2352008200921328 | 500000 | 23842423 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 95 | 亿晟建设有限公司 | 鄢仁铭,闽2352014201576373 | 500000 | 24465980 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 96 | 福建省忞宏建设发展有限公司 | 王靖、闽2352019201906378 | 500000 | 24226749 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 97 | 福建省盛茂建筑工程有限公司 | 陈国宾 、闽2352019202007993 | 500000 | 23977319 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 98 | 龙腾建设集团有限公司 | 吴燕斌、 闽2352008200815810 | 500000 | 23669350 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 99 | 福建大景建设有限公司 | 陆瑞阳、闽2352011201918271 | 500000 | 24295469 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 100 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 陈天幸:闽2352021202113093 | 500000 | 24448181 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 101 | 福建省一燊建设有限公司 | 汪聿泉、闽2352019202009465 | 500000 | 24407458 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 102 | 福建从龙建设工程有限公司 | 陈必松、闽2352008200813123 | 500000 | 24315831 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 103 | 福建兆伏电力工程有限公司 | 倪凤鸣 闽2352013201367273 | 500000 | 24056220 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 104 | 福建东南昇建设有限公司 | 肖丽芳、闽2352007200817093 | 500000 | 23974774 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 105 | 福建洲庆建设工程有限公司 | 黄柳敏;闽2352019201908196 | 500000 | 23755632 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 106 | 福建鼎勋建设有限公司 | 黄智勇、闽2352008200918702 | 500000 | 23829638 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297日历天,定额工期297个 | |
| 107 | 福建省品创源建筑有限公司 | 张洪杰(闽2352012201365697) | 500000 | 24020587 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 108 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 罗秋清 闽2352017201892181 | 500000 | 23926415 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 109 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 赖荣辉:闽2352019202002022 | 500000 | 23867875 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 110 | 福建闽特建设有限公司 | 王志鑫、闽2352020202107988 | 500000 | 23735525 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 111 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 陈丽玉、闽2352011201250185 | 500000 | 24466909 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 112 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 郑锦江 闽 2352014201578360 | 500000 | 24369280 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 113 | 德天建设发展有限公司 | 徐鉴锋,闽2352007200703915 | 500000 | 24211588 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297个 | |
| 114 | 四川省金万科建筑工程有限公司 | 赵伟,川251131495398 | 500000 | 23669350 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 115 | 福建忠民集团有限公司 | 王章浦 闽2352011201248151 | 500000 | 24499025 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 116 | 福建省江东市政园林有限公司 | 赵建展、闽2352011201245321 | 500000 | 24376534 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 117 | 福建沐博建筑工程有限公司 | 柯美玲 闽2352019202005723 | 500000 | 24412548 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 118 | 福建年硕建设有限公司 | 吕彩霞、闽2352015201684502 | 500000 | 23872966 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 119 | 福建省鹏嘉建设工程有限公司 | 邱婷婷 闽2352020202109276 | 500000 | 23855144 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 120 | 福建方磊建筑有限公司 | 王红云、闽2352020202001955 | 500000 | 23837333 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 121 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 郑晓兰 、 闽2352010201024206 | 500000 | 24002771 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 122 | 厦门浚元建设工程有限公司 | 张胡娟 闽2352011201137669 | 500000 | 23878056 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 123 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 黄孟彬/闽2352019202003034 | 500000 | 24455817 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 124 | 福建金鹰汇工程建设有限公司 | 李进宜、闽2352012201254713 | 500000 | 24509266 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 125 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 王燕清 闽2352007200921827 | 500000 | 24593257 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 297 | |
| 126 | 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 尤华、闽2352014201581579 | 500000 | 23669968 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 127 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 赖燕华、闽2352021202113335 | 500000 | 24180935 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 128 | 福建世纪宏鑫建设有限公司 | 石贵祥 闽2352012201252980 | 500000 | 24046039 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 129 | 宁寅(福建)建设有限公司 | 肖宗文、闽2352020202108385 | 500000 | 23829697 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 130 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 陈进荣、闽2352011201922146 | 500000 | 24145302 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 131 | 中建富林集团有限公司 | 杨智清、闽2352011201133993 | 500000 | 24314163 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 132 | 福建泉锦建设工程有限公司 | 丘雯燕、闽2352020202109343 | 500000 | 23832243 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 133 | 宁德卓越建筑工程有限公司 | 张友媚 闽2352019202007544 | 500000 | 24310740 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 134 | 福建天海建设工程有限公司 | 郑晓青、闽2352019202004576 | 500000 | 24511811 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 135 | 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 廖开春、闽1352020202102731 | 500000 | 23876291 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 136 | 福建省旺合盛建设工程有限公司 | 林敏、闽2352020202003586 | 500000 | 24468543 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 137 | 福建省同天建设工程有限公司 | 邱祥豪、闽2352019202008610 | 500000 | 23725344 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 138 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 叶兆县、闽2352019202004200 | 500000 | 23680426 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 139 | 福建省杰城建设发展有限公司 | 丁金凤 注册编号:闽1352015201615476 | 500000 | 24170754 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 140 | 宁德夺魁建筑工程有限公司 | 陈月·闽2352020202109633 | 500000 | 24376915 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 141 | 福建明裕建设工程有限公司 | 陈岳淳、闽2352012201686200 | 500000 | 24292924 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 142 | 福建建亿建工有限公司 | 黄灿河、闽2352021202201024 | 500000 | 24144793 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 143 | 中谊建设(福建)有限公司 | 王海生、闽2352011201131417 | 500000 | 24234384 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 144 | 福建省江宇建设发展有限公司 | 余定友 注册编号: 闽2352007200704829 | 500000 | 24384551 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 145 | 福建省春坤建设发展有限公司 | 鄢仁錃、闽235202020221949 | 500000 | 24499085 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 146 | 福建三宏建设工程有限公司 | 王良昌、闽2352008200816236 | 500000 | 23883146 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 147 | 福建省鸾江建设发展有限公司 | 何琳 注册编号:闽2352008200922841 | 500000 | 24142757 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 148 | 福建柏烨建设有限公司 | 张智慧;闽2352012201356733 | 500000 | 24178390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 149 | 福建五象建设工程有限公司 | 朱鸿斌、闽2352007200705501 | 500000 | 24499085 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 150 | 福建省福鼎市鼎锐建设工程有限公司 | 冯倩、闽2352021202112619 | 500000 | 24287833 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天 | |
| 151 | 福建泉润建设工程有限公司 | 胡臻贤、闽2352008200923230 | 500000 | 24434698 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 152 | 福建川耀建设工程有限公司 | 罗则锋 、闽2352020202106995 | 500000 | 24326011 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 153 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 丘晓东、闽2352012201357660 | 500000 | 24114760 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 154 | 福建省宁库建筑工程有限公司 | 缪杨菊 闽2352011201131829 | 500000 | 23923870 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 155 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 陈坤斌 闽2352011201132669 | 500000 | 24333647 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 156 | 福建勤竣建筑工程有限公司 | 苏伟煌、闽2352019201910010 | 500000 | 24275107 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 157 | 福建东锦华远建设有限公司 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 500000 | 23995135 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 158 | 福建筑鑫益永建设有限公司 | 肖小英、闽2352012201252608 | 500000 | 24461162 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 159 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 全吓斌、闽2352012201369526 | 500000 | 24280198 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 日历天,定额工期297 | |
| 160 | 正恒科技发展有限公司 | 蓝祖快:闽2352011201365858 | 500000 | 23850059 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 161 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 张伟、闽2352015201581671 | 500000 | 24422729 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297个 | |
| 162 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 吴启茂、闽2352019201906043 | 500000 | 23809336 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297日历天,定额工期297个 | |
| 163 | 易顺建工集团有限公司 | 王光泽 闽2352011201132430 | 500000 | 24511897 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 164 | 福建京源建设工程有限公司 | 王焕炉 闽2352010201025098 | 500000 | 23676985 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 165 | 中发腾龙建设有限公司 | 潘秋密 闽2352007200700033 | 500000 | 24077091 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为297日历天,定额工期297个日历天 | |
| 166 | 福建卓思建工有限公司 | 黄西湖、闽2352010201249860 | 500000 | 24529627 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 为297日历天,定额工期297个 | |
| 167 | 福建宁大建设工程有限公司 | 王金华 闽2352020202107545 | 500000 | 24458367 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 168 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 王承立、闽2352012201686447 | 500000 | 23743161 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 169 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 徐厚发,闽2352020202005399 | 500000 | 24521950 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准 | 297 | |
| 170 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 胡倩清、 闽2352021202113461 | 500000 | 24094398 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 171 | 福建煜志建设有限公司 | 石玮、闽1512017201833238 | 500000 | 24015497 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 172 | 福建省旷舜建筑有限公司 | 陈善友闽2352018202000434 | 500000 | 24163119 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
| 173 | 福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 黄明锋、闽2352016201787269 | 500000 | 23862785 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 297 | |
