序 | 投标人名称 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 郭徽亮、闽Z009-87422 | 0 | 4594385 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
2 | 福建西金建设有限公司 | 张灿源、闽Z909-15776 | 90000 | 4618363 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
3 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 印朝稳、JZGC2131273013 | 0 | 4553316 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60个 | |
4 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄明惠;202110854 | 0 | 4628073 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
5 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 胡阿芳、GX22020028156 | 0 | 4580633 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
6 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 洪国龙,闽特Z509-06438 | 0 | 4539392 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
7 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 吴启茂、闽特Z909-03466 | 0 | 4462390 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
8 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 张晓波,闽Z509-011110 | 90000 | 4619206 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
9 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 郑霞;B08173030100000272 | 0 | 4589058 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
10 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 何代兵 、19086658271 | 90000 | 4490633 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60个 | |
11 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 董伟彬、0760830005 | 0 | 4568067 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
12 | 福建才鼎建设有限公司 | 陈乐乐 闽Z009-75242 | 0 | 4624969 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
13 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 徐浩、Z330100021657 | 0 | 4503890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
14 | 厦门长元园林有限公司 | 陈向萍、闽Z209-18116 | 90000 | 4564624 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
15 | 三明嘉和园林绿化工程有限公司 | 晏毓明 闽特-309-03850 | 0 | 4612999 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
16 | 福建省长希生态环境有限公司 | 陈星、闽Z009-56954 | 0 | 4579316 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
17 | 福建大艺建设工程有限公司 | 林馨、闽特Z009-00343 | 0 | 4575758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
18 | 浙江天地环境建设有限公司 | 张涛 职称证书编号:ZC3361201903101 | 0 | 4536098 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
19 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 林必悦,闽Z009-99957 | 0 | 4553661 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
20 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 江珍玲、闽特-309-02345 | 0 | 4534964 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
21 | 福建恒生态建筑工程有限公司 | 冯凤花、 闽特Z809-1860 | 0 | 4587209 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
22 | 中瑞和建设集团有限公司 | 刘荣、职称证书编号:0007207 | 0 | 4465177 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
23 | 常熟古建园林股份有限公司 | 吴俊芳、10324762 | 90000 | 4541573 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
24 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 杨莹莹 00286080 | 90000 | 4490633 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
25 | 厦门木图生态科技有限公司 | 范晓敏、闽Z009-88960 | 0 | 4518106 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
26 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 杨建腾 闽特G009-05192 | 0 | 4525047 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
27 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 廖丽妃、闽特Z709-04318 | 0 | 4548581 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
28 | 千易建设集团有限公司 | 郭章雄、M09301097 | 0 | 4578861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
29 | 厦门惠和股份有限公司 | 颜美云、闽Z209-20223 | 90000 | 4541821 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
30 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 程阳、闽Z009-60295 | 0 | 4496840 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
31 | 福建泉润建设工程有限公司 | 张小雪、职称证编号:闽Z909-13503 | 90000 | 4483605 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
32 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 刘小文 闽Z209-56708 | 90000 | 4589010 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
33 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 周弃愚 川建厅中11979 | 0 | 4498613 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
34 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 郑碧华、闽Z009-69822 | 0 | 4563299 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
35 | 福建省博兴建设有限公司 | 王龙云;闽特Z609-111018 | 0 | 4536298 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
36 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 吴文明 闽特Z609-107139 | 0 | 4518564 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
37 | 浙江华舟建设有限公司 | 屠伟,3064736 | 0 | 4598811 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
38 | 厦门福加斯建设工程有限公司 | 潘辉 鲁 210900133300287 | 90000 | 4625856 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
39 | 福建金田建设工程有限公司 | 程辉祥、 闽Z909-04897 | 0 | 4568663 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
40 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 苏宏伟,18091152 | 0 | 4496397 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
41 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 郑雅珊、闽特Z609-114436 | 0 | 4583756 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
42 | 福建象环建设有限公司 | 熊勋华、闽特Z709-05734 | 90000 | 4551883 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
43 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 余霞 ,B061620082 | 90000 | 4490634 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。 | 60 | |
44 | 福建省德同建设发展有限公司 | 蔡金清、17009353 | 0 | 4562013 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
45 | 方圆建设集团有限公司 | 陈艳萍 闽 Z509-08352 | 0 | 4585511 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
46 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 郑崇勉 闽z109-75548 | 0 | 4539845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
47 | 厦门财金苑园林工程有限公司 | 黄乐、闽Z209-53073 | 0 | 4528519 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
48 | 福建立德工程管理有限公司 | 黎永华、闽G909-02597 | 0 | 4598248 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
49 | 福建南剑发展有限公司 | 谢峥,黔特中2250993000073 | 0 | 4525215 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
50 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 洪玉、201922700249 | 0 | 4517678 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
51 | 福建金穗建设发展有限公司 | 徐金元、闽特Z609-112757 | 0 | 4526545 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
52 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 林建文 闽特Z609-109790 | 0 | 4603245 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
53 | 厦门建实工程管理有限公司 | 王莉莉 202001004032306 | 0 | 4503046 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
54 | 福建皇兴生态园林建设有限公司 | 林凯、闽特z109-08016 | 90000 | 4633393 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
55 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 曾凡足、闽zL10-00087 | 0 | 4552639 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
56 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 李建胜 、 B07140900015 | 0 | 4522554 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
57 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 夏洋波、闽特Z609-114475 | 90000 | 4540732 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
58 | 福建永龙建设工程有限公司 | 高慧斌、闽特z709-06343 | 0 | 4549599 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。 | 60 | |
59 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 易晓燕、ZCPS2017000102342 | 90000 | 4530091 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
60 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 唐思卉 B08163030100000028 | 0 | 4573540 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
61 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 张纯煜、W0662018104152 | 90000 | 4408169 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
62 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | 陈建忠、闽特z109-04891 | 0 | 4463871 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。 | 60个 | |
63 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 谭建勇,B08063040300000039 | 0 | 4574959 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
64 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 林勇、闽特Z809-04979 | 0 | 4515017 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
65 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 赖贵海、闽G009-18751 | 0 | 4525476 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
66 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 李良庆、闽Z009-44168 | 0 | 4562887 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
67 | 中建力天集团有限公司 | 蔡智星、C0002021301067 | 0 | 4550929 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
68 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 黄丽萍、闽Z009-64986 | 90000 | 4546040 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
69 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 苏倩、A08211980000001002 | 0 | 4575414 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
70 | 福建华建工程建设有限公司 | 林勤、闽特z109-07918 | 0 | 4466831 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
71 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 王义添、闽G209-07165 | 0 | 4580302 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
72 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-122815 | 0 | 4454497 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
73 | 晋江海川市政园林工程有限公司 | 刘欢 及 闽Z509-012355 | 0 | 4460910 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
74 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 徐玉钗 粤中职证字第0900102577109号 | 0 | 4586718 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
75 | 福建海筑建设工程有限公司 | 张冰、闽Z709-06269 | 0 | 4579441 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
76 | 远勤建设集团有限公司 | 吴亦锦、闽Z909-14329 | 90000 | 4522554 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
77 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 陈丽诸 闽2352019202005383 | 0 | 4548805 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
78 | 厦门大标建设有限公司 | 洪月香 闽Z009-52461 | 0 | 4469791 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
79 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 蓝周阳、闽Z609-109291 | 0 | 4566932 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
80 | 福建鸿青云景观绿化有限公司 | 陈军 职称证书编号:闽特Z609-102556 | 90000 | 4493965 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
81 | 少伯环境建设有限公司 | 程昌贵、31639281 | 90000 | 4539845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
82 | 福建省国熙建设有限公司 | 卢杰生、闽Z909-08316 | 0 | 4579304 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
83 | 盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 申程 ZGC05098710 | 0 | 4445616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
84 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 贺晓峰、C19033074180900007 | 0 | 4473738 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
85 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 陈塨钊、16060409 | 0 | 4514131 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
86 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 黄小花、M5172014306021 | 90000 | 4496432 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
87 | 河北春添建设工程有限公司 | 江海颖、130501191171 | 0 | 4549714 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
88 | 绿洲生态环境有限公司 | 陈丽君、C01913170900045 | 0 | 4507363 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
89 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | 0 | 4589183 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
90 | 福建晟世建设工程有限公司 | 吴迪良、00200833 | 0 | 4492781 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
91 | 福建省尧舜发展有限公司 | 方云、闽zL09-02024 | 0 | 4624526 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
92 | 海环科技集团股份有限公司 | 许清华,M5172013301851 | 0 | 4576355 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
93 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 赖铃娜、闽特Z609-113285 | 0 | 4492979 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
94 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 陈剑斌、18101245 | 0 | 4609009 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
95 | 中筑久久营造集团有限公司 | 李彦君,36201813002251 | 90000 | 4522086 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
96 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 张成扬 闽G009-18721 | 90000 | 4518581 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
97 | 河南省广源园林绿化有限公司 | 王子轩,00558807 | 0 | 4491076 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
98 | 中建亿材建筑有限公司 | 赵雪强、C00020223F0885 | 90000 | 4588671 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
99 | 山东阳光园林建设有限公司 | 陈召建、鲁190501533300060 | 0 | 4575757 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
100 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 李海伦、Z3302202304297 | 0 | 4553182 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
101 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 郑子文、闽特Z609-113959 | 90000 | 4598811 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
102 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 骆春风,ZC3301202305021 | 0 | 4475711 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
103 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 余祯,19084077526 | 90000 | 4515062 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
104 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 严娜、1610936323 | 0 | 4486072 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
105 | 绿艺建设集团有限公司 | 李建、HAZ2019006P1980902 | 90000 | 4488538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
106 | 福建省忠楷晟建设工程有限公司 | 童炳英,闽Z009-47601 | 90000 | 4564111 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
107 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 付明龙、黔中2017111348 | 0 | 4473738 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
108 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 邓志美 闽z109-78018 | 0 | 4576201 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
109 | 福建永东南建设集团有限公司 | 廖晨翔、闽特Z109-09230 | 0 | 4529061 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
110 | 昌宏建设集团有限公司 | 邹剑波、编号:12057312(管理号:3600113301927) | 0 | 4536298 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
111 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 章钰、闽Z009—82108 | 0 | 4609009 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
112 | 福途建设集团有限公司 | 万延庆、12062019 | 0 | 4481138 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
113 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 原丽平、闽zL09-03423 | 90000 | 4446190 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
114 | 中建鹭港建设有限公司 | 曾亚暂、1828310152 | 0 | 4584181 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
115 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 陈丽松 闽Z009-80155 | 0 | 4499891 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
116 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 刘江峰、 3063562 | 0 | 4567996 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
117 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 征步华,P050320170123 | 90000 | 4539845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
118 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 郑森榕、闽Z009-88943 | 0 | 4546538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
119 | 龙姿建设发展有限公司 | 张家祥、证书编号:00144674 | 0 | 4575171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
120 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 赵晓晖,I108179 | 0 | 4570929 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
121 | 福建保利得建设发展有限公司 | 李锦阳 闽特Z709-05704 | 0 | 4526988 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
122 | 北京市园林设计工程有限公司 | 李春宏,ZGB08015540 | 0 | 4467324 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
123 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 郑颖、闽Z009-60283 | 0 | 4458444 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
124 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 张莹;闽Z009-64318 | 0 | 4575369 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
125 | 福建筑美建设有限公司 | 谢静娟 闽Z209-62768 | 0 | 4567776 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
126 | 三江生态环境有限公司 | 项目负责人:吴建兰;职称证书编号:Z330100025897 | 0 | 4929440 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
127 | 福建菁和建设有限公司 | 周成怡 ,闽特 -309-01361 | 0 | 4527431 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
128 | 华绿建设有限公司 | 金铃萍 ;ZC3306202301534 | 90000 | 4445616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60个 | |
129 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 林以茂、职称证书编号:闽Z909-15781 | 0 | 4521224 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
130 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 丁文强,182093101875 | 0 | 4525215 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
131 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 刘仕钦 闽特z109-07832 | 0 | 4571915 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
132 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 江祥坛、职称证书编号:NO.16022442 | 0 | 4550701 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
133 | 中建(福建)建设有限公司 | 田珠梅 闽Z009-70544 | 0 | 4545274 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
134 | 福建大佳建设工程有限公司 | 李小静、闽特Z609-114268 | 90000 | 4625453 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
135 | 福建广和建设发展有限公司 | 王霞、闽Z709-09887 | 0 | 4529648 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
136 | 福建省达利建设工程有限公司 | 倪玉丽、闽Z509--014413 | 0 | 4511232 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
137 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 朱敏;其职称证书编号:闽Z-309-13203 | 90000 | 4585236 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
138 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 陈永辉 闽Z709-09004 | 0 | 4511293 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
139 | 福建省锦上生态发展有限公司 | 蒋露、闽Z009-74302 | 0 | 4441670 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60个 | |
140 | 福建省嘉卉园林工程有限公司 | 翁元樑,闽Z009-59300 | 0 | 4483217 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
141 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 刘焰芳、闽特Z209-13237 | 90000 | 4623633 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
142 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 李泽辉、1903003023784 | 0 | 4526988 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
143 | 神州建设集团有限公司 | 黄卫红、GX22020015196 | 0 | 4549714 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准 | 60 | |
144 | 河南洹河建设工程有限公司 | 郑中华,C09912180900141 | 0 | 4521346 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格 | 60 | |
