序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
1 | 莆田市艺景园林工程有限公司 | 571646 | 闫琳,闽2352013201367469 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
2 | 福建泉茂建设工程有限公司 | 5716469 | 林登峰、闽2352012201360826 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
3 | 福建同立盛建设有限公司 | 5716469 | 徐达、闽2352014201581868 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
4 | 福建景旺建设工程有限公司 | 5716469 | 鲍德福、闽2352019202002427 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
5 | 福建矿泉建设有限公司 | 5716469 | 金铭远,闽2352021202200157 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
6 | 江西省荣久建设有限公司 | 5716469 | 胡方成,赣236222306786 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
7 | 福建拓景环境建设有限公司 | 5716469 | 张招华-闽2352007201472227 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
8 | 福建诚源工程管理有限公司 | 5716469 | 沈吾城 闽2352011201131860 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
9 | 福建龙岩融冠建设有限公司 | 5716469 | 陈宁、闽1332011201125085 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
10 | 东方千禧(福建)科技有限公司 | 5716469 | 刘国巍、闽2352021202202012 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
11 | 福建旭嘉建设工程有限公司 | 5716469 | 林闽闽、闽2352019201905667 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
12 | 福建方得建设工程有限公司 | 5716469 | 薛国兴 闽2352006200705415 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
13 | 福建省旺福建设工程有限公司 | 5716469 | 钟彩芳、闽2352019202002680 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
14 | 中谊建设(福建)有限公司 | 5716469 | 王海生、闽2352011201131417 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
15 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 5716469 | 林文银 闽1352019202003182 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
16 | 福建省岩浦建设工程有限公司 | 5716469 | 王少波 闽2352019201906973 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
17 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 5716469 | 叶调进 闽2352008200922879 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
18 | 福建永飞建设有限公司 | 5716469 | 钟春梅 闽2352016201787839 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
19 | 福建瑞城铭筑建设有限公司 | 5716469 | 吴树锦 闽2352008200919476 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
20 | 福建天园工程项目管理有限公司 | 5716469 | 兰承锋、闽2352019202008801 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
21 | 厦门正森建设有限公司 | 5716469 | 李简、闽2352015201582054 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
22 | 福建宏科建设工程有限公司 | 5716469 | 阙才梅、闽2352020202106355 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
23 | 福建省隆腾达建设工程有限公司 | 5716469 | 郑芳芳、闽2352021202201679 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
24 | 福建中延舜建设发展有限公司 | 5716469 | 陈孔旭 闽2352022202301429 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
25 | 厦门市仁得建设工程有限公司 | 5716469 | 林锦德、闽2352014201475752 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
26 | 福建港昇建设发展有限公司 | 5716469 | 高辉、闽2352020202101675 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
27 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 5716469 | 魏喜妹,闽2352014201579999 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
28 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈言泽,闽2352013201367082 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
29 | 福建九有建设发展有限公司 | 5716469 | 曾绍柏,闽2352011201248660 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
30 | 福建丰宏建设工程有限公司 | 5716469 | 周敏彬、闽2352008200814124 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
31 | 福建骐福建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈建明、闽1352005200903602 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
32 | 福建省特澳建设科技有限公司 | 5716469 | 高烜,闽2352012201365751 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
33 | 福建省恒大建设工程有限公司 | 5716469 | 林金平闽2352006200810106 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
34 | 厦门益智悦建设工程有限公司 | 5716469 | 宋俊逸/闽 2352020202109085 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
35 | 福建望嘉星建设发展有限公司 | 5716469 | 林清鉴、闽2352010201142738 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
36 | 福建创升建设工程有限公司 | 5716469 | 李山锋 闽2352012201357649 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
37 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 5716469 | 徐开飘,闽2352008200920502 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
38 | 福建高轩建设工程有限公司 | 5716469 | 黄水泳 、350521199402087031 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
39 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 5716469 | 何鑫 闽2352017201894743 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
40 | 福建浩誉建筑工程有限公司 | 5716469 | 沈晓平 闽2352020202100820 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
41 | 福建联博建设有限公司 | 5716469 | 林义鹏 闽2352020202105967 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
42 | 福建鑫构建设发展有限公司 | 5716469 | 肖振清 闽1352018201902225 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
43 | 福建和天鸿通建设发展有限公司 | 5716469 | 黄榕娟、 闽2352021202202815 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
44 | 中闽建科技有限公司 | 5716469 | 庄素勤、闽2352020202110672 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
45 | 福建燚霖建设有限公司 | 5716469 | 曾杰阳、闽2352020202106162 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
46 | 福建旭茂建设工程有限公司 | 5716469 | 邓鸿福、闽2352019201906251 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
47 | 福建明沈建设工程有限公司 | 5716469 | 陈明珠 闽2352011201130337 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
48 | 福建安建建筑工程有限公司 | 5716469 | 兰维冬 闽2352011201131332 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
49 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 5716469 | 蔡启晗、 闽2352011201137732 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
50 | 福建省筑展建设工程有限公司 | 5716469 | 陈高松、 闽2352008200919078 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
51 | 江西奕博建设工程有限公司 | 5716469 | 袁雄、赣236161652156 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
52 | 福建连德建设工程有限公司 | 5716469 | 李铭樑、注册编号:闽2352008200815502 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
53 | 福建进棠建设工程有限公司 | 5716469 | 卢勇咏、闽2352019202006509 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
54 | 福建硕华建设有限公司 | 5716469 | 钟玉梅、闽2352021202200298 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
55 | 福建省远鹏工程管理有限责任公司 | 5716469 | 林何、闽2352020202110610 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
56 | 福建承恩建设工程有限公司 | 5716469 | 何雪霞、闽2352014201577728 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
57 | 福建南方建业工程管理有限公司 | 5716469 | 林建美、闽2352012201252943 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
58 | 万正建设集团有限公司 | 5716469 | 安伟、豫241131342739 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
59 | 福建畅杨建筑工程有限公司 | 5716469 | 许家银、闽2352011201250576 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
60 | 福建恒峰建设集团有限公司 | 5716469 | 张莹;闽2352022202302479 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
61 | 福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 5716469 | 卓昌层、闽2352008200921029 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
62 | 福建庚霖建设工程有限公司 | 5716469 | 曾永红;闽2352008200815871 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
63 | 福建鼎万建设有限公司 | 5716469 | 林金星、闽2352019202003203 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
64 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 5716469 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
65 | 福建红森建设工程有限公司 | 5716469 | 黄敬芝、闽2352011201133529 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
66 | 福建泉祥建设有限公司 | 5716469 | 邹洁、闽2352019201909105 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
67 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 5716469 | 薛平、闽1352018201902940 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
68 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 5716469 | 张发功、闽2352008200811507 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
69 | 福建九鲤建设有限公司 | 5716469 | 朱友强、闽2352008200918583 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
70 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 5716469 | 林飞,闽2352013201474036 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
71 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 5716469 | 江黎明、闽2352019201905664 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
72 | 福建纳源建设工程有限公司 | 5716469 | 余养尧 闽2352008200920444 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
73 | 福建峰华工程项目管理有限公司 | 5716469 | 陈群禄、闽2352012201358796 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
74 | 福建浩华建设有限公司 | 5716469 | 林芳、闽2352013201367267 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
75 | 福建闽金拓建设有限公司 | 5716469 | 何天基;闽2352022202303060 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
76 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 5716469 | 黄易锦、闽2352011201131037 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
77 | 福建省豪慧建设发展有限公司 | 5716469 | 蓝海芳、闽2352013201369928 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
78 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 5716469 | 郑升润、闽2352021202200453 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
79 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 5716469 | 吴杰/闽2352019202100539 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
80 | 福建金丰源建设工程有限公司 | 5716469 | 詹锦、闽2352012201365670 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
81 | 厦门联鑫建设集团有限公司 | 5716469 | 黄锦山 闽2352010201024154 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
82 | 福建品晟建设工程有限公司 | 5716469 | 丘林海、闽2352012201357756 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
83 | 福建川盛建设工程有限公司 | 5716469 | 林宝珍、闽2352014201576705 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
84 | 金居建设发展股份有限公司 | 5716469 | 张进、豫2412022202313812 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
85 | 福建东益建设工程有限公司 | 5716469 | 林肇惠、闽1352018201901873 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
86 | 福建省环球建设发展有限公司 | 5716469 | 黎克勤、闽2352011201134332 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
87 | 厦门南燕山装饰设计工程有限公司 | 5716469 | 黎海泉、闽2352019202100040 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
88 | 福建世联鑫建设发展有限公司 | 5716469 | 刘荣建、闽2352011201245859 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
89 | 福建砼路工程建设有限公司 | 5716469 | 周道凤 闽1352017201719634 | 合格 | 360 | |
90 | 福建众朗建设有限公司 | 5716469 | 翁鑫斌、闽2352007200702790 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
91 | 福建承允建设工程有限公司 | 5716469 | 芦阿娜、闽2352021202201247 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
92 | 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 5716469 | 陈鑫 闽2352017201911202 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
93 | 福建永潮鑫建设工程有限公司 | 5716469 | 涂土金 闽2352011201135564 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
94 | 福建友拓建筑工程有限公司 | 5716469 | 袁爱兴、 闽2352021202203507 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
95 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 5716469 | 丘世明、 闽2352020202100775 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
96 | 福建峰正工程管理有限公司 | 5716469 | 杨茵梦、闽2352019201911282 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
97 | 福建拓元建设有限公司 | 5716469 | 李亮亮 闽2352020202101232 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
98 | 福建鼎亿建设有限公司 | 5716469 | 黄晓燕、闽1352020202204385 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
99 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 5716469 | 刘道楫、 鄂242212220834 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
100 | 福建久润电力科技有限公司 | 5716469 | 张玲,闽2352008200922263 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
101 | 福建泉锦建设工程有限公司 | 5716469 | 钟银英、闽2352021202201987 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
102 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 5716469 | 李梅华、闽2352021202200724 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
103 | 福建满泰建设有限公司 | 5716469 | 阙开森、闽2352020202104155 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
104 | 中安建业科工股份有限公司 | 5716469 | 邓家琪 闽2352011201243063 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
105 | 宁德共筑建筑工程有限公司 | 5716469 | 黄敏文、闽2352012201361205 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
106 | 福建鼎辉建设集团有限公司 | 5716469 | 陈振活(注册编号:闽2352012201362446) | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
107 | 福建焱烁建设有限公司 | 5716469 | 张华青,闽1352022202300833 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
108 | 福建天裕卓鼎建设工程有限公司 | 5716469 | 寇海波 闽2352012201254812 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
109 | 福建古港建设有限公司 | 5716469 | 苏武艺、闽2352011201134529 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
110 | 厦门住总建设有限公司 | 5716469 | 郭江华 闽2352011201251287 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
111 | 福建捷雄建筑工程有限公司 | 5716469 | 林海锋、闽2352020202108513 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
112 | 福建益坚建设工程有限公司 | 5716469 | 郑恩林、闽2352011201140892 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
113 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 5716469 | 李志鹏、350583198110212616 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
114 | 福建博界建设工程有限公司 | 5716469 | 罗华英、闽2352019202009521 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
115 | 中城国金工程技术集团有限公司 | 5716469 | 翁敏清 闽2352006200807072 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
116 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 5716469 | 刘 卫、闽2352011201134944 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
117 | 福建贝丰建设有限公司 | 5716469 | 林德义、闽2352010202106034 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 360 | |
118 | 福建心感恩建设工程有限公司 | 5716469 | 林志敏:闽2352008200917590 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
119 | 福建省仙安建设工程有限公司 | 5716469 | 陈大崧、闽2352008200919166 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
120 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 5716469 | 戴钟华 闽2352019201907728 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
121 | 士林建设实业有限公司 | 5716469 | 任涛,闽2352011201136693 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
122 | 福建矗龙建设工程有限公司 | 5716469 | 张樟华、闽2352012201362056 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
123 | 日辉建设(福建)有限公司 | 5716469 | 陈智敏、闽2352021202113317 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
124 | 福建省力普建设工程有限公司 | 5716469 | 林媚秀、闽2352019202003915 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
125 | 福建富元建设工程有限公司 | 5716469 | 江航、闽2352020202103511 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
126 | 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈言船,闽2352008200923791 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
127 | 福建龙岩众成建设有限公司 | 5716469 | 姓名: 陈川跃 、 证书注册编号:闽2352008200922384 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
128 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 5716469 | 黄周荣、闽2352011201132520 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
129 | 福建前程建设有限公司 | 5716469 | 钟炳生、闽2352019201906708 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
130 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 5716469 | 张小芳;闽2352017201893675 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
131 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 5716469 | 林海伟 、闽2352017201894534 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
132 | 福建省晟佳远建筑有限公司 | 5716469 | 谢柳金 闽2352020202104371 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
133 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 5716469 | 詹一签,闽2352019202004679 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
134 | 福建省迪腾建设发展有限公司 | 5716469 | 刘世杰 、闽2352018202001303 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范 | 360 | |
135 | 福建远拓建设工程有限公司 | 5716469 | 蓝志强、闽2352019201911885 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
136 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 5716469 | 郑明剑-闽2352012201359218 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
137 | 福建邦智森建设发展有限公司 | 5716469 | 谢祥淼、闽2352017201800301 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
138 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 5716469 | 谢建华、闽2352010201139105 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
139 | 福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈善友 闽2352018202100434 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
140 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 5716469 | 林伟泉、闽2352021202202970 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
141 | 福建方威建设工程有限公司 | 5716469 | 赖兴富-闽2352010201029058 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
142 | 福建方磊建筑有限公司 | 5716469 | 林新、闽2352012201473338 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
143 | 福建省攀攀建筑有限公司 | 5716469 | 王仙平、闽2352010201025316 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
144 | 泱楠建设发展有限公司 | 5716469 | 王志明,贵2522013201305421 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
145 | 出中(福建)建设有限公司 | 5716469 | 傅晓英 闽2352020202109466 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
146 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 5716469 | 颜玉平、闽 2352020202105580 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
147 | 福建晟利莱建设工程有限公司 | 5716469 | 严家来、闽2352020202102256 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
148 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 5716469 | 周颖、闽2352020202101932 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
149 | 福建荣乾建设有限公司 | 5716469 | 吴亚淇、 闽2352014201577782 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 365 | |
150 | 福建致远工程管理有限公司 | 5716469 | 郭瑞林,闽2352020202101171 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
151 | 泉州市中升建筑工程有限公司 | 5716469 | 赖盼盼、闽2352020202108659 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
152 | 福建省创进建设工程有限公司 | 5716469 | 黄丽霞、闽2352020202101172 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
153 | 福建省臻祥建筑工程有限公司 | 5716469 | 何书松、闽2352020202110154 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
154 | 福建本宏建筑工程有限公司 | 5716469 | 张雪妹、闽2352022202300182 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
155 | 福建中鼎森建设发展有限公司 | 5716469 | 黄振华,闽2352008201472549 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
156 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 5716469 | 郑华兴、闽2352011201243811 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
157 | 福建省筑明建设工程有限公司 | 5716469 | 李红梅、闽2352014201579919 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
158 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 5716469 | 陈剑、闽2352020202100881 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
159 | 福建春润建设工程有限公司 | 5716469 | 颜陈燕,闽2352020202104665 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
160 | 福建省福山建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈日红、闽2352012201363068 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
161 | 福建海通宏业工程有限公司 | 5716469 | 李玉清、闽2352020202001001 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
162 | 福建富舜铧建筑有限公司 | 5716469 | 康鑫、闽2352022202302421 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
163 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 5716469 | 潘素月、 闽2352014201475514 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
164 | 福建友强建设工程有限公司 | 5716469 | 邬露群、闽2352011201133238 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
165 | 顺信建设工程有限公司 | 5716469 | 陈铿、闽2352011201135434 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
166 | 福建省金固建设投资有限公司 | 5716469 | 王颢 闽2352011201134990 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
167 | 福建省翎忻发展有限公司 | 5716469 | 兰京京 闽2352012201252916 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
168 | 福建芝成建设有限公司 | 5716469 | 陈勇、闽2352019202007374 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
169 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 5716469 | 洪育新、闽2352010201137674 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
170 | 福建恒帆建筑有限公司 | 5716469 | 何喜金、闽2352008200813747 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
171 | 福建省铭亿和通建设工程有限公司 | 5716469 | 朱正伦、闽2352019202006142 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
172 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 5716469 | 凌叶松 闽2352020202104262 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
173 | 福建省金玖建筑工程有限公司 | 5716469 | 陈绍区 闽2352013201367923 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
174 | 福建省为民建设工程有限公司 | 5716469 | 刘诗亮、闽2352010201024797 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
175 | 福建衡臻建设有限公司 | 5716469 | 黄贻谋、闽2352007200705605 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
176 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 5716469 | 郑荣海、闽2352020202202615 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
177 | 福建龙福建设工程有限公司 | 5716469 | 陈隆津、闽2352019201909078 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
178 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 5716469 | 黄剑锋,闽2352020202105439 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 360 | |
179 | 福建晟东翔建设发展有限公司 | 5716469 | 范希伟;闽2352021202203376 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
