序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建辅正建设有限公司 | 张修锦,闽2352007200705519 | 500000 | 35813800 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
2 | 福建东南设计集团有限公司 | 陈文亮 闽2352022202300820 | 500000 | 36648708 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
3 | 福建华轩建设有限公司 | 刘忠清/闽2352011201360851 | 500000 | 35906368 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
4 | 福建德耀建设有限公司 | 钟阳波 / 闽2352013201365962 | 500000 | 35640501 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
5 | 福建跃达建设有限公司 | 邱惠永/闽1352014201615665 | 500000 | 36135413 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
6 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 高永锋、闽2352020202005178 | 500000 | 36629114 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
7 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 胡志文 、闽2352018202001539 | 500000 | 35850077 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
8 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 叶灏源 、闽2352010201024713 | 500000 | 35614678 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
9 | 福建径坊建造工程有限公司 | 陈彬 闽2352012201365672 | 500000 | 35961501 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420个 | |
10 | 福建省海明工程建设有限公司 | 张少彬 闽2352023202304966 | 500000 | 36700804 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
11 | 福建省英城建设工程有限公司 | 陈敏娟;闽2352020202104286 | 500000 | 36670874 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
12 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 林名江 闽2352011201131227 | 500000 | 36371637 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420(定额工期/个日历天,适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
13 | 福建中龘建设发展有限公司 | 郑伟贞、闽2352013201368066 | 500000 | 36411951 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
14 | 福建紫泥建设发展有限公司 | 陈新阳,闽2352010201026857 | 500000 | 36087388 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
15 | 三明客家源建设集团有限公司 | 王华 闽2352012201253306 | 500000 | 36302184 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
16 | 福建盈泰建设有限公司 | 李明、闽1352022202302365 | 500000 | 36157368 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
17 | 福建利硕建设工程有限公司 | 庄萍/闽2352012201359050 | 500000 | 35972865 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
18 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 林庆善,闽1352020202102117 | 500000 | 35636474 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
19 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 张桂香、闽2352012201255237 | 500000 | 35703710 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
20 | 福建伟达建设发展有限公司 | 陈勤、闽2352013201367011 | 500000 | 35659378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
21 | 福建承恩建设工程有限公司 | 何雪霞、闽2352014201577728 | 500000 | 36117839 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
22 | 中奕洋建设发展有限公司 | 谢永明、闽2352007200815347 | 500000 | 36083426 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
23 | 福建光泰建设有限公司 | 王新强,闽2352019202006484 | 500000 | 35939616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
24 | 福建名正建设发展有限公司 | 黎伟;闽2352019202009614 | 500000 | 36704034 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
25 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 傅树青、 闽2352011201248742 | 500000 | 36700428 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
26 | 福建省源城建设发展有限公司 | 胡强强、闽2352020202109522 | 500000 | 36523552 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
27 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 姚小建、闽2352022202300373 | 500000 | 36264446 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
28 | 厦门径园建设工程有限公司 | 孙小云 闽2352011201132124 | 500000 | 35762068 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420个 | |
29 | 福建格拓建设工程有限公司 | 肖鹏、闽2352021202112637 | 500000 | 35746564 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
30 | 福建滨港建设有限公司 | 何平峰、闽2352020202106200 | 500000 | 36194802 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
31 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 谢丰源、闽2352008200921321 | 500000 | 35743608 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 总工期为420日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
32 | 福建省滨城建设发展有限公司 | 许华玲、闽2352014201577095 | 500000 | 35596317 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
33 | 福建筑景园林建设有限公司 | 许婷婷、闽2352022202302377 | 500000 | 35657531 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
34 | 中建宏鑫(福建)建设有限公司 | 张桢 闽 2352020202203405 | 500000 | 35636474 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
35 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 纪伟(闽1352021202200908) | 500000 | 36050234 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
36 | 福建省久多建设有限公司 | 杨荣生 、闽2352006200704039 | 500000 | 36593221 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
37 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 徐晓霞 闽2352020202104691 | 500000 | 36075970 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
38 | 福建安威建设工程有限公司 | 袁占前、闽2352012201256037 | 500000 | 36227559 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
39 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 陈贻滨,闽2352020202108741 | 500000 | 36005902 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
40 | 福建中巧建设工程有限公司 | 李虹云、闽2352012201252370 | 500000 | 36175839 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
41 | 福建省鑫晟联建设有限公司 | 罗雪花、闽2352012201787900 | 500000.00 | 36076094.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
42 | 福建省万焱建设有限公司 | 李世生、闽2352012201472734 | 500000 | 35917335 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
43 | 福建德铭建设有限公司 | 杨超亮、闽2352020202107637 | 500000 | 36936862 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
44 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 叶林峰、闽1352022202301903 | 500000 | 36131508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
45 | 正禹建设有限公司 | 张伟珍、闽2352013201367385 | 500000 | 36164757 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
46 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 胡廷明、闽2352008200816881 | 500000 | 35961571 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
47 | 中城华筑(福建)建设发展有限公司 | 林则登、闽2352011201131863 | 500000 | 36249727 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
48 | 福建海峡金岸建设工程有限公司 | 林建飞 注册编号:闽2352013201471464 | 500000 | 36002651 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
49 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 林武祥,闽2352008200811104 | 500000 | 35861825 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
50 | 福建住建建设有限公司 | 王讲祥 注册编号:闽2352011201131907 | 500000 | 35836446 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
51 | 恒富建设集团有限公司 | 曹元章 闽2352020202104382 | 500000 | 36153674 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
52 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 石智敏、闽2352019202004754 | 500000 | 36253977 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
53 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 詹朝龙、闽2352019202006150 | 500000 | 36121903 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
54 | 福建天微建设集团有限公司 | 林则平;闽2352012201361099 | 500000 | 36545268 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
55 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 谢孙伟、闽2352015201682724 | 500000 | 35643862 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
56 | 莆田市融辉建设工程有限公司 | 林正国/建造师注册编号:闽2352006200810897 | 500000 | 36648679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
57 | 福建永旺建工集团有限公司 | 黄平、闽2352021202201471 | 500000 | 35836711 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
58 | 厦门大标建设有限公司 | 朱禧辉 闽2352019202009088 | 500000 | 36179534 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
59 | 广西美好城市建工有限公司 | 梁庆木、桂 245070806387 | 500000 | 35865405 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
60 | 福建鼎宁建设工程有限公司 | 卢丰清 闽2352020202111052 | 500000 | 35887853 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
61 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 方晓填 闽2352012201362044 | 500000 | 36364248 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
62 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 林建祥,闽2352023202305120 | 500000 | 35920934 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
63 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 林盛,闽2352012201254529 | 500000 | 35850742 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
64 | 福建华彩建设有限公司 | 陈已闽、闽2352011201134032 | 500000 | 36275094 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
65 | 福建博实建设有限公司 | 陈聪、闽2352022202301857 | 500000 | 36419498 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
66 | 福建云工建筑工程有限公司 | 陈志鑫、闽2352019202003306 | 500000 | 35898774 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
67 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 郑荣海、 闽2352020202202615 | 500000 | 36353037 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
68 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 林枚香、闽2352008200920477 | 500000 | 35972653 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
69 | 赣正建设集团有限公司 | 徐正 赣2362016201760618 | 500000 | 35787875 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
70 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 庄雪芬、闽2352008200920020 | 500000 | 35972654 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
71 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 林秀花、闽2352019202002128 | 500000 | 35972654 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
72 | 福建西金建设有限公司 | 沈廷忠、闽2352006200814053 | 500000 | 35910590 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
73 | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 罗九生、闽2352013201473513 | 500000 | 36020680 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
74 | 中建万众建设有限公司 | 柳开垤、闽2352011201134478 | 500000 | 36308912 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
75 | 福建省国创建设发展有限公司 | 许伟 闽1342018201900986 | 500000 | 35754691 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
76 | 福建绿融建设工程有限公司 | 叶金亮、闽2352006200703225 | 500000 | 36379025 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
77 | 福建天工建设发展有限公司 | 陈进、闽2352011201135252 | 500000 | 36489854 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
78 | 福建省冠先建设有限公司 | 付春华、闽2352008201135805 | 500000 | 36629128 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
79 | 福建圆周建设工程有限公司 | 林兴发、闽2352012201361090 | 500000 | 36562891 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
80 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 林昇、闽2352008200919324 | 500000 | 36515741 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
81 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 高仁兴,闽2352013201369503 | 500000 | 35636474 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
82 | 福建西南建设有限公司 | 杜建、闽2352008200920072 | 500000 | 35994988 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
83 | 福建宝都建筑工程有限公司 | 庄怀周 闽2352010201028030 | 500000 | 36227459 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
84 | 福建驰誉建筑工程有限公司 | 张建明、闽2352020202111627 | 500000 | 36656097 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
85 | 福建创都建设工程有限公司 | 姓名:陈顺明、注册编号:闽1352022202302956 | 500000 | 36072400 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
86 | 福建津远建设工程有限公司 | 罗爱花、闽2352014201475952 | 500000 | 36076094 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
87 | 福建宸艺建设有限公司 | 何晓辉、闽2352008200814511 | 500000 | 36035826 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
88 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 王友源 闽2352012201358272 | 500000 | 36109360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
89 | 朔方集团有限公司 | 陈富军、宁1642019202000188 | 500000 | 36671613 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
90 | 福建易筑建设有限公司 | 陈州、闽2352011201130783 | 500000 | 36393802 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
91 | 成煌实业集团有限公司 | 连小丽, 闽2352012201254154 | 500000 | 36412402 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
92 | 福建俊润建设工程有限公司 | 兰善文、闽2352010201131761 | 500000 | 35673422 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
93 | 德天建设发展有限公司 | 汪文泽,闽2352006200807413 | 500000 | 36674682 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
94 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 方锦容;闽2352012201364349 | 500000 | 36563739 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
95 | 福建汇清建设工程有限公司 | 吕小洁、闽2352012201362808 | 500000 | 35909851 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
96 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 张青松、闽2352008200921192 | 500000 | 36327303 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
97 | 福建忠民集团有限公司 | 曾宗旺 闽2352023202305082 | 500000 | 36057833 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
98 | 福建方磊建筑有限公司 | 林新、闽2352012201473338 | 500000 | 36181381 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
99 | 福建中恒伟业建设有限公司 | 刘河英 闽2352020202202871 | 500000 | 36047620 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
100 | 闽腾华建工(福建)有限公司 | 谢林贤,闽2352011201132457 | 500000 | 36020891 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
101 | 福建中尔建设有限公司 | 曾森堤 闽2352020202105298 | 500000 | 36578524 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
102 | 福建成沁建设有限公司 | 林雪梅、 闽2352021202113067 | 500000 | 36368312 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
103 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 蔡标、闽2352019202108849 | 500000 | 35743609 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
104 | 中谊建设(福建)有限公司 | 王海生、闽2352011201131417 | 500000 | 35935710 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
105 | 福建基石建设工程有限公司 | 陈俊铭;闽2352013201367481 | 500000 | 36287407 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
106 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 丁锦芳 、闽 2352021202114336 | 500000 | 36574822 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
107 | 正铭建设集团有限公司 | 庄加铭、闽2352005200703641 | 500000 | 36146285 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
108 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 罗军,闽2352020202101268 | 500000 | 36208656 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
109 | 丰昌建设有限公司 | 韦摄彬、闽2352019202002765 | 500000 | 35965161 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
110 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 500000 | 35824882 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
111 | 福建锦灵建设有限公司 | 李致礼 闽2352013201369868 | 500000 | 36519408 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
112 | 福建中贤建设工程有限公司 | 赵建峰、闽2352008201027059 | 500000 | 36545268 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
113 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 谢红燕 闽2352012201357007 | 500000 | 36696734 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
114 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 李建华 闽2352013201472602 | 500000 | 35924625 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420个 | |
115 | 福建泰舜建工有限公司 | 许晓明、闽2352010201028687 | 500000 | 36696734 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
116 | 福建龙源建设工程有限公司 | 黄本裕、闽2352019202003966 | 500000 | 36555612 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
117 | 福建春龙建设工程有限公司 | 郑启航、闽2352020202104472 | 500000 | 35997036 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
118 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 张文娟、闽2352019202006546 | 500000 | 36275505 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
119 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 左瑞祥、闽2352020202108015 | 500000 | 36101954 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
120 | 福建省峰豪建设有限公司 | 吴伟、闽2352014201576639 | 500000 | 36371558 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
121 | 银广厦集团有限公司 | 陈芳 粤2442014201605266 | 500000 | 36409318 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
122 | 福建点尚建设发展有限公司 | 范德声、闽2352011201134979 | 500000 | 35606920 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
123 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 陈耀秀(闽2352007200808723) | 500000 | 36286668 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
124 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 赖乙根、粤2442020202101124 | 500000 | 35865520 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
125 | 福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 | 谢忠宋 闽2352019202007591 | 500000 | 36257114 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
126 | 万喜(福建)发展有限公司 | 张林榕、闽2352012201253631 | 500000 | 36268088 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
127 | 坤众建设发展有限公司 | 陈文森、闽2352023202306116 | 500000 | 35880297 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
128 | 中交建宏峰集团有限公司 | 嵇攀、闽1352020202204394 | 500000 | 36456261 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
129 | 福建麟萃建设工程有限公司 | 林芳芳、闽2352019202004550 | 500000 | 36002274 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
130 | 筑良佳建设工程(厦门)有限公司 | 蔡美清、闽2352020202107925 | 500000 | 35880233 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
131 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 覃家超、闽2352019201907307 | 500000 | 36593294 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
132 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 陈雨微、闽2352021202114128 | 500000 | 35961508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
133 | 福建省维港建设发展有限公司 | 郭丽英; 闽2352011201132167 | 500000 | 35843354 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
134 | 中京銮泰集团有限公司 | 李天明、闽2352023202304405 | 500000 | 36681521 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
135 | 福建闽筑建设工程有限公司 | 陈广兰、闽2352023202304742 | 500000 | 36368312 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
136 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 林霖 闽2352007200815194 | 500000 | 35717748 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
137 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 温绍惠、闽2352019202009151 | 500000 | 36031762 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
138 | 莆田市艺景园林工程有限公司 | 闫琳,闽2352013201367469 | 500000 | 35835965 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
139 | 福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 陈志波 闽2352020202109334 | 500000 | 36430745 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
140 | 福州四建建筑工程有限公司 | 刘云 闽2352011201577287 | 500000 | 36537879 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
141 | 福建省元宏升建筑工程有限公司 | 周清心,闽2352020202105222 | 500000 | 36279279 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
142 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 陈桂火、闽2352022202300721 | 500000 | 36006420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
143 | 福建省恒大建设工程有限公司 | 刘忠文、闽2352006200810107 | 500000 | 36083482 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
144 | 福建省旷舜建筑有限公司 | 张华 闽2352019202003347 | 500000 | 36415968 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
145 | 福建沐盈建筑工程有限公司 | 范秋香 、闽2352022202301112 | 500000 | 35861825 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
146 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 林凯、川1512017201831894 | 500000 | 36035457 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
147 | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 林丽娟;闽2352014201576109 | 500000 | 36656097 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
148 | 隆嘉建设集团有限公司 | 潘西燕,浙2332013202319289 | 500000 | 36016885 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
149 | 福建威嘉建设有限公司 | 杨凤华 闽2352019202100449 | 500000 | 36253493 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
150 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 张晓波,闽2352019201905923 | 500000 | 35592242 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
151 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 雷权福、 闽2352011201131782 | 500000 | 36523102 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
152 | 福建宸宁建设有限公司 | 柳伟杰,闽2352019202100700 | 500000 | 35792425 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
153 | 福建省恒昌市政建设有限公司 | 潘丽英、闽2352011201135926 | 500000 | 35962310 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
154 | 福建黄浦建设有限公司 | 倪雄筑、闽2352015201683099 | 500000 | 35776857 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
155 | 中标福顺建设(福建)有限公司 | 王剑华、闽2352016201787784 | 500000 | 35850742 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
156 | 福建东易建设工程有限公司 | 雷鸣、闽2352012201255194 | 500000 | 36135173 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
157 | 福建勤托建设工程有限公司 | 蓝护林、闽2352012201359795 | 500000 | 36094579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
158 | 福建省翎忻发展有限公司 | 兰京京 闽2352012201252916 | 500000 | 36087177 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
159 | 福建鼎骏建设有限公司 | 林勇/闽2352006200816721 | 500000 | 36482835 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
160 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 朱梅香 闽2352008201029021 | 500000 | 35739914 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
161 | 福建云端建设工程有限公司 | 丘小燕、闽2352020202200427 | 500000 | 36146276 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
162 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 徐晓玲;京2112018201970909 | 500000 | 36947945 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
163 | 福建省瀚川建设工程有限公司 | 林伟群 闽2352011201250040 | 500000 | 35706665 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 为420日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); | |
164 | 福建瑞佳诚建设发展有限公司 | 李逢花、闽2352010201131109 | 500000 | 35987431 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
165 | 福建海筑建设工程有限公司 | 魏煌昌、闽2352011201250483 | 500000 | 36594392 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
166 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 聂鹏 闽1362010201003757 | 500000 | 35610615 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
167 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 蔡金荣:闽1352022202301751 | 500000 | 35943123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
168 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 林祚堙、闽2352010201368121 | 500000 | 35636474 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
169 | 福建省顺天力工程技术有限公司 | 柯庆忠、闽1352017201823658 | 500000 | 36330261 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
170 | 腾越时代建设有限公司 | 吴奕明,闽1352019202103358 | 500000 | 35958088 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
171 | 福建九鲤建设有限公司 | 朱友强、闽2352008200918583 | 500000 | 36002208 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
172 | 福建轩凌建筑工程有限公司 | 罗堃鑫、闽2352011201132460 | 500000 | 35706965 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
173 | 华工建设(福建)集团有限公司 | 罗建旺 闽2352020202101115 | 500000 | 35799022 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
174 | 福建浩华建设有限公司 | 林芳、闽2352013201367267 | 500000 | 36087177 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
175 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 江黎明、闽2352019201905664 | 500000 | 36050234 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
176 | 博冶建设发展有限公司 | 张必昌、闽2352010201132042 | 500000 | 36530791 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
177 | 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 | 朱则贵、闽2352019202002285 | 500000 | 36768581 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
178 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 郑宗芬、闽2352007200700568 | 500000 | 36408634 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
179 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 谢丽琴:闽 2352011201132707 | 500000 | 35902054 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 420 | |
180 | 鑫泰建设集团有限公司 | 陈静,闽1352015201514822 | 500000 | 35614308 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 420 | |
