序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建天微建设集团有限公司 | 缪桦芳;闽2352020202108563 | 200000 | 10894479 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
2 | 福建省英城建设工程有限公司 | 徐舒梅;闽2352019202006553 | 200000 | 10934335 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
3 | 福建辅正建设有限公司 | 林强信,闽2352010201028113 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
4 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 刘海斌、闽2352019202100013 | 200000 | 10738686 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
5 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 王征 闽2352020202107570 | 200000 | 10602961 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
6 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 林文忠、闽2352012201357786 | 200000 | 10830920 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
7 | 福建清禹工程管理有限公司 | 高建强 闽2352020202200037 | 200000 | 10592713 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
8 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 卫瑞朋 贵2522015201601668 | 200000 | 10591573 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
9 | 福建宇迈建筑工程有限公司 | 华美英、闽2352022202302869 | 200000 | 10755664 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
10 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 王翔 贵1522021202201082 | 200000 | 10593851 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
11 | 福建东益建设工程有限公司 | 林肇惠、闽2352020202106625 | 200000 | 10817115 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
12 | 三明嘉和园林绿化工程有限公司 | 钱君 闽2352011201138241 | 200000 | 10830709 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
13 | 福建利硕建设工程有限公司 | 庄萍/闽2352012201359050 | 200000 | 10809056 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
14 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 周勇平、浙2332019202308934 | 200000 | 10705449 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120个 | |
15 | 福建才鼎建设有限公司 | 林振、闽2352016201789895 | 200000 | 10601823 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
16 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 曾德城 、 闽2352007201250644 | 200000 | 10918392 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
17 | 福建元福建设工程有限公司 | 陈茂诗,闽2352017201896650 | 200000 | 10902450 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
18 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 肖悦敏:闽2352014201578689 | 200000 | 10598976 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
19 | 福建中尊建设有限公司 | 郑俊清、闽2352017201892794 | 200000 | 10615487 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
20 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 郭鸿颖、闽2352014201475167 | 200000 | 10699703 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
21 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 蔡晓宇;闽1352018201903039 | 200000 | 10815906 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 120 | |
22 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 谢志佳 闽2352021202112217 | 200000 | 10881953 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
23 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 林盛,闽2352012201254529 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
24 | 福建东南设计集团有限公司 | 黄乐 闽2352019201913935 | 200000 | 10872843 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
25 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 朱景龙,闽2352020202109533 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
26 | 福建光泰建设有限公司 | 王新强,闽2352019202006484 | 200000 | 10825227 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
27 | 中建鼎盛置业有限公司 | 王奕锋闽1352015201616321 | 200000 | 10868288 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
28 | 赣正建设集团有限公司 | 徐正 赣2362016201760618 | 200000 | 10594989 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
29 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 郭全强,闽2352011201142417 | 200000 | 10845513 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
30 | 福建勤帆建筑工程有限公司 | 钟才珍、闽2352020202107883 | 200000 | 10888837 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
31 | 福建京久建设有限公司 | 朱乃正 闽2352016201787190 | 200000 | 10802572 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
32 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 陈金珠、闽2352011201242823 | 200000 | 10962803 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
33 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 黄运海、闽2352010201025566 | 200000 | 10870224 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
34 | 河南钦坦建筑工程有限公司 | 王志强,豫241121230122 | 200000 | 10702243 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
35 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 王江陵、闽2352020202110429 | 200000 | 10853468 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 120 | |
36 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 童长秀、闽2352022202301516 | 200000 | 10938850 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
37 | 福建方磊建筑有限公司 | 柳亚茹、闽2352014201577884 | 200000 | 10977037 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
38 | 福建德耀建设有限公司 | 邱国雷 / 闽2352020202111876 | 200000 | 10937217 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 120 | |
39 | 福建径坊建造工程有限公司 | 邱守怡 闽2352020202106781 | 200000 | 10590474 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120个 | |
40 | 福建绿融建设工程有限公司 | 邱剑峰、闽1352021202304596 | 200000 | 10800127 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
41 | 中奕洋建设发展有限公司 | 熊小玉、闽1352019202001592 | 200000 | 10864830 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
42 | 南旭投资集团有限公司 | 黄金湖 闽1352022202304888 | 200000 | 10864871 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
43 | 福建承恩建设工程有限公司 | 何雪霞、闽2352014201577728 | 200000 | 10710458 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
44 | 万铭建设集团有限公司 | 李海飞、陕1612019202103966 | 200000 | 10795847 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
45 | 福建延腾建设工程有限公司 | 李孝东、闽2352008200917862 | 200000 | 10679257 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
46 | 鑫泰建设集团有限公司 | 陈静,闽1352015201514822 | 200000 | 10597268 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
47 | 福建华轩建设有限公司 | 刘忠清/闽2352011201360851 | 200000 | 10778538 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
48 | 闽腾华建工(福建)有限公司 | 高居斌/闽2352012201252333 | 200000 | 10901532 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
49 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
50 | 福建省国创建设发展有限公司 | 许伟 闽1342018201900986 | 200000 | 10723668 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
51 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 张发功、闽2352008200811507 | 200000 | 10866164 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
52 | 福鸿建工有限公司 | 柳枝成 闽2352015201683711 | 200000 | 10707845 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
53 | 福建远拓建设工程有限公司 | 邱艳英、闽2352012201255250 | 200000 | 10844374 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
54 | 南平三建建筑工程有限公司 | 郑舵,闽2352011201132198 | 200000 | 10977607 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
55 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 汪子成及赣2362021202182242 | 200000 | 10649650 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 120 | |
56 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 赵春燕、浙2332013202311299 | 200000 | 10651926 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
57 | 三江生态环境有限公司 | 李剑亮、浙2332008202311698 | 200000 | 10615487 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
58 | 福建中坚泰建设有限公司 | 上官翰飞 闽2352013201366256 | 200000 | 10729361 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
59 | 福建雄光建设工程有限公司 | 刘秋平、闽2352020202108247 | 200000 | 10969635 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
60 | 福建道通建设有限公司 | 黄书铭,闽2352015201683957 | 200000 | 10933651 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天 | |
61 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 戴钟华 闽2352019201907728 | 200000 | 10852804 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
62 | 福建铭利来建设有限公司 | 朱金玉 闽2352020202105936 | 200000 | 10901312 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
63 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 杨敏春、闽2352011201131035 | 200000 | 10918962 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
64 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 高金旺,闽2352006200817144 | 200000 | 10731639 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
65 | 福建省协成建设有限公司 | 杨成彬 闽2352020202001440 | 200000 | 10933196 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
66 | 福建亿盛智能工程有限公司 | 黄珍秀-闽2352011201132406 | 200000 | 10917253 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
67 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 李镇国、闽2352023202305461 | 200000 | 10672424 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
68 | 福建承建建筑工程有限公司 | 黄翠高;闽1352021202201413 | 200000 | 10649650 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
69 | 福建方得建设工程有限公司 | 雷爱花 闽2352010201027509 | 200000 | 10925225 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
70 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 何鑫 闽2352017201894743 | 200000 | 11018601 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
71 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 王瑛、闽2352020202111644 | 200000 | 10806796 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
72 | 福建省中闽福建设有限公司 | 叶明花、闽2352011201248814 | 200000 | 10923216 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
73 | 福建晟乾达建设工程有限公司 | 柯少峰 闽2352012201364496 | 200000 | 10760107 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
74 | 远勤建设集团有限公司 | 郑娅娅、闽2352012201357000 | 200000 | 10727084 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
75 | 福建其佑建设有限公司 | 黄奶海、闽2352010201027468 | 200000 | 10831848 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
76 | 厦门建加顺建筑工程有限公司 | 许毓婷、闽2352011201136729 | 200000 | 10853257 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
77 | 福建永金圣建设有限公司 | 林春华,闽1352012201410310 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
78 | 福建路通工程管理有限公司 | 林清山及闽2352010201684848 | 200000 | 10903208 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
79 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 林文锋 闽2352012201363212 | 200000 | 10912699 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
80 | 福建省联庆工程建设有限公司 | 梁小凤 、闽2352019202009504 | 200000 | 10831848 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
81 | 福建威嘉建设有限公司 | 吴丹丹 闽2352019201907755 | 200000 | 10863744 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
82 | 福建省群威建设集团有限公司 | 沈晨棋、闽2352006200807095 | 200000 | 10875120 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
83 | 福建龙源建设工程有限公司 | 钟赛珍 、闽2352012201252994 | 200000 | 10957906 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
84 | 福州成建照明工程有限公司 | 郭彪、闽2352019202007638 | 200000 | 10911560 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
85 | 厦门大标建设有限公司 | 洪月香 闽2352008201136957 | 200000 | 10885369 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
86 | 浙江煜博建设集团有限公司 | 赵崇坤,浙2332018202310072 | 200000 | 10715765 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
87 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 鄢燕清 ,闽2352011201246205 | 200000 | 10590435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
88 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 廖晓璐、闽2352021202113532 | 200000 | 10834125 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
89 | 福建安洋建设发展有限公司 | 李龙涛、闽2352011201246084、闽1352019202002472 | 200000 | 10803380 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
90 | 福建华彩建设有限公司 | 陈已闽、闽2352011201134032 | 200000 | 10800751 | 到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
91 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 陈美玲、闽2352012201253482 | 200000 | 10925221 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
92 | 福建省志远建设工程有限公司 | 林惠霞、闽2352011201132402 | 200000 | 10721159 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
93 | 福建省筑明建设工程有限公司 | 罗海玲、闽2352011201246090 | 200000 | 10836404 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
94 | 福建伟达建设发展有限公司 | 王开春、闽2352011201244654 | 200000 | 10939117 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
95 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 张桂香、闽2352012201255237 | 200000 | 10662404 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
96 | 福建闽特建设有限公司 | 宁芳、闽2352011201791589 | 200000 | 10844531 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
97 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 龚梦周;闽2352006200704335 | 200000 | 10776050 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
98 | 中正年建设(福建)有限公司 | 吴健;闽235201020102625 | 200000 | 10685569 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
99 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 黄李叮、闽2352012201364874 | 200000 | 10833845 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
100 | 福建拓展建设有限公司 | 陈翰、闽2352012201475992 | 200000 | 10903930 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
101 | 福建盈泰建设有限公司 | 刘土城、闽1352017201720412 | 200000 | 10909282 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
102 | 福建鑫君筑建设发展有限公司 | 陈书强、闽2352019202009300 | 200000 | 10670147 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
103 | 福建省卓烨建设有限公司 | 袁辉辉、闽2352019202004761 | 200000 | 10745304 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
104 | 福建金田建设工程有限公司 | 吴奕青、 闽2352011201132454 | 200000 | 10918658 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
105 | 中桥建设(福建)有限公司 | 陈细娇、闽2352022202300490 | 200000 | 10758968 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
106 | 福建益贯建设有限公司 | 欧阳文政、闽2352019201910064 | 200000 | 10917253 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
107 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 林枚香、闽2352008200920477 | 200000 | 10777190 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
108 | 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 陈德真 闽2352019202006740 | 200000 | 10786298 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
109 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 李衍舜、闽1352019202001650 | 200000 | 10932057 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 总工期为 120 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
110 | 福建东锦华远建设有限公司 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 200000 | 10804775 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
111 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 李惠、闽2352012201254482 | 200000 | 10922947 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
112 | 福建省腾顺建设有限公司 | 刘丽群 闽2352012201361075 | 200000 | 10933993 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
113 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 林文银 闽1352019202003182 | 200000 | 10663519 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
114 | 福建省跨越建设发展有限公司 | 王顺彬、闽2352011201132245 | 200000 | 10749859 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
115 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 黄清梅,闽2352012201358574 | 200000 | 10803038 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
116 | 福建省欣润建设工程有限公司 | 黄如财闽2352013201366642 | 200000 | 10917253 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
117 | 中谊建设(福建)有限公司 | 王海生、闽2352011201131417 | 200000 | 10924087 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
118 | 福建丰宏建设工程有限公司 | 陈集坚、闽2352012201362458 | 200000 | 10764435 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
119 | 福建省万焱建设有限公司 | 李世生、闽2352012201472734 | 200000 | 10699784 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
120 | 福建兴建建设工程有限公司 | 黄先丁 闽2352022202301539 | 200000 | 10875234 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
121 | 福建省中达扬建设有限公司 | 方纯敏、闽2352011201249653 | 200000 | 10718018 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
122 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 李育连 闽2352010201251598 | 200000 | 10797679 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
123 | 福建金基建设有限公司 | 刘原永,闽2352011201130449 | 200000 | 10704764 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
124 | 福建岩创建设工程有限公司 | 王焕辉、闽2352010201250482 | 200000 | 10927611 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
125 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 周巍、川2512018201908603 | 200000 | 10727084 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
126 | 福建鼎辉建设集团有限公司 | 宋仁松(注册编号:闽2352012201362450) | 200000 | 10819322 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
127 | 福建巧彦建设工程有限公司 | 王旭彬、闽2352017201893910 | 200000 | 10758969 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
128 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 王丽钦、闽2352020202101369 | 200000 | 10920715 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 120 | |
129 | 宁德竟翔建筑工程有限公司 | 唐子安、闽2352012201361645 | 200000 | 10608657 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
130 | 福建省楚乔建设工程有限公司 | 罗润生/闽2352011201243895 | 200000 | 10792203 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
131 | 福建宇航建设管理有限公司 | 黄琼花;闽2352011201135356 | 200000 | 10813585 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
132 | 福建一建集团有限公司 | 陈昕、闽2352014201579910 | 200000 | 10916238 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
133 | 陕西中天丽达建设工程有限公司 | 何林、陕261161791625 | 200000 | 10795029 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
134 | 福建跃达建设有限公司 | 郑传开/闽2352013201473202 | 200000 | 10891273 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
135 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 王友源 闽2352012201358272 | 200000 | 10773772 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
136 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 陈俊志、闽2352012201359814 | 200000 | 10875579 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
137 | 福建屹立建设工程有限公司 | 何榕光、闽2352011201248491 | 200000 | 10908713 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
138 | 福建海正建设工程有限公司 | 谢文娟、闽2352017201892957 | 200000 | 10893340 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
139 | 福建昇辉建设集团有限公司 | 何金凤 编号:闽2352015201582151 | 200000 | 10892201 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
140 | 福建君和建设发展有限公司 | 陈世源、闽2352012201252915 | 200000 | 10868288 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
141 | 福建省鼎跃建设工程有限公司 | 董帝貌、闽2352006200702145 | 200000 | 10750998 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
142 | 福建中龘建设发展有限公司 | 林建伟、闽2352022202301221 | 200000 | 10758852 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
143 | 安徽和业建设有限公司 | 葛斌斌、皖234172024856 | 200000 | 10883105 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
144 | 三明市高森建筑有限公司 | 朱进文 、 闽2352020202105511 | 200000 | 10911560 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
145 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 姓名:陈开亮、证书编号:闽2352006200806206 | 200000 | 10613265 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
146 | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 黄永斌、闽2352012201253300 | 200000 | 10941053 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
147 | 福建华联建设有限公司 | 何剑锋、闽2352012201254042 | 200000 | 10832987 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
148 | 福建明裕建设工程有限公司 | 杨志明、闽2352011201139321 | 200000 | 10869426 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
149 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 朱根印,赣2362014201429028 | 200000 | 10624484 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
150 | 福建中尔建设有限公司 | 曾森堤 闽2352020202105298 | 200000 | 10932057 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
151 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 张源、闽2352012201253957 | 400000 | 10765928 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 360 | |
152 | 福建省江宇建设发展有限公司 | 何琳 注册编号: 闽2352008200922841 | 200000 | 10788576 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
153 | 福建卓泰建设工程有限公司 | 陈启有、闽2352008200815036 | 200000 | 10631430 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
154 | 福建省恒德骏业建设工程有限公司 | 柯福伶 闽2352012201577923 | 200000 | 10732778 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
155 | 福建省鸿尾建设发展有限公司 | 施志羽,闽2352010201136194 | 200000 | 10594999 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
156 | 千易建设集团有限公司 | 黄晓斌,闽2352011201247288 | 200000 | 10868295 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
157 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 魏喜妹,闽2352014201579999 | 200000 | 10697477 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
158 | 福建闽航鑫建设有限公司 | 张燕萍、闽2352021202201844 | 200000 | 10893339 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
159 | 福建勤托建设工程有限公司 | 张祖元 、闽2352008200921175 | 200000 | 10888795 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
160 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 赖洪津、闽2352012201357683 | 200000 | 10829571 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
161 | 福建省柏涛建设发展有限公司 | 万美育 闽2352007200704789 | 200000 | 10618904 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
162 | 福建增添建设有限公司 | 张丽英 闽2352011201141570 | 200000 | 10910421 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
163 | 福建鑫金澜建设工程有限公司 | 鲍修杰闽2352019202007776 | 200000 | 10804518 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
164 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 冯宇恒、粤2442006200805828 | 200000 | 10829688 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
165 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 林鹏辉、闽2352016201905361 | 200000 | 10706324 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 120 | |
166 | 福建荣乾建设有限公司 | 聂兴润、闽2352023202304230 | 200000 | 10984761 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 120 | |
