| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 投标保证金递交情况 | 备注 |
| 1 | 宁德市三都澳水利电力建设有限公司 | 8563279 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求保证金 | |
| 2 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 8689641 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 0元 | |
| 3 | 福建省翔众建设有限公司 | 8622835 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 4 | 福建荣科建设有限公司 | 8634783 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 5 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 8761248 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免保证金 | |
| 6 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 8589564 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 7 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 8741304 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 8 | 福建鼎万建设有限公司 | 8767499 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准。 | 免缴投标保证金 | |
| 9 | 福建华业工程建设有限公司 | 8708414 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 10 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 8728161 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求提交投标保证金。 | |
| 11 | 福建宝夷建设有限公司 | 8554456 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 12 | 福建仝晟建设工程有限公司 | 8630188 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 13 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 8713456 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 14 | 福建龙健建设发展有限公司 | 8805364 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 不要求 | |
| 15 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 8627063 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 本项目为要求投标保证金 | |
| 16 | 宁德市建信建设工程有限公司 | 8572804 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 17 | 远勤建设集团有限公司 | 8640849 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免递交 | |
| 18 | 福建振业建设发展有限公司 | 8664402 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需提交保证金 | |
| 19 | 福建元亨工程管理有限公司 | 8631658 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 20 | 福建兴峰铭建设工程有限公司 | 8807845 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴保证金 | |
| 21 | 杰垲(福州)建设有限公司 | 8666581 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 22 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 8700589 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准。 | 已提交 | |
| 23 | 福建浚源水电工程有限公司 | 8629821 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 24 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 8693237 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 25 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 8726691 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 26 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 8585704 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 本项目免交投标保证金 | |
| 27 | 福建省万葵建设工程有限公司 | 8597377 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 28 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 8742867 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 29 | 福建家木建设工程有限公司 | 8805364 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 30 | 福建省正源建设工程有限公司 | 8561532 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需投标保证金 | |
| 31 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 8570722 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需递交 | |
| 32 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 8631015 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 33 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 8848560 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 不要求 | |
| 34 | 福建五江水电建设有限公司 | 8633037 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 35 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 8761248 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求投标保证金 | |
| 36 | 福建鼎亿建设有限公司 | 8635610 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 37 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 8675774 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | / | |
| 38 | 中建万众建设有限公司 | 8875122 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不需要递交投标保证金 | |
| 39 | 福建新东南建设工程有限公司 | 8612725 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 40 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 8851593 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 41 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 8774391 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 42 | 福建士维建设有限公司 | 8843965 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 43 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 8833212 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求递交保证金 | |
| 44 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 8673936 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴 | |
| 45 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 8658587 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 46 | 福建旺森建设工程有限公司 | 8690295 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 47 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 8700589 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 48 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 8804445 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 49 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 8695075 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 0 | |
| 50 | 山东安澜工程建设有限公司 | 8803526 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 51 | 福建鼎帆建设有限公司 | 8767682 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 52 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 8867953 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 53 | 安丘市水利建筑安装公司 | 8825308 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 54 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 8777332 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 55 | 江苏水工建设集团有限公司 | 8747002 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 56 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 8564106 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需递交 | |
| 57 | 福建荣悦建设工程有限公司 | 8662907 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 58 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 8603534 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 保证金提交的金额:0元。 | |
| 59 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 8702703 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 60 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 8595814 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 本项目不要求投标保证金 | |
| 61 | 福建省志远建设工程有限公司 | 8711618 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 62 | 福建才鼎建设有限公司 | 8557580 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 63 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 8718971 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 64 | 福建津远建设工程有限公司 | 8702427 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 65 | 福建闽特建设有限公司 | 8816882 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 66 | 福建西正达建设发展有限公司 | 8798655 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 67 | 河南基安建设集团有限公司 | 8841300 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需递交 | |
| 68 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 8725313 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 69 | 福建省水乡市政园林有限公司 | 8764924 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 70 | 华辉建工集团有限公司 | 8723580 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 71 | 福建省延明建设工程有限公司 | 8593058 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 72 | 福建万昌建设工程有限公司 | 8718971 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 73 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 8727334 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0 | |
| 74 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 8821117 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 75 | 福建省宸福建设有限公司 | 8737258 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 76 | 福建省梁川建设工程有限公司 | 8742867 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 77 | 福建省金盾建设工程有限公司 | 8644066 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 78 | 日昌(福建)集团有限公司 | 8804445 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 79 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 8757937 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 80 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 8878339 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 81 | 福建卓诚建设有限公司 | 8710693 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 82 | 福建南水建设工程有限公司 | 8819977 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 83 | 福建海川建设工程有限公司 | 8749300 | 150 | 水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 84 | 福建联禹工程有限公司 | 8721728 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 85 | 福建浩泰建设发展有限公司 | 8729356 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 86 | 福建圣坤建设有限公司 | 8651878 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已交 | |
| 87 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 8897455 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需缴纳投标保证金 | |
| 88 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 8811981 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 89 | 福建省十七建建设工程有限公司 | 8668421 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求投标保证金 | |
| 90 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 8841200 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 91 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 8757388 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 92 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 8825216 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0 | |
| 93 | 福建省宏超建设工程有限公司 | 8557489 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 94 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 8676969 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 95 | 福建金田建设工程有限公司 | 8816393 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 96 | 福建致远工程管理有限公司 | 8740017 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 97 | 福建云荣建筑有限公司 | 8718695 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 98 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 | 8574767 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 99 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 8767678 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 100 | 福建隆耀建设工程有限公司 | 8683191 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准; | 已递交(保证金0元) | |
| 101 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 8614073 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 102 | 福建省本盛建筑工程有限公司 | 8751138 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 本项目免收投标保证金 | |
| 103 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 8733308 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无要求 | |
| 104 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 8738271 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 105 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 8692042 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求提供投标保证金 | |
| 106 | 福建省川华建设有限公司 | 8683083 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 107 | 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 | 8745348 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 108 | 福建省班固建筑工程有限公司 | 8697372 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 109 | 福州市聪铭实业有限公司 | 8737260 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 110 | 福建东煌建设工程有限公司 | 8689740 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 111 | 福建五象建设工程有限公司 | 8583223 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无要求 | |
| 112 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 8801045 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 113 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 8628993 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 114 | 福建省陆禹建设有限公司 | 8896353 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准。 | 已递交 | |
| 115 | 河南文水水电工程有限公司 | 8781463 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 116 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 8569069 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 117 | 福建省城圳建设有限公司 | 9519352 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 118 | 福建启川建设有限公司 | 8709780 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 投标保证金零元 | |
| 119 | 福建省临旗建设工程有限公司 | 8701235 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交(免缴保证金) | |
| 120 | 福建固飞建设工程有限公司 | 8767672 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 121 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 8770715 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 122 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 8745716 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目免缴保证金 | |
| 123 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 8600134 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 124 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 8694431 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 125 | 福建海通亿博建设有限公司 | 8636897 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 126 | 福建承恩建设工程有限公司 | 8595866 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求递交投标保证金 | |
| 127 | 福建中汀建设发展有限公司 | 8737167 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 128 | 华源伟业建设集团有限公司 | 8878614 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 129 | 福建省林翔发展有限责任公司 | 8787901 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 130 | 福建省福润建设工程有限公司 | 8875857 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 131 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 8857292 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 132 | 福建鼎宏建设有限公司 | 8793324 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 133 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 8767671 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求递交 | |
| 134 | 福建祥达源建设有限公司 | 8628901 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 135 | 福建一格建设发展有限公司 | 8834774 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴投标保证金 | |
| 136 | 中建长远建设有限公司 | 8794530 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 免缴 | |
| 137 | 福建省金固建设投资有限公司 | 8720441 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 138 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 8702427 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 139 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 8608038 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 140 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 8644158 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 141 | 福建锦港建设工程有限公司 | 8824664 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求提交投标保证金 | |
| 142 | 福建省越涛建设工程有限公司 | 8768601 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴 | |
| 143 | 福建省盛锦水利水电有限公司 | 8653992 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 144 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 8785512 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 本项目不要求提交投标保证金 | |
| 145 | 福建省城川建设工程有限公司 | 8594895 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 不要求提交保证金 | |
| 146 | 福建冠达建设工程有限公司 | 8711718 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 147 | 福建省强源建设发展有限公司 | 8665664 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求 | |
| 148 | 福建汇清建设工程有限公司 | 8712169 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 149 | 福建天澄环保科技有限公司 | 8615482 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0元 | |
| 150 | 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | 8808121 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 不要求递交 | |
| 151 | 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 | 8896720 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 无需递交 | |
| 152 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 8605942 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 153 | 亿晟建设有限公司 | 8705181 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 154 | 福建省曹邦建筑有限公司 | 8612174 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 免缴投标保证金 | |
| 155 | 福建辉禹建设有限公司 | 8819351 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 0 | |
| 156 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 8865288 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 157 | 福建中旭建设有限公司 | 8795249 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 不要求保证金 | |
| 158 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 8598755 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 159 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 8638735 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
| 160 | 华煜建设集团有限公司 | 8804720 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 161 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 8752995 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 162 | 中建力天集团有限公司 | 8770439 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | / | |
| 163 | 福建省南平市水利电力工程处 | 8668146 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已按招标文件执行 | |
| 164 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 8894606 | 150 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上 | 已递交 | |
| 165 | 福建鼎勋建设有限公司 | 8623384 | 150 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 已递交 | |
