序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省远鹏工程管理有限责任公司 | 沈玉玲、闽2352011201138303 | 0 | 7588690 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
2 | 福建省道城建设工程有限公司 | 曾庆成、闽2352011201247290 | 0 | 7706167 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
3 | 陕西中天丽达建设工程有限公司 | 何林、陕261161791625 | 0 | 7601982 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
4 | 福建北匠建设发展有限公司 | 张瑞龙、闽2352010201024757 | 0 | 7507319 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
5 | 榕煜建设工程有限公司 | 俞宏思、闽2352019202002496 | 0 | 7358985 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
6 | 万铭建设集团有限公司 | 李海飞、陕1612019202103966 | 0 | 7531151 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
7 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 陈晓波、闽2352019202009195 | 0 | 7524152 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
8 | 福建发达建筑工程有限公司 | 陈金武,闽2352008200817049 | 0 | 7464021 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
9 | 福建启川建设有限公司 | 陈杨 闽2352018202001079 | 0 | 7352299 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
10 | 福建京久建设有限公司 | 朱乃正 闽2352016201787190 | 0 | 7511523 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
11 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 范正全、闽2352019201906661 | 0 | 7473173 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
12 | 出中(福建)建设有限公司 | 尤幼玉 闽2352014201578846 | 0 | 7665275 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
13 | 福建方得建设工程有限公司 | 薛国兴 闽2352006200705415 | 0 | 7693338 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
14 | 福建省江东市政园林有限公司 | 汤荣茂、闽2352008200920240 | 0 | 7748912 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
15 | 中建鼎盛置业有限公司 | 王奕锋闽2352008200814720 | 0 | 7699119 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
16 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 高璐、川2512020202118160 | 0 | 7566652 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
17 | 福建利硕建设工程有限公司 | 庄萍/闽2352012201359050 | 0 | 7567264 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
18 | 福建万增建设有限公司 | 刘主龙(闽2352020202111244) | 0 | 7630797 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
19 | 福建跃达建设有限公司 | 邱惠永/闽1352014201615665 | 0 | 7557242 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
20 | 福建省良民乾劲建设工程有限公司 | 林凯 闽2352020202108944 | 0 | 7402282 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
21 | 福建德筑建设有限公司 | 黄贤,闽2352015201685744 | 0 | 7701445 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
22 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 李少怀、闽2352020202108871 | 0 | 7508133 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
23 | 华百屹(福建)建设有限公司 | 陈嘉锋、闽2352020202110242 | 0 | 7677336 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
24 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 纪伟(闽1352021202200908) | 0 | 7557031 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
25 | 福建光泰建设有限公司 | 王新强,闽2352019202006484 | 0 | 7546818 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
26 | 福建广泰建筑工程有限公司 | 虞丽珍 闽2352022202300631 | 0 | 7559478 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
27 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 高金旺;闽2352006200817144 | 0 | 7483265 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
28 | 福建省云宿建筑科技有限公司 | 谢祥东;闽2352019202100076 | 0 | 7569058 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
29 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 方晓填 闽2352012201362044 | 0 | 7669589 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
30 | 福建华闽建科建筑工程有限公司 | 姜坫涛 闽2352023202304963 | 0 | 7498499 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
31 | 闽腾华建工(福建)有限公司 | 谢林贤,闽2352011201132457 | 0 | 7550616 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
32 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 陈小芳、闽2352020202002972 | 0 | 7699753 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
33 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 阮文清,闽2352020202109201 | 0 | 7486472 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
34 | 福建方磊建筑有限公司 | 林新、闽2352012201473338 | 0 | 7626788 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
35 | 福建鑫禾建设工程有限公司 | 杨文妺、闽2352012201255738 | 0 | 7702730 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
36 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 0 | 7589103 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
37 | 福建春润建设工程有限公司 | 郑明灿,闽2352020202104005 | 0 | 7565049 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
38 | 福建省万焱建设有限公司 | 李世生、闽2352012201472734 | 0 | 7586736 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
39 | 福建西正达建设发展有限公司 | 盛利 闽2352019202002398 | 0 | 7492085 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
40 | 河南钦坦建筑工程有限公司 | 王志强,豫241121230122 | 0 | 7591720 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
41 | 中奕洋建设发展有限公司 | 谢永明、闽2352007200815347 | 0 | 7564221 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
42 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 何寿清、闽2352011201579498 | 0 | 7653248 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
43 | 上海九安建设集团有限公司 | 沈建春 、沪1332006200810072 | 0 | 7682175 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
44 | 福建承恩建设工程有限公司 | 何雪霞、闽2352014201577728 | 0 | 7482623 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
45 | 福建省鑫禹晟建设有限公司 | 郑庆芬 闽2352016201787272 | 0 | 7457606 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
46 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 陈耀秀(闽2352007200808723) | 0 | 7608347 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
47 | 福建建恒建设有限公司 | 陈金龙、闽2352011201136416 | 0 | 7538574 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
48 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 江黎明、闽2352019201905664 | 0 | 7540995 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
49 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 林海伟、 闽2352017201894534 | 0 | 7607883 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
50 | 福建才鼎建设有限公司 | 黄文勉、闽2352019202002829 | 0 | 7687725 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
51 | 福建和盛茂业建设工程有限公司 | 郑善文,闽2352008200920848 | 0 | 7429544 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
52 | 顺信建设工程有限公司 | 陈铿、闽2352011201135434 | 0 | 7498499 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
53 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 郑宜财、闽2352011201138235 | 0 | 7678906 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
54 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 陈霞辉、闽2352023202304689 | 0 | 7698951 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
55 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 张发功、闽2352008200811507 | 0 | 7547409 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
56 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 许莉娟、闽1352019202002998 | 0 | 7611166 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
57 | 福建拓展建设有限公司 | 陈翰、闽1352019202100202 | 0 | 7517983 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
58 | 福建纳源建设工程有限公司 | 余养尧 闽2352008200920444 | 0 | 7465625 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
59 | 福建省中茂鼎侨建设有限公司 | 陈晓霞、闽2352020202103998 | 0 | 7537788 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
60 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 凌建通、闽2352012201471476 | 0 | 7689730 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
61 | 福建建森建筑工程有限公司 | 池秀珍,闽2352012201358887 | 0 | 7634806 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
62 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 陈晓捷、闽2352020202101593 | 0 | 7528377 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
63 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 欧美龄、闽2352020202105502 | 0 | 7698149 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
64 | 福建茗品发建设有限公司 | 陈国炎 闽2352019201910024 | 0 | 7492085 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
65 | 厦门建加顺建筑工程有限公司 | 姚少华、闽2352023202304905 | 0 | 7663759 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
66 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 陈榕贵、闽2352020202111661 | 0 | 7784234 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
67 | 福建省中达扬建设有限公司 | 吴佐坚、闽2352020202108554 | 0 | 7510576 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
68 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 陈佳炜:闽2352011201131373 | 0 | 7605159 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
69 | 福建华轩建设有限公司 | 刘忠清/闽2352011201360851 | 0 | 7564458 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
70 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 李友铭,闽2352011201244215 | 0 | 7388651 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
71 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 陈铭强 闽2352021202202791 | 0 | 7561856 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
72 | 福建宇赫建筑工程有限公司 | 翁志敏/闽2352006200807101 | 0 | 7527391 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
73 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 黄土木,闽2352013201471544 | 0 | 7629194 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
74 | 福建昊旺建设工程有限公司 | 袁建平 、闽2352012201361088 | 0 | 7620364 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
75 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 吴国朝、闽2352011201132000 | 0 | 7573869 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
76 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 翁明花、闽2352011201140771 | 0 | 7487269 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
77 | 元一(福建)建设有限公司 | 黄伟伟闽1352020202103665 | 0 | 7676500 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
78 | 福建虎跃建筑工程有限公司 | 纪丽丽、闽2352019202008453 | 0 | 7492886 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
79 | 福建荣乾建设有限公司 | 吴亚淇、闽2352014201577782 | 0 | 7633143 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
80 | 福鸿建工有限公司 | 李辉 闽2352019202003868 | 0 | 7620262 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
81 | 福建省优工建筑工程有限公司 | 吴金文 ;闽2352012201359144 | 0 | 7588301 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
82 | 福建宸艺建设有限公司 | 何晓辉、闽2352008200814511 | 0 | 7583090 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
83 | 福建元嘉建设有限公司 | 曾剑/闽2352014201577646 | 0 | 7537698 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
84 | 福建紫泥建设发展有限公司 | 陈新阳,闽2352010201026857 | 0 | 7559647 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
85 | 福建众鼎天建筑工程有限公司 | 吴凌丽、闽2352011201244594 | 0 | 7549404 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
86 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 陈洪辉、闽2352019202003946 | 0 | 7526562 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
87 | 福建开都建设发展有限公司 | 陈林花、闽2352019202002563 | 0 | 7375901 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
88 | 榕消建设集团有限公司 | 何辉 闽2352011201251569 | 0 | 7436760 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
89 | 福建省国创建设发展有限公司 | 池文兴 闽2352019202004311 | 0 | 7698149 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
90 | 福建和霖建设发展有限公司 | 谢美玲、闽2352020202110897 | 0 | 7482463 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
91 | 福建国昂建设工程有限公司 | 陈晖 闽2352007200700764 | 0 | 7533778 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
92 | 福建潭鑫建设工程有限公司 | 张志强、闽2352016201788189 | 0 | 7526562 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
93 | 中谊建设(福建)有限公司 | 王海生、闽2352011201131417 | 0 | 7692536 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
94 | 福建展运建设有限公司 | 王祥云、闽2352019201910641 | 0.00 | 7652446 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
95 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 林枚香、闽2352008200920477 | 0 | 7507320 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
96 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 苏舒建、闽2352013201368935 | 160000 | 7357470 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
97 | 福建省欣润建设工程有限公司 | 雷诗颖闽2352020202108753 | 0 | 7617968 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
98 | 福建陆地建设有限公司 | 王龙江、闽2352011201247205 | 0 | 7545806 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
99 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 施孝平、闽2352008200919435 | 0 | 7596319 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
100 | 福建拓州建设工程有限公司 | 林美芬、闽2352020202102369 | 0 | 7297245 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
101 | 福建省博成园林景观建设有限公司 | 饶治中、闽2352019202001870 | 0 | 7506517 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
102 | 福建东锦华远建设有限公司 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 0 | 7473458 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
103 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 李昭吉 、粤2442022202305655 | 0 | 7302938 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
104 | 福建勤竣建筑工程有限公司 | 吴成良、闽2352011201135464 | 0 | 7572265 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
105 | 福建省景园建设发展有限公司 | 曾朝垒、闽2352011201138797 | 0 | 7556229 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
106 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 丁锦芳 、闽2352021202114336 | 0 | 7670887 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
107 | 福建园沁建设工程有限公司 | 蒋君健 闽2352020202105865 | 0 | 7611794 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
108 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 陈国荣 、闽1352020202102949 | 0 | 7592029 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
109 | 福建恒奔电子科技有限公司 | 蔡朝蓉、闽2352020202107603 | 0 | 7629995 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
110 | 莆田市艺景园林工程有限公司 | 闫琳,闽2352013201367469 | 0 | 7348561 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
111 | 福建省江春建设工程有限公司 | 吴玲玲、闽2352019202006497 | 0 | 7514535 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
112 | 福建海正建设工程有限公司 | 谢文娟、闽2352017201892957 | 0 | 7540193 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
113 | 福建省黎宾建筑工程有限公司 | 潘英盛 (闽2352008200813974) | 0 | 7584292 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
114 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 王瑛、闽2352020202111644 | 0 | 7656455 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
115 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 卫瑞朋 贵2522015201601668 | 0 | 7303660 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
116 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 王丽钦、闽2352020202101369 | 0 | 7527395 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
117 | 福建安建建筑工程有限公司 | 兰维冬 闽2352011201131332 | 0 | 7481665 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
118 | 宁德东侨一建工程建设有限公司 | 吴世凌 闽2352010201243826 | 0 | 7710978 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
119 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 颜玉平、闽 2352020202105580 | 0 | 7691734 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
120 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 吴春发,闽2352006200703393 | 0 | 7580117 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
121 | 福建全顺建设工程有限公司 | 卢建兴、闽2352012201252862 | 0 | 7702934 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
122 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 陈龙光 闽2352020202105709 | 0 | 7301254 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
123 | 福建联禹工程有限公司 | 谢仲权、闽2352008200919653 | 0 | 7710978 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
124 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 林美妹、闽2352008201138867 | 0 | 7522607 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
125 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 李惠云,闽2352020202103668 | 0 | 7646833 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
126 | 福建省隆腾达建设工程有限公司 | 郑芳芳、闽2352021202201679 | 0 | 7527364 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
127 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 黄小红、闽1352020202103462 | 0 | 7534473 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
128 | 福建芝成建设有限公司 | 陈勇、闽2352019202007374 | 0 | 7600328 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
129 | 福建久凯建设有限公司 | 王富旺 闽2352011201249431 | 0 | 7576273 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
130 | 坤众建设发展有限公司 | 陈文森、闽2352023202306116 | 0 | 7696545 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
131 | 福建远拓建设工程有限公司 | 蓝志强、闽2352019201911885 | 0 | 7594716 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
132 | 福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 叶红秀,闽2352011201139881 | 0 | 7488871 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
133 | 福建安威建设工程有限公司 | 袁占前、闽2352012201256037 | 0 | 7497697 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
134 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 罗桂华、闽2352021202200149 | 0 | 7528567 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
135 | 福建天工建设发展有限公司 | 陈进、闽2352011201135252 | 0 | 7366201 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
136 | 福建省恒大建设工程有限公司 | 刘忠文、闽2352006200810107 | 0 | 7371813 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
137 | 福建和天鸿通建设发展有限公司 | 傅明翰、闽2352019202004516 | 0 | 7593520 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
138 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 陈惠武、闽2352011201141760 | 0 | 7500224 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
139 | 福建鑫昌泰建设工程有限公司 | 祖美娘 闽2352019202008334 | 0 | 7682915 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
140 | 厦门骅辉建设有限公司 | 曾福敏、闽2352008200922297 | 0 | 7652246 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
141 | 福建乐生工程有限公司 | 谢乐丹、闽2352008200919920 | 0 | 7436760 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
142 | 福建省侨达建筑有限公司 | 林世达 闽2352017201893490 | 0 | 7601932 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
143 | 福建大嵩建设工程有限公司 | 蓝洪发、闽2352011201244435 | 0 | 7441574 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
144 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 陈玲玲、闽2352014201576123 | 0 | 7629194 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
145 | 福建省中新建设发展有限公司 | 黄汉彬:闽2352019201906957 | 0 | 7687004 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
146 | 福建九恒建设有限公司 | 陈圣沂、闽2352022202300882 | 0 | 7698843 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
147 | 福建易筑建设有限公司 | 陈州、闽2352011201130783 | 0 | 7403084 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
148 | 福建良建园林建设有限公司 | 杨丽金、闽2352012201358885 | 0 | 7529770 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
149 | 福建盈和顺建设工程有限公司 | 魏灼英、闽2352020202107484 | 0 | 7498499 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
150 | 福建省冠先建设有限公司 | 胡荣秀、闽3252012201252377 | 0 | 7682674 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
151 | 士林建设实业有限公司 | 江淘,闽2352011201132013 | 0 | 7424733 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
152 | 福建侨晟森磊建设有限公司 | 黄耀东,闽2352016201787045 | 0 | 7329318 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
153 | 福建点尚建设发展有限公司 | 范德声、闽2352011201134979 | 0 | 7508922 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
154 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 张振华;闽2352014201475649 | 0 | 7667760 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
155 | 福建恒森建设发展有限公司 | 董增昆 注册编号:闽1412015201623415 | 0 | 7600328 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
156 | 福建润宁建设工程有限公司 | 曹熙、闽2352013201365957 | 0 | 7615421 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
157 | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 马其万,闽2352014201576814 | 0 | 7351878 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
158 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 郑升润、闽2352021202200453 | 0 | 7617968 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
159 | 福建省银联建设工程有限公司 | 余昌胜 闽2352019202004664 | 0 | 7714987 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
160 | 河南海控建设工程有限公司 | 宋志伟及豫1412015201520713 | 0 | 7382330 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
161 | 宁德市皓禹工程管理有限公司 | 林生宁 注册编号:闽1352015201718651 | 0 | 7518544 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
162 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 张丽君,闽2352021202112509 | 0 | 7566653 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
163 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 陈美,闽2352017201896207 | 0 | 7701603 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
164 | 福建中翔晟建设工程有限公司 | 倪灵光、闽2352010201136800 | 0 | 7590707 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
165 | 福建增添建设有限公司 | 张丽英 闽2352011201141570 | 0 | 7554625 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
166 | 福建省旷舜建筑有限公司 | 张华 闽2352019202003347 | 0 | 7353371 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
167 | 福建威嘉建设有限公司 | 杨凤华 闽2352019202100449 | 0 | 7601146 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
168 | 福建鸿才建设有限公司 | 方金宝、闽2352012201255397 | 0 | 7477733 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
169 | 福建赛邦建设工程有限公司 | 刘彬,闽2352023202304898 | 0 | 7575312 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
170 | 福建蓝黛建设有限公司 | 刘义;闽2352012201252589 | 0 | 7580127 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
171 | 福建晟世建设工程有限公司 | 祝薇、闽2352019202002541 | 0 | 7656455 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
172 | 福建省垚金建设有限公司 | 林晓琼、闽2352020202111079 | 0 | 7656455 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
173 | 江西华安建设集团有限公司 | 杜坤、赣2362019201901551 | 0 | 7380682 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
174 | 福建润安建设工程有限公司 | 郑佩、闽2352020202100961 | 0 | 7456003 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | |
175 | 福建子尧建设有限公司 | 王任孙 闽2352022202303083 | 0 | 7526590 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
176 | 福建禾诺建设工程有限公司 | 曹声雅、闽2352012201359051 | 0 | 7506513 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
177 | 中建万众建设有限公司 | 柳开垤、闽2352011201134478 | 0 | 7468068 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
178 | 福建中龘建设发展有限公司 | 郑伟贞、闽2352013201368066 | 0 | 7635534 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
179 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 史超、闽2352021202113300 | 0 | 7486346 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
180 | 福建沐淼工程管理有限公司 | 陈淑娟、闽2352015201682426 | 0 | 7474445 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
181 | 福建绿融建设工程有限公司 | 邱剑峰、闽1352021202304596 | 0 | 7682113 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
182 | 福建奥耀建设工程有限公司 | 邱洋洋,闽2352023202305847 | 0 | 7492085 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 180 | |
