序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
1 | 福建龙能电力有限公司 | 2005523 | 傅文泉、闽2352012201253377 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范 合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
2 | 福建旭力建设工程有限公司 | 2005523 | 黄琪伟、 闽2352020202101612 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
3 | 福建省大航电力工程有限公司 | 2005523.00 | 郑少兰、闽2352022202300252 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
4 | 福建九有建设发展有限公司 | 2005523 | 林茂 闽1352016201822882 | 合格 | 25 | |
5 | 厦门亿胜建设有限公司 | 2005523 | 王建彬、闽1352020202102938 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
6 | 福建展瑞工程建设有限公司 | 2005523 | 何园元 闽2352013201369669 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
7 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 2005523 | 高金兴;闽2352006200809358 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
8 | 福建云天建设工程有限公司 | 2005523 | 林志祥、闽2352012201362811 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
9 | 福建宏扬达通建设有限公司 | 2005523 | 黄凤、闽2352023202304935 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
10 | 库森建设工程有限公司 | 2005523 | 陈松锦、闽1352022202300350 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
11 | 厦门海城建设工程有限公司 | 2005523 | 曹玉友、闽2352011201132815 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
12 | 福建盛达荣建设工程有限公司 | 2005523 | 邹国征、闽2352011201139467 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
13 | 唐际(福建)工程有限公司 | 2005523 | 郑晓龙、闽2352014201576317 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
14 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 2005523 | 张兴、闽2352012201579884 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
15 | 福建大通电力工程有限公司 | 2005523 | 方雪飞、闽2352023202304875 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
16 | 福建陆鸿建设工程有限公司 | 2005523 | 陈吝妹、闽2352020202105609 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
17 | 福建隆丰电力工程有限公司 | 2005523 | 林永 闽2352008200812423 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
18 | 也特建设有限公司 | 2005523 | 林意谦、闽2352010201027513 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
19 | 福建省大需地建设发展有限公司 | 2005523 | 郭冰 闽2352020202102522 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
20 | 福建省能电建设工程有限公司 | 2005523 | 李振英 闽2352007201242798 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
21 | 福建有发建设工程有限公司 | 2005523 | 温小平 闽2352021202201676 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
22 | 福建同润建设发展有限公司 | 2005523 | 叶淑斌及闽2352010201248871 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
23 | 武夷山顺鑫建设股份有限公司 | 2005523 | 暨柳明 闽2352007200810082 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
24 | 福建省亿豪建设工程有限公司 | 2005523 | 何后坚 闽2352020202101102 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
25 | 福建文山伟业电力咨询有限公司 | 2005523 | 兰景忠、闽2352019202008967 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
26 | 福建永晟浩瀚电力工程有限公司 | 2005523 | 钱晓龙、 闽2352015201581940 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
27 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 2005523 | 温民安、闽2352011201130218 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
28 | 福建唐晟工程建设有限公司 | 2005523 | 邵遵永,闽2352019202002318 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
29 | 江西赣电电气有限公司 | 2005523 | 刘震,赣1362021202201169 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
30 | 恒韵建设集团有限公司 | 2005523 | 林富民 闽1352019202001981 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
31 | 福建众成鑫创建设工程有限公司 | 2005523 | 陈志强,闽2352019202007240 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
32 | 中闽建科技有限公司 | 2005523 | 柯源、闽1352019202001782 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
33 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 2005523 | 游章靖 、闽2352023202305438 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
34 | 福建汇清建设工程有限公司 | 2005523 | 陈冲、闽2352014201576154 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
35 | 中安能(福建)建设发展有限公司 | 2005523 | 王桂英,闽2352012201252562 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
36 | 福建省恒天电力有限公司 | 2005523 | 管光钱、闽2352008201246308 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
37 | 江西宏安电力工程有限公司 | 2005523 | 赵飞 、赣1502020202101435 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
38 | 福建佳成电力有限公司 | 2005523 | 郭东幸、闽2352011201246882 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
39 | 福建大东电力建设有限公司 | 2005523 | 雷灯锋(一级建造师注册编号:闽1352023202400816) | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
40 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 2005523 | 游晓梅、闽2352023202305317 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
41 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 2005523 | 林盛,闽1352017201823465 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
42 | 湖南娄东建设有限公司 | 2005523 | 付珍赠、湘243002395400 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
43 | 元润建设工程有限公司 | 2005523 | 卢大灿、贵2522017201828119 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
44 | 长开建工集团有限公司 | 2005523 | 杨汇洪、豫241151573494 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
45 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 2005523 | 吴丽丽、闽2352019202002114 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
46 | 华安建工集团有限公司 | 2005523 | 龚祖亮,豫241141571609 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
47 | 中工(福建)电业有限公司 | 2005523 | 林敏、闽2352019202005380 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
48 | 赣州聚源售电有限公司 | 2005523 | 黄彬茹及赣236212292982 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
49 | 宏耀建设集团有限公司 | 2005523 | 于绍辉 豫1412017201832035 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
50 | 福建名屋建设集团有限公司 | 2005523 | 黄小锋 闽2352008201029212 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
51 | 福建新电工贸有限公司 | 2005523 | 黄赠明、闽2352020202201751 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
52 | 福建八闽建工发展集团有限公司 | 2005523 | 林宇、闽1322017201802857 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
53 | 湖南畅达电力建设有限公司 | 2005523 | 刘小珍,湘243002071177 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
54 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 2005523 | 高幼霞 注册编号:闽1352016201617677 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
55 | 福建正华建设发展有限公司 | 2005523 | 余云燕 闽2352020202102282 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
56 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 2005523 | 陈兴争 闽2352008200922354 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
57 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 2005523 | 阳振宇、湘243002409808 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
58 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 2005523 | 胡景斌、闽1352005200700366 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
59 | 福建燊燊向上照明科技有限公司 | 2005523 | 冯丽清、闽2352008200923582 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
60 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 2005523 | 张钦炼 闽2352012201363263 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
61 | 中建四海建设开发有限公司 | 2005523 | 连涛、闽1432020202104988 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
62 | 炬阳建设集团有限公司 | 2005523 | 段德浩、豫241212296454 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
63 | 湖南宇博电力建设有限公司 | 2005523 | 刘苏芹、湘243002285958 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
64 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 2005523.00 | 黄林、闽2352011201248583 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电 | 25 | |
65 | 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 | 2005523 | 王斌、闽1352016201718687 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
66 | 福建大迅安装有限公司 | 2005523 | 戴立明 闽2352019202008226 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
67 | 福建恩兴建设工程有限公司 | 2005523 | 杨传伟 闽1352020202202315 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
68 | 湖南鸿旭建设有限公司 | 2005523 | 黄红伟、湘243002289952 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
69 | 福建众鑫隆建设发展有限公司 | 2005523 | 姚之武、闽2352010201024780 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
70 | 亿创电力建设集团有限公司 | 2005523 | 陈财星、闽1352017201720086 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
71 | 福建建迅工程发展有限公司 | 2005523 | 陈汉城 闽2352020202109191 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
72 | 安徽省百善建设有限公司 | 2005523 | 宣云、/皖1342016201903509 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
73 | 北京中福建设有限公司 | 2005523 | 高郑富 京1112016201638358 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
74 | 安徽钜强电力工程有限公司 | 2005523 | 吴昊、皖234222212425 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
75 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 2005523 | 项目负责人姓名:李孝军 建造师注册编号:晋2142007200908511 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
76 | 福建九骏建设有限公司 | 2005523 | 范祖敏 闽2352012201358381 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
77 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 2005523 | 朱宗明、闽2352020202105933 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
78 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2005523 | 邹琼荣 闽2352008200917901 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
79 | 湖南涟水建设工程有限公司 | 2005523 | 陈静、湘243002176712 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
80 | 福建典盛建设工程有限公司 | 2005523 | 吕美娟、闽2352019202005184 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
81 | 福建凯能电力工程有限公司 | 2005523 | 刘雅清、闽2352012201365034 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
82 | 宏基伟业集团有限公司 | 2005523 | 王秋利、晋1142017201708290 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
83 | 卓启建工集团有限公司 | 2005523 | 韩青磊 豫241161828319 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
84 | 福建鼎祥电力工程有限公司 | 2005523 | 廖炳南 闽2352011201135910 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
85 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 2005523 | 左春杨,闽1352019202002588 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
86 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 2005523 | 李文君,晋2142012201431924 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
87 | 中建环亚(福建)建设有限公司 | 2005523 | 廖利权、闽2352020202110032 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
88 | 福建省邮电工程有限公司 | 2005523 | 肖钰、闽1352021202200307 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 | 25 | |
89 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 2005523 | 朱磊、/皖234121343355 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
90 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 2005523 | 杜淑华,豫241091224014 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
91 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 2005523 | 黄荣 闽2352007200923140 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
92 | 华城建设集团有限公司 | 2005523 | 郑永贵、闽2352011201367590 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
93 | 河南子晟建工有限公司 | 2005523 | 杜金奎 豫241141453144 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
94 | 君行天下建设集团有限公司 | 2005523 | 马丽娜、晋1142020202103485 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
95 | 鼎冠建设集团有限公司 | 2005523 | 崔忠君-豫241202194684 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
96 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 2005523 | 袁全、 川 1512017201832770 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
97 | 河南秋创建设有限公司 | 2005523 | 付强、豫1132019202100069 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
98 | 湖南宇尚电力建设有限公司 | 2005523 | 向停、湘243002180488 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
99 | 湖南宇顺电力建设有限公司 | 2005523 | 傅佳宁、湘243002071483 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
100 | 瑞旗建设集团有限公司 | 2005523 | 范兆辉 豫241181942079 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
101 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 2005523 | 张瑞苹、豫241161691824 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
102 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 2005523 | 杨永红、陕261111231580 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
103 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 2005523 | 蒋敏,鄂1312017201890415 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
104 | 广东众强建设工程有限公司 | 2005523 | 陈加逢,粤1442016201637220 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
105 | 福建富盈泰建筑工程有限公司 | 2005523 | 徐伟、闽2352008200921593 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
106 | 大秦建设集团有限公司 | 2005523 | 陈宁宁、陕1612015201614935 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
107 | 中恒拓(福建)建设发展有限公司 | 2005523 | 兰守波、闽2352020202002703 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
108 | 福建久润电力科技有限公司 | 2005523 | 陈松斌、闽2352019202009231 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
109 | 弘毅建设集团有限公司 | 2005523 | 孙伟丽、豫1412017201900462 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
110 | 四川大千建筑工程有限公司 | 2005523 | 陈银,川2512014201601075 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
111 | 湖南沪变电力技术有限公司 | 2005523 | 文苹、 湘1432016201669505 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
112 | 中建铭泰有限公司 | 2005523 | 许俊峰、闽2352011201247478 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
113 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 | 2005523 | 黄玲如、闽2352020202101304 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
114 | 湖南安源电力建设有限公司 | 2005523 | 杨盼龙、湘243002177415 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
115 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 2005523 | 王丽云、闽1352021202203453 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
116 | 河南天弘建设集团有限公司 | 2005523 | 李孟霞、豫241212292674 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
117 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 2005523 | 刘宗好 皖1342018201901496 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
118 | 贺丰建设集团有限公司 | 2005523 | 侍红辉 豫1412016201627235 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 | 25 | |
119 | 龙岩市明发机电安装工程有限公司 | 2005523.00 | 陈泽铭、闽2352022202303479 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
120 | 福建亨子堡建设工程有限公司 | 2005523 | 吴先昌、闽2352008200918558 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
121 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 2005523 | 周智勇 闽2352011201132935 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
122 | 福建日盛建设工程有限公司 | 2005523 | 邱小龙、闽2352010201029567 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
123 | 福建省景园建设发展有限公司 | 2005523 | 高金玉、闽2352006200809359 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
124 | 岳鸿建设发展有限公司 | 2005523 | 黄圣达,闽2352020202108529 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
125 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 2005523 | 万洪亮 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
126 | 福建光磊建设有限公司 | 2005523 | 曾夏莲,闽1352021202200500 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
127 | 福建闽航鑫建设有限公司 | 2005523 | 詹俊挺、闽2352011201244544 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
128 | 福建邮通技术股份有限公司 | 2005523 | 阮福旺、闽2352019202001785 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 | 25 | |
129 | 江西协力建设工程有限公司 | 2005523 | 刘慧琴,赣1362015201510377 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
130 | 智诚建科设计有限公司 | 2005523 | 李珍波,贵1502015201512692 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
131 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2005523 | 陈世超、豫241202193960 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
132 | 福建省能通物联网技术有限公司 | 2005523 | 谢芳露 闽2352020202102893 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
133 | 福建广榕电力工程有限公司 | 2005523 | 陈亦憭 GW50202001210064 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 | 25 | |
134 | 龙姿建设发展有限公司 | 2005523 | 林国耀、闽2352011201249349 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
135 | 山西亿承建设工程有限公司 | 2005523 | 唐腾、晋2142012201436120 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
136 | 福建恒禹建设有限公司 | 2005523 | 吴光钊 、闽2352014201577045 | 符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
137 | 鑫路建设集团有限公司 | 2005523 | 田玉萍、豫241181944254 | 达到符合国家相关工程施工质量验收规范及行业规程规范合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 25 | |
