序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
1 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 6891513 | 陈孔亮 闽2352011201141556 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
2 | 福建优宸建设工程有限公司 | 6891513 | 蔡良佳、闽2352017201894963 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
3 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 6891513 | 陈霞辉、闽2352023202304689 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
4 | 福建省隆发建设发展有限公司 | 6891513 | 黄庆辉 闽2352019201909091 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
5 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 6891513 | 陈言泽,闽2352013201367082 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
6 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 6891513 | 贺小龙、粤2442021202213639 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
7 | 福建鼎万建设有限公司 | 6891513 | 余玲玉、闽2352023202305226 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
8 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 6891513 | 邵松麟 闽2352011201362798 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
9 | 福建省隆腾达建设工程有限公司 | 6891513 | 郑芳芳、闽2352021202201679 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
10 | 贺丰建设集团有限公司 | 6891513 | 朱庆盼 豫241202151519 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
11 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 6891513 | 刘福萍,闽2352021202304303 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
12 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 6891513 | 周波、闽2352023202306542 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
13 | 京侨(福建)建设有限公司 | 6891513 | 郑金瓯、闽2352008200919604 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
14 | 福建闽金拓建设有限公司 | 6891513 | 林毓;闽1352023202401312 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
15 | 福建方得建设工程有限公司 | 6891513 | 雷爱花 闽2352010201027509 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
16 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 6891513 | 温树添、闽2352011201130606 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
17 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 6891513 | 陈华丽 闽2352019201905597 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
18 | 福建鼎亿建设有限公司 | 6891513 | 黄晓燕、闽1352020202204385 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
19 | 福建京科建设有限公司 | 6891513 | 陈昆海、闽2352020202102472 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
20 | 福建盈瑞佳建设集团有限公司 | 6891513 | 夏良青 闽2352011201249313 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
21 | 福建坤禹建设工程有限公司 | 6891513 | 何艳秀 闽2352023202401544 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
22 | 中发腾龙建设有限公司 | 6891513 | 彭典文、闽2352020202107038 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
23 | 福建纳源建设工程有限公司 | 6891513 | 余养尧 闽2352008200920444 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
24 | 中俊瑞建设有限公司 | 6891513 | 赵少锋 闽2352012201363075 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
25 | 福建元嘉建设有限公司 | 6891513 | 曾剑/闽2352014201577646 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
26 | 大政建设(福建)有限公司 | 6891513 | 缪泽丛、闽2352008200811560 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
27 | 福建汇千峰建设工程有限公司 | 6891513 | 林祖秉,闽2352008200920526 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
28 | 福建纵横伟业建设发展有限公司 | 6891513 | 吴月香、闽2352020202106627 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
29 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 6891513 | 方东兴、浙2332021202322931 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
30 | 福建燚霖建设有限公司 | 6891513 | 陈美、闽2352019202007920 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
31 | 福建本森建设有限公司 | 6891513 | 陈益清、闽2352007200807093 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
32 | 福建明沈建设工程有限公司 | 6891513 | 陈明珠 闽2352011201130337 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
33 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 6891513 | 魏霖、闽1352020202102086 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
34 | 福建六优建设发展有限公司 | 6891513 | 苏宝珍,闽2352014201580688 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
35 | 福建江城海建设工程有限公司 | 6891513 | 孙辰、闽2352022202300422 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
36 | 福建晨曦泉建筑工程有限公司 | 6891513 | 卓筠昕 闽2352021202203392 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
37 | 福建省永矗建筑工程有限公司 | 7476776 | 苏春李 闽2352019202007661 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
38 | 福建卓诗建设有限公司 | 6891513 | 张东、闽2352011201136164 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
39 | 福建建良建设工程有限公司 | 6891513 | 刘汉城、闽2352008201028820 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
40 | 江西聚源建设工程有限公司 | 6891513 | 吴华根、赣1362018201901147 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
41 | 福建尚润建设有限公司 | 6891513 | 唐家滨、闽2352020202108914 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
42 | 福建省枞煊建设工程有限公司 | 6891513 | 罗森太、闽2352016201788720 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
43 | 福建盛世明荣建设有限公司 | 6891513 | 王文凯、闽2352011201142184 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
44 | 中豪兴(福建)建设工程有限公司 | 6891513 | 任江河、 闽2352011201138358 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
45 | 宏建建工集团有限公司 | 6891513 | 赵章杰、闽2352011201131320 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
46 | 福建昭德建设有限公司 | 6891513 | 黄伟春 闽2352020202106038 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
47 | 河南多颂建筑工程有限公司 | 6891513 | 田建新 豫241141459032 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
48 | 福建喆淼建设有限公司 | 6891513 | 陈小银 闽2352021202202397 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
49 | 福建金利达建设工程有限公司 | 6891513 | 简兰英、 闽2352020202105855 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
50 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 6891513 | 徐开飘,闽2352008200920502 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
51 | 福建海川建设工程有限公司 | 6891513 | 黄文清、闽2352011201132396 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
52 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 6891513 | 余文玲,闽2352020202106446 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
53 | 福建省为民建设工程有限公司 | 6891513 | 刘诗亮、 闽2352010201024797 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
54 | 福建望嘉星建设发展有限公司 | 6891513 | 林清鉴、闽2352010201142738 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
55 | 福建向福建设有限公司 | 6891513 | 陈道平、闽2352006200806262 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
56 | 榕煜建设工程有限公司 | 6891513 | 黄秋波、闽2352014201580058 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
57 | 福建驰誉建筑工程有限公司 | 6891513 | 张建明、闽2352020202111627 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
58 | 福建省承臻建设发展有限公司 | 6891513 | 许碧珍 、闽2352020202104624 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
59 | 福建丰宏建设工程有限公司 | 6891513 | 周敏彬、闽2352008200814124 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
60 | 中建恒杰集团有限公司 | 6891513 | 邱培煌、闽2352019202005875 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
61 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 6891513 | 黄小红、闽1352020202103462 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
62 | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 6891513 | 郑升润、闽2352021202200453 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
63 | 福建千弘建设有限公司 | 6891513 | 虞业有,闽2352011201135395 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
64 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 6891513 | 温冉、闽2352014201789391 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
65 | 福建泰通源建设工程有限公司 | 6891513 | 谢锦芳、闽1352014201902992 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
66 | 温州百捷建设有限公司 | 6891513 | 黄进雄、浙2332022202301464 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
67 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 6891513 | 杨思远、闽2352011201136524 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
68 | 福建省环睿建设工程有限公司 | 6891513 | 颜菲、闽2352021202113849 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
69 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 6891513 | 左丽妹 闽2352020202109234 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
70 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 6891513 | 黄土木,闽2352013201471544 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
71 | 福建久盛建设工程有限公司 | 6891513 | 郭梅南;闽2352011201247311 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
72 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 6891513 | 温开明、闽2352010201027088 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
73 | 福建弘衔建设发展有限公司 | 6891513 | 薛亮、闽2352011201135960 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
74 | 恒科达建设集团有限公司 | 6891513 | 陈丽贵,闽2352014201474290 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
75 | 福建名正建设发展有限公司 | 6891513 | 黎伟;闽2352019202009614 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
76 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 6891513 | 陈顺荣、 闽2352008200920933 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
77 | 福建省开屯建设工程有限公司 | 6891513 | 吴鹏晖,闽2352019201905681 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
78 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 6891513 | 刘道楫 鄂242212220834 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
79 | 壹佰建筑(福建)有限公司 | 6891513 | 张伟 闽2352011201130290 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
80 | 福建省松来建设工程有限公司 | 6891513 | 赖德才,闽2352023202306768 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
81 | 福建华顶建设有限公司 | 6891513 | 卢凤城、闽2352011201133053 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
82 | 福建邦顺建筑工程有限公司 | 6891513 | 陈群聚、闽2352008201023885 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
83 | 福建力聚建设工程有限公司 | 6891513 | 温杨杭、 闽2352019202111462 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
84 | 福建众禹建设工程有限公司 | 6891513 | 陈守祥,闽2352011201130586 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
85 | 陕西华德建设工程有限公司 | 6891513 | 苏幸兴 、陕261192020452 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
86 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 6891513 | 余文飞、浙2332023202318111 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
87 | 福建中恒工程项目管理有限责任公司 | 6891513 | 曾兆昌、闽2352019202009060 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
88 | 江西长华建设工程有限公司 | 6891513 | 李鹏程、赣2362013201315638 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
89 | 福建康卓建设工程有限公司 | 6891513 | 詹卫华 闽2352023202305328 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
90 | 江西省福业建设工程有限公司 | 6891513 | 刘水金 赣2362021202299336 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
91 | 福建辉旺建设工程有限公司 | 6891513 | 邝丛顺、闽2352020202102245 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
92 | 福建南方启呈建设发展有限公司 | 6891513 | 叶燊 闽2352010201026485 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
93 | 武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 6891513 | 张剑 闽2352011201141650 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
94 | 福建晖绮建设有限公司 | 6891513 | 张桢 闽 2352020202203405 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
95 | 福建西正达建设发展有限公司 | 6891513 | 盛利 闽2352019202002398 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
96 | 福建省弘跃建设工程有限公司 | 6891513 | 谢香富、闽2352019202100625 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
97 | 江西华钦建设工程有限公司 | 6891513 | 陈小梅、赣2362016201761388 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
98 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 6891513 | 胡建峰、闽2352019201913553 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
99 | 福建祯晖建设工程有限公司 | 6891513 | 温鸿志 闽2352010201245418 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标 | 175 | |
100 | 贵州正山建设项目管理有限公司 | 6891513 | 赵静、贵2522017201803089 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
101 | 福建省鑫胜市政园林有限公司 | 6891513 | 陈安娜、闽2352020202109401 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
102 | 福建百惠顺闽建设有限公司 | 6891513 | 杨帆、闽2352014201576090 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
103 | 江西浚美建筑工程有限公司 | 6891513 | 狄丽娜、 二级建造师注册证书:赣2362014201432851 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
104 | 福建中天宏耀建设有限公司 | 6891513 | 张阳海闽2352020202102465 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
105 | 京启建工集团有限公司 | 6891513 | 陈丹、豫2412021202313495 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
106 | 福建顺驰建设工程有限公司 | 6891513 | 张佳炜、闽2352019202009095 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
107 | 福建省乾满建设有限公司 | 6891513 | 林振和、闽2352012201357690 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
108 | 福建鼎湛建设有限公司 | 6891513 | 吴建华 闽2352008200815679 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
109 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 6891513 | 陈明华;闽2352020202106920 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
110 | 福建绿融建设工程有限公司 | 6891513 | 黄志远、闽1352018201901496 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
111 | 福建衡兴建工有限公司 | 6891513 | 谢晓娇及闽2352023202306429 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
112 | 福建省翎忻发展有限公司 | 6891513 | 兰京京 闽2352012201252916 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
113 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 6891513 | 刘裕发:闽2352023202400982 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
114 | 福建创钊建筑工程有限公司 | 6891513 | 游银标、闽2352017201893841 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
115 | 惠安建设监理有限公司 | 6891513 | 魏伟峰、闽2352011201243186 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
116 | 福建省方顺建设有限公司 | 6891513 | 詹立成 闽2352019202006516 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
117 | 福建台宏景观工程有限公司 | 6891513 | 陈发瑜,闽2352012201364077 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
118 | 聚冠(福建)建工有限公司 | 6891513 | 吴作邦 、闽2352011201245802 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
119 | 福建省松溪县环城建筑工程有限公司 | 6891513 | 王各明 闽:235080923208 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
120 | 成煌实业集团有限公司 | 6891513 | 连小丽, 闽2352012201254154 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
121 | 福建榕景域建设发展有限公司 | 6891513 | 何忠文/ 闽2352019202009272 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
122 | 福建省永恒达建设有限公司 | 6891513 | 陈开春、闽2352020202201544 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
123 | 福建省鸿飞建设有限公司 | 6891513 | 陈锦露,闽1352021202204315 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
124 | 福建荣乾建设有限公司 | 6891513 | 卢文芸、闽2352021202114369 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
125 | 福建鼎辉建设集团有限公司 | 6891513 | 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830) | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
126 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 6891513 | 潘涛、渝2502010201003756 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
127 | 福建越亨建设工程有限公司 | 6891513 | 蔡伟生、闽2352016201787062 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
128 | 福建省嘉烨建设工程有限公司 | 6891513 | 陈金照、闽2352011201130293 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
129 | 福建正雄建设工程有限公司 | 6891513 | 杨文钦.闽2352014201474728 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
130 | 福建磊道建设有限公司 | 6891513 | 陈健、闽2352020202101664 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
131 | 福建省紫云宏泰建设集团有限公司 | 6891513 | 真荣华 闽2352008200814936 | 质量要求:达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
132 | 福建省利泰建筑工程有限公司 | 6891513 | 陈银花 闽 2352011201134526 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
133 | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 6891513 | 张容芳:闽2352011201140124 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
134 | 福建光业建设工程有限公司 | 6891513 | 王能榕 闽2352011201133448 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
135 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 6891513 | 李功立 闽2352019202100513 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
136 | 南平西区城市建设开发有限公司 | 6891513 | 刘联武,闽1352011201206316 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
137 | 贵州京玖建设工程有限公司 | 6891513 | 赵永钦,贵2522019202134532 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
138 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 6891513 | 胡冲、闽2352019202007508 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
139 | 福建省顺当建筑工程有限公司 | 6891513 | 洪志态、闽2352011201142531 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
140 | 福建省景园建设发展有限公司 | 6891513 | 曾朝垒、闽2352011201138797 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
141 | 福建省北浦建设有限公司 | 6891513 | 叶丹 闽2352020202003184 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
142 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 6891513 | 刘叶涛 闽2352019202002139 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
143 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 6891513 | 范正全、 闽2352019201906661 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
144 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 6891513 | 罗少明 注册编号:闽1352020202202248 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
145 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 6891513 | 欧文乒、闽2352023202305071 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
146 | 福建省俭惜建筑工程有限公司 | 6891513 | 徐洋、闽2352012201357032 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
147 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 6891513 | 陈道域 闽2352019201906019 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
148 | 福建龙岩融冠建设有限公司 | 6891513 | 陈宁、闽1332011201125085 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
149 | 福建振业建设发展有限公司 | 6891513 | 叶金蕾、闽2352019201906051 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
150 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 6891513 | 王志立,闽2352011201246337 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
151 | 福建中尔建设有限公司 | 6891513 | 曾森堤 闽2352020202105298 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
152 | 中建诺成(厦门)有限公司 | 6891513 | 李鹭、362401198510011518 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
153 | 福建恒厦建设有限公司 | 6891513 | 郑进财、闽2352020202203172 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
154 | 河南巨久电力工程有限公司 | 6891513 | 冶李杨、豫241171939602 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
155 | 福建省仙安建设工程有限公司 | 6891513 | 陈大崧、闽2352008200919166 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
156 | 福建润创建设工程有限公司 | 6891513 | 程思远,闽2352014201474531 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
157 | 福建屹航建设有限公司 | 6891513 | 许义富,注册编号:闽2352011201245976 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
158 | 福建卓著建设工程有限公司 | 6891513 | 郑东 闽2352007200809640 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
159 | 四川江彩建设集团有限公司 | 6891513 | 唐东、川1512022202305288 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
160 | 驿涛工程集团有限公司 | 6891513 | 黄文平、闽2352020202108600 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
161 | 福建省中善建设工程有限公司 | 6891513 | 魏皓,闽2352017201892905 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
162 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 6891513 | 谢义富、闽2352014201576378 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
163 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 6891513 | 吴克金、闽2352008200918582 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
164 | 福建拓丰建设有限公司 | 6891513 | 张文龙 及 闽2352019201906430 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
165 | 福建省九辉建设集团有限公司 | 6891513 | 巫洪铖、注册建造师编号:闽2352011201248683 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
166 | 福建实丰建设有限公司 | 6891513 | 郭建明、闽2352011201247873 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
167 | 福建泰达建设工程有限公司 | 6891513 | 罗群香、闽2352019202003692 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
168 | 福建创升建设工程有限公司 | 6891513 | 李山锋 闽2352012201357649 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
169 | 福建五恒建设有限公司 | 6891513 | 冯倩 闽2352021202112619 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
170 | 福建北匠建设发展有限公司 | 6891513 | 张瑞龙、闽2352010201024757 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
171 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 6891513 | 王健民 闽2352019202002250 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
172 | 福建万嘉晟建设发展有限公司 | 6891513 | 张善泉、闽2352011201135442 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
173 | 福建团圆建设工程有限公司 | 6891513 | 陈心稼;闽2352011201131309 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
174 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 6891513 | 袁军 、湘243002072707 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 175 | |
175 | 福建省叠加建设有限公司 | 6891513 | 杨基象、闽2352005200701948 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 | 175 | |
176 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 6891513 | 乐兰叶、 闽2352017201892310 | 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
177 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 6891513 | 廖亚群,闽2352014201576559 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
178 | 福建永畅通建设工程有限公司 | 6891513 | 赵从钱、闽2352022202302305 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 | 175 | |
