序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 监理服务期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 总监姓名及证书注册号 | 备注 |
1 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 唐峰 35013128 | |
2 | 福建泽平建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张祖冰、35008068 | |
3 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 陈津伟、35007388 | |
4 | 福建易成工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 沈道榕、 35018621 | |
5 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林捷、35010678 | |
6 | 浙江晟业工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 合格 | 0 | 金海波 33009556 | |
7 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林扬坤,35012835 | |
8 | 泉州腾晟工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 金宏-35021079 | |
9 | 福建中闽环顺建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 汪声辉,35022087 | |
10 | 浙江中润工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 郭永德,33002882 | |
11 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林建涛 35008125 | |
12 | 河南正兴工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 王晓龙,41022086 | |
13 | 宁德市广厦工程监理咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 高小东 35014692 | |
14 | 福建乾诣集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 庄学强,35020663 | |
15 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 黄见清、35007735 | |
16 | 福建扩源工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 曹铭宝 35014189 | |
17 | 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 肖秀华 35016716 | |
18 | 顶峰工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 郭宜海 35020875 | |
19 | 广东科能工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 徐春梅 (44004878) | |
20 | 福建紫金工程技术有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 应国强、35005978 | |
21 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 魏文祥、44005690 | |
22 | 福建广福联工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林兴荣、35006720 | |
23 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 朱明凯、52001868 | |
24 | 福州闽投项目咨询有限责任公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 余攀亮 ,35014938 | |
25 | 福建皆荣工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 刘守荣 35004882 | |
26 | 宁德市学正工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 韩韬35018423 | |
27 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 叶陈清、注册号:37035321 | |
28 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈锟、35013462 | |
29 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张长青 41009206 | |
30 | 福州晟海工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 余尔水;35008954 | |
31 | 福建宏业建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 孙文凯 国注号:35001066 | |
32 | 厦门集第建设工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 陈英明 | |
33 | 福建君诺建设工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈裕忠 35002534 | |
34 | 福州汇一项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 鄢敏 35013803 | |
35 | 福建中枢建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 翁国通 国注:11011923 | |
36 | 福建金广源项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 郑木坤、35004239 | |
37 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 林凌 ; 35007389 | |
38 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 黄文锋35009708 | |
39 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑文革 35004176 | |
40 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 黄桂忠35012643 | |
41 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 傅庆喜、国家注册监理工程师注册证41018026 | |
42 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 庄田华 、国家注册监理工程师注册证 35004565 | |
43 | 福州中博建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张健、35023597 | |
44 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 林泽军、注册号: 44036141 | |
45 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑为奋,35009221 | |
46 | 中联路海集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 周明明、35008211 | |
47 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张俊,32031484 | |
48 | 清鸿工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 白晓军52002866 | |
49 | 福建安华发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨鑫33016784 | |
50 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 程庆涛、35018669 | |
51 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈一宝、35023299 | |
52 | 福建盛越建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈建长 注册号:35021049 | |
53 | 福建省双源工程技术有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 刘春、35023163 | |
54 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈斌、35018511 | |
55 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 冯建36002994 | |
56 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 李伟,35009455 | |
57 | 福建致昇建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈东、35010555 | |
58 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 余明初、35005196 | |
59 | 福建和明工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 赖起瑙、35010289 | |
60 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 缪云强、35014103 | |
61 | 天和国咨控股集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡永镜35007261 | |
62 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑洪武 35010527 | |
63 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 吴华峰、35008159 | |
64 | 福州中恒建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈攸锬/35011798 | |
65 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张尧 32030189 | |
66 | 福建亿联升集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 毛永辉、35006978 | |
67 | 福建扬展建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 郜玉秋 35020440 | |
68 | 厦门市东区建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 郑燕云,35007474 | |
69 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 伍金水、35013149 | |
70 | 福建环海工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 邱宇恒、35009763 | |
71 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 吴翔飞 35010413 | |
72 | 福建省鸿泉工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 李文,35009973 | |
73 | 宁德中瑞宏建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 倪兆斌 35016729 | |
74 | 福建盛业工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 张彩虹、35000459 | |
75 | 福建省博浩工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 李安龙,35014368 | |
76 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈从锦、35008597 | |
77 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 赵亮、35023131 | |
78 | 福建众合工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 江臣潇、35011096 | |
79 | 福建工标建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 张生、35013435 | |
80 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 胡飞燕36005551 | |
81 | 福建泰三岩工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈培端、35013175 | |
82 | 盐城中正项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张柳洁、32099242 | |
83 | 浙江工正工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨文化、33038950 | |
84 | 中珒工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李宗军 33012172 | |
85 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 廖正敬,35013879 | |
86 | 广东远顺建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 彭锟,43011157 | |
87 | 江西务实建设管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈祥荣35009453 | |
88 | 福建顺大建设工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 于艳、35010825 | |
89 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 汪全海、33012706 | |
90 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 姚霁雪、35021077 | |
91 | 福建联晟工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张美香、35019140 | |
92 | 福建九丰建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 江剑锋、35022699 | |
93 | 福建本金建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郭少英、35014322 | |
94 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑向东、35019938 | |
95 | 福建创实工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林志松/35009190 | |
96 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林石椿、35017487 | |
97 | 福建锦升项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 陈祖胜35015660 | |
98 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 黄强 35013184 | |
99 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 阮传敏 35008403 | |
100 | 文华工程咨询股份有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈景辉:35010582 | |
101 | 福建马佳岭工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 邹福滨、35009982 | |
102 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范 | 5000 | 吴振荣 国家注册监理工程师 35010390 | |
103 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林应滨/国注 35013428 | |
104 | 福建钱隆项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈朝明、35010826 | |
105 | 中成建充集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨文兵、33022206 | |
106 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 施明师 35017370 | |
107 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 谢丁光、32101596 | |
108 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 林希/注册号35013117 | |
109 | 同致诚工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 潘世和、注册证书:35007555 | |
110 | 福州龙峰建工集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 汤金烺、35016241 | |
111 | 福建宝耀建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 谢萍萍,35019525 | |
112 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 吴晓燕、35020809 | |
113 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张海星、35010162 | |
114 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑克善、45002419 | |
115 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郑金双/ 35013852 | |
116 | 厦门长实建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 黄雄翎、35021753 | |
117 | 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 刘开升 35003828 | |
118 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 许一凡、35013094 | |
119 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张斌、51035424 | |
120 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郭浪、51008578 | |
121 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈晨炳 、 35000358 | |
122 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 林增安 35007565 | |
123 | 福建璟恒工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈星星 35022355 | |
124 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李奉祥、35006587 | |
125 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 总监姓名:袁菲/注册号:35006437 | |
126 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 李勇、 34015508 | |
127 | 厦门住总建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 张强 35020118 | |
128 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 郑炳武 35009736 | |
129 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈宇仁/35013237 | |
130 | 福州建城工程管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 邓辉 35017130 | |
131 | 浙江虎跃建设有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 严峙岳,33005269 | |
132 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 梅嘉琪 注册号:35021427 | |
133 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 甘伟泽、35020982 | |
134 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 李荔:44020237 | |
135 | 福建恒实建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭穗丰 35005720 | |
136 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 李浩鹏 41019035 | |
137 | 中环国际工程咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 张森、国家注册监理工程师注册证41019314 | |
138 | 祥润(福建)项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈善迪、35022781 | |
139 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 卢忠平、35008305 | |
140 | 温州广汇工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 刘志丹,33019851 | |
141 | 福建全咨工程发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 程保泉:3501362 | |
142 | 北京博远盛智咨询有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 张红雷、41009020 | |
143 | 苏州科信建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 姚菊花,32027785 | |
144 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 陈冠华、35014259 | |
145 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 胡小平、35007546 | |
146 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5000 | 李伯龙,34005666 | |
147 | 福建闽徽项目管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 赵盛、35014177 | |
148 | 福建江辉建设发展有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 马杰、监理工程师注册执业证书注册号:34003646 | |
149 | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 张金旭、35007053 | |
150 | 温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 276440 | 150 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 姜劲锋33010167 | |
