| 序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 张和祥 闽1352017201719780 | 500000 | 36683469 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 2 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 范香芝:闽1352020202103673 | 500000 | 36115384 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 3 | 福建东南设计集团有限公司 | 郭耀坤 闽1352011201105913 | 500000 | 37063348 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 4 | 福建名屋建设集团有限公司 | 戴千淦 闽1352019202002186 | 500000 | 36398826 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 5 | 出中(福建)建设有限公司 | 赖高桥 闽1352016201718488 | 500000 | 36629373 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 6 | 福建省舜宇市政建设有限公司 | 王杰明、 闽1352018201900854 | 500000 | 36381872 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 7 | 福建开都建设发展有限公司 | 董美玲、闽1352019202000799 | 500000 | 37412977 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 8 | 士林建设实业有限公司 | 任涛,闽1352015201514732 | 500000 | 37161670 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 9 | 鑫泰建设集团有限公司 | 陈静、闽1352015201514822 | 500000 | 36127589 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290个 | |
| 10 | 福建汇清建设工程有限公司 | 陈冲、闽1352017201719732 | 500000 | 36398824 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290个 | |
| 11 | 福建元福建设工程有限公司 | 郑松: 闽1322016201706681 | 500000 | 37049786 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 12 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 袁剑锋、闽1352018201902926 | 500000 | 36480872 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 13 | 江西省城建集团有限公司 | 陈宇斌:赣1352017201822074 | 500000 | 36442901 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 14 | 福建省翎忻发展有限公司 | 黄增江 闽 1352022202302043 | 500000 | 36663277 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 15 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 郑俊杰、闽1352022202300911 | 500000 | 36276768 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 16 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 王亿能 闽1352019202000814 | 500000 | 37229433 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 17 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 郑治铠、闽1352017201900038 | 500000 | 36839579 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 18 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 张应龙、闽1412015201622483 | 500000 | 36676839 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 19 | 福建东煌建设工程有限公司 | 魏秋英、闽1352020202102895 | 500000 | 36662689 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 20 | 福建前程建设有限公司 | 阙瑞辉、闽1352024202500029 | 500000 | 36188617 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 21 | 浙江华舟建设有限公司 | 于立新 , 浙1622016201705345 | 500000 | 36256047 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 22 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 黄奋飞、闽1352015201513163 | 500000 | 36134394 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290个 | |
| 23 | 江西铁鼎建筑工程有限公司 | 金将 赣2362021202291630 | 500000 | 36445612 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 24 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 陈志民、闽1352019202301391 | 500000 | 36158103 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 25 | 福建忠民集团有限公司 | 叶建伟 闽1352010201004600 | 500000 | 36534441 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 | 290 | |
| 26 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 阮奶金、闽1352022202302950 | 500000 | 36432728 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 27 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 张军玲、闽1412015201623447 | 0 | 37004354 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 28 | 赣阳建工集团有限公司 | 万义奇,赣1362017201816462 | 500000 | 36470023 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 29 | 福建鼎超建设工程有限公司 | 王超兰、闽1352022202300575 | 500000 | 37415952 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 30 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽、闽1352019202000986 | 500000 | 365276620 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 31 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 郑唐蓉,闽1422006200803509 | 500000 | 36473413 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 32 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 林潮,闽1352023202400734 | 500000 | 36107247 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 33 | 福建才鼎建设有限公司 | 郑振声 闽1352022202302849 | 500000 | 36181836 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 34 | 福建双瑜建设有限公司 | 庄建良,闽1352015201514864 | 500000 | 36446629 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 35 | 福建省锦利福建设工程有限公司 | 庄伟东,闽1352017201822883 | 500000 | 36812795 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 36 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 江文杰 闽1352019202205029 | 500000 | 36541222 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 37 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 孙海宁,川1512017201831281 | 500000 | 36771771 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 38 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 饶艳芳、闽1352019202001736 | 500000 | 36731086 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 39 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 陈绍成、闽1352019202100040 | 500000 | 37287116 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 40 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 王德绿 、 闽1352017201900031 | 500000 | 36246161 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 41 | 湖北建工集团有限公司 | 李利球 、 鄂1512020202105957 | 500000 | 36523248 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 42 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 范文飞,闽1512018201901997 | 500000 | 36107247 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 43 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊、赣1352019202000857 | 500000 | 36320844 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 44 | 宏峰建设集团有限公司 | 雷颖、辽1212019202001242 | 500000 | 36473413 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 45 | 厦门合泓建设有限公司 | 李惠福、闽1352013201410117 | 500000 | 36958244 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 46 | 厦门建实工程管理有限公司 | 张骏 闽1352018201902707 | 500000 | 36524270 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 47 | 浙江宇度建设有限公司 | 刘达 浙1372022202300642 | 500000 | 36523253 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 48 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 李立武,赣1362006200701026 | 500000 | 36324234 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 49 | 福建省博兴建设有限公司 | 陈文堃、闽1352017201821745 | 500000 | 36785333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 50 | 福建华联建设有限公司 | 何剑锋、闽1352006200803155 | 500000 | 36266597 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 51 | 福建点尚建设发展有限公司 | 周凯文、闽1352021202201546 | 500000 | 36859922 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 52 | 福建恒固建设有限公司 | 唐庆发 注册编号: 闽1352016201820819 | 500000 | 36269987 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 53 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 蓝平、闽1352019202001944 | 500000 | 37337662 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 54 | 福建全顺建设工程有限公司 | 陈丽红、闽1352017201822131 | 500000 | 36536297 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 55 | 邵武市第二建筑工程公司 | 邹光泉 闽1352017201900027 | 500000 | 36683620 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 56 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 吴明强 闽1352019202000849 | 500000 | 36656503 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 57 | 福建恩佐建设工程有限公司 | 林锦栋/闽1352018202002025 | 500000 | 36318264 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 58 | 福建万峰建设工程有限公司 | 詹桂才 闽1352020202101768 | 500000 | 36648808 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 59 | 厦门大标建设有限公司 | 曹福光 闽1342013201410327 | 500000 | 36985368 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 60 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 黄德炜、闽1352017201822782 | 500000 | 36212350 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 61 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 李志伟、闽1352022202401468 | 500000 | 36264902 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 62 | 中天海建城市建设发展(重庆)有限公司 | 李增朋、渝1502020202101297 | 500000 | 37382048 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 63 | 福建富俊建筑工程有限公司 | 林铮、闽1352023202500891 | 500000 | 36552106 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 64 | 福建径坊建造工程有限公司 | 黄立嵩 闽1352011201106054 | 500000 | 36415786 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 65 | 厦门市广科建设有限公司 | 高泉澄、闽1352017201821301 | 500000 | 37273554 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 66 | 南阳五瑞营造工程有限公司 | 郑三芬、豫1352018201901253 | 500000 | 36260636 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 67 | 福建邦智森建设发展有限公司 | 林福、闽1352020202303929 | 500000 | 36333909 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 68 | 河南文水水电工程有限公司 | 贾兆园、豫1412010201008482 | 500000 | 36328981 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 69 | 厦门径园建设工程有限公司 | 林荣官 闽1352015201513446 | 500000 | 36147936 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 70 | 福建光磊建设有限公司 | 张锦秀,闽1352020202103147 | 500000 | 36687010 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 71 | 福建上锦建设工程有限公司 | 吴为炳、闽1352022202302444 | 500000 | 37005710 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 72 | 中乐建业集团有限公司 | 姓名:伍文峰、注册编号:赣1362017201817772 | 500000 | 36728712 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 73 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 吴史妹,闽1352016201719547 | 500000 | 37402391 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 74 | 福建越亨建设工程有限公司 | 张丽冰、闽1352023202400804 | 500000 | 37097715 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 75 | 福建三建工程有限公司 | 林国忠、闽1352019202000954 | 500000 | 37066738 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 76 | 万沣建工集团有限公司 | 任艳丽 豫1412016201625380 | 500000 | 36907388 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 77 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 林昆炎;闽1352019202102694 | 0 | 37076909 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 78 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 庄璇、闽1352017201902007 | 500000 | 36500537 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 79 | 青岛兴水实业有限公司 | 王艳丽,鲁1372017201822080 | 500000 | 36537831 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 80 | 兴水华(福建)建设发展有限公司 | 林新添、闽1352021202202077 | 500000 | 36697181 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 81 | 赣正建设集团有限公司 | 凌象铂、赣1362016201612613 | 500000 | 36239373 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 82 | 福建强鼎建设工程有限公司 | 侯燕玲 闽1352023202500432 | 500000 | 36398824 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 83 | 福建新华源建筑工程有限公司 | 陈宁、闽1352019202003918 | 500000 | 36770459 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 84 | 中庆建设有限责任公司 | 高锦山、吉1222023202400103 | 500000 | 36853142 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 85 | 神州建设集团有限公司 | 刘永增 闽1352018201903073 | 500000 | 37290506 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 86 | 福建友泰建设有限公司 | 唐成福,闽1352017201822583 | 500000 | 36707353 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 87 | 福建鑫远建工有限公司 | 郭金财、闽1352018201901767 | 500000 | 36256426 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 88 | 福建省向春建设工程有限公司 | 石碧芳 350123197706255526 | 500000 | 36283549 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 89 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 王文煌,闽1352021202303603 | 500000 | 37114204 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 90 | 福建省十三建建设有限公司 | 陈小阳、闽1352017201821517 | 500000 | 37154713 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 91 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 陈燕,闽1322012201301120 | 500000 | 37171840 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 92 | 福建西南建设有限公司 | 陈晓红, 闽1352012201207173 | 500000 | 37029443 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 93 | 福建创博建设发展有限公司 | 梁樱义、闽1352019202003786 | 500000 | 36437814 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 94 | 贵州万原建设工程有限公司 | 周小满 贵1352020202103741 | 500000 | 36839579 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 95 | 福建省宏天园林工程有限公司 | 林雄、闽1352019202001457 | 500000 | 37069010 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 96 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 邢乃波、豫1412017201834305 | 500000 | 36175055 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 97 | 湖北森垚建设有限公司 | 王成林、鄂1422022202304140 | 500000 | 36334406 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 98 | 启业建设有限公司 | 陈健武/粤1442023202405026 | 500000 | 36146237 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 99 | 福建省瑞源建设发展有限公司 | 刘沛,闽1352019202000977 | 500000 | 36517489 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 100 | 福建君冠建设工程有限公司 | 谢珊珊、闽1352018201902209 | 500000 | 36839579 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 101 | 福建亿联升集团有限公司 | 黄 震 闽2352010201026145 | 500000 | 36683620 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 102 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 廖春华、闽1352019202002882 | 500000 | 36548003 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 103 | 河南省伴田园林有限公司 | 穆新奇、豫1612018201901638 | 500000 | 36136164 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 104 | 福建裕航建设有限公司 | 赖加荣、闽1352018201902490 | 500000 | 36545290 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 105 | 福建省纵腾建设工程有限公司 | 叶明 、闽1352019202000668 | 500000 | 36470023 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 106 | 福建富利隆建设有限公司 | 朱钦仁、闽1352020202101010 | 500000 | 36857210 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 107 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 郑财耕 闽1352019202002249 | 500000 | 36702267 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 108 | 驻马店市建筑公司 | 陈战伟 豫1312011201301392 | 500000 | 36314063 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 109 | 闽江建工(贵州)建设有限公司 | 范振良、贵1372006200701402 | 500000 | 36290130 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 110 | 海峡中骉(福建)建工集团有限公司 | 张祖德、闽1352018201903447 | 500000 | 37117598 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 111 | 福建天澈建设发展有限公司 | 林建伟、闽1352023202401169 | 500000 | 37032554 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 112 | 福建宏昌建设集团有限公司 | 黄舒乾 闽1352020202102715 | 500000 | 36142846 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290日历天 | |
| 113 | 福建步升建设发展有限公司 | 张佛祯 闽1352018201902185 | 500000 | 36934511 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 114 | 福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 曹思海、闽1352024202500393 | 0 | 36398824 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 115 | 福建德筑建设有限公司 | 黄贤、闽1352021202200463 | 500000 | 37306746 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 116 | 福建省交建集团工程有限公司 | 陈燕玲、闽1352016201617825 | 500000 | 36130944 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 117 | 福建卓诚建设有限公司 | 潘敏 闽1412021202200506 | 500000 | 36177429 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 118 | 福建得光建设有限公司 | 林国权、闽1352022202401160 | 500000 | 36317453 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 119 | 福建川洲建设工程有限公司 | 林枫、闽1352019202001201 | 500000 | 37012491 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 120 | 腾圣建设集团有限公司 | 张俊杰、浙1412023202306152 | 500000 | 37327801 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 121 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 肖德超、闽1352010201105193 | 500000 | 37036224 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 122 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 冯振辉、闽1352007200700617 | 500000 | 36395433 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 123 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 薛平、闽1352018201902940 | 500000 | 36724142 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 124 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 陈俊生、闽1352005201207467 | 500000 | 36797877 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 125 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 林金珠 、闽1352022202301658 | 500000 | 36764990 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 126 | 福建省宝洲建设工程有限公司 | 赵金祥闽1352020202204931 | 500000 | 36208960 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 127 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 巫志宁;闽1352018201901448 | 500000 | 36192008 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 128 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 杨从珍、苏1322023202403088 | 500000 | 36327625 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 129 | 海峡建工集团有限公司 | 张东伟,闽1352021202200160 | 500000 | 37063325 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 130 | 福建省国创建设发展有限公司 | 卢剑鹏 闽1452020202101335 | 500000 | 36931121 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 131 | 富球建设(福建)有限公司 | 郑祥杰、闽1352020202102321 | 500000 | 36480194 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 132 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 刘小龙、粤1442018201905050 | 500000 | 36868998 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 133 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 黄明兴、闽1352019202002571 | 500000 | 36449680 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 134 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 贺吉垒(豫1412019202004251) | 500000 | 37287116 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 135 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 王俊、闽1352022202303328 | 500000 | 36612421 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 136 | 福建振豪建设集团有限公司 | 林安,闽1352019202002471 | 500000 | 36178785 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 137 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 王光祥、闽1352020202201829 | 500000 | 37430192 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 138 | 浙江营合建设集团有限公司 | 聂园礼、浙1132018201900368 | 500000 | 36188617 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 139 | 福建致远工程管理有限公司 | 许秀丽,闽1352017202103567 | 500000 | 36663277 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 140 | 福建伟达建设发展有限公司 | 张雪明、闽1352017201822357 | 500000 | 37396288 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 141 | 中晟海峡建设有限公司 | 谢志坡,闽1352020202100477 | 500000 | 36470023 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290日历天,定额工期/个 | |
| 142 | 福建省万林建设管理有限公司 | 孙明钦 闽1352015201514247 | 500000 | 36178163 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 143 | 榕消建设集团有限公司 | 黄玲,闽1352019202003677 | 500000 | 37171841 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 144 | 南平三建建筑工程有限公司 | 朱思卿, 闽1432019202001214 | 500000 | 36625982 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 145 | 恒业建投(福建)发展集团有限公司 | 杨一莹、闽1352022202301836 | 500000 | 37165040 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 146 | 河南天弘建设集团有限公司 | 温建存、豫1412018202005659 | 500000 | 37080300 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 147 | 福建龙健建设发展有限公司 | 倪敏勇、闽1352015201718470 | 500000 | 36788723 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 148 | 山东山河公路机械有限公司 | 郭秀勤、鲁1372016201820408 | 500000 | 37202355 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 149 | 乾程建设有限公司 | 李阳、豫1412020202102232 | 500000 | 36585297 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 150 | 福建丰同建设有限公司 | 廖安 闽1352017201900175 | 500000 | 36107248 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 151 | 河南大华城建集团有限公司 | 马志华、豫1112016201640200 | 500000 | 36781942 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 152 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 谢华、闽1352016201718141 | 500000 | 36754719 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 153 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 钟伏增 注册编号:闽1352007200700751 | 500000 | 36740966 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 154 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 闫军、闽1372007200703841 | 500000 | 36902157 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 155 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 温文辉、闽1352019202002883 | 500000 | 36115011 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 156 | 中建中联集团有限公司 | 王志雄、琼1462020202100449 | 500000 | 37314219 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 157 | 千易建设集团有限公司 | 曾文华、闽1442020202106186 | 500000 | 36706743 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 158 | 河南省泗溪建设发展有限公司 | 宋燚、豫1522017201806250 | 500000 | 37015669 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 159 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 林祥文 闽1352017201720068 | 500000 | 36734476 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 160 | 福建三桂建设工程有限公司 | 张立群,闽1352016201617761 | 500000 | 37410254 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 161 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 江红、闽1352016201617904 | 500000 | 36934511 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 162 | 福建省辅成建设有限公司 | 曾星铝,闽1352022202401714 | 500000 | 37430870 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 163 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 洪安宁 、闽1352017201823239 | 500000 | 36655818 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 164 | 厦门市辉元建设有限公司 | 王聪扬,闽1352013201308118 | 500000 | 36134370 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 165 | 福建卓昌建设工程有限公司 | 吴子建、闽1112018201901394 | 500000 | 36130869 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 166 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 林庆善,闽1352020202102117 | 500000 | 37126071 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 167 | 福建年可期建设工程有限公司 | 何珍 、闽1352016201617346 | 500000 | 36411636 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 168 | 福建宸艺建设有限公司 | 林家惠、闽1352021202202427 | 500000 | 36568345 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 169 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 陈泉、闽1352019202001424 | 500000 | 36727693 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 170 | 荣辉建设集团有限公司 | 谢瑞毅、赣1362019202000771 | 500000 | 37365079 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 171 | 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 陈祥熙、闽1352013201410144 | 500000 | 36442928 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 172 | 福建左顿建设工程有限公司 | 王世冲 闽1352019202003272 | 500000 | 36531050 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
| 173 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 罗辑、川1512020202100597 | 500000 | 37195574 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 174 | 福建明沈建设工程有限公司 | 张斌祥 闽1352022202303022 | 500000 | 36276768 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 175 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 夏学奎 : 闽1352020202103145 | 500000 | 36968416 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 290 | |
| 176 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 许明霞、闽1352022202302857 | 500000 | 37122002 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 290 | |
