序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 监理服务期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 总监姓名及证书注册号 | 备注 |
1 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 余明初、35005196 | |
2 | 北京博远盛智咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 张红雷、41009020 | |
3 | 厦门恒华泰工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。。 | 0 | 蔡晋尉,35007575 | |
4 | 中量工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 张建平、 44020597 | |
5 | 宁德市兴路交通工程监理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 丘恒斌35020488 | |
6 | 福建中交建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 杜武增:35006740 | |
7 | 福建金广源项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 王静、35016943 | |
8 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 孙俩全、35004130 | |
9 | 厦门市东区建设有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 阮桂读,35021686 | |
10 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 马美亮、33027532 | |
11 | 福建省汀桂工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林鸿涛、35009448 | |
12 | 温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 姜劲锋 33010167 | |
13 | 盐城中正项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张柳洁、32099242 | |
14 | 天和国咨控股集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡永镜35007261 | |
15 | 浙江中润工程管理有限公司 | 347745 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭永德,33002882 | |
16 | 福建筑裕工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张亮、35012463 | |
17 | 顶峰工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭宜海 35020875 | |
18 | 福建泽平建设工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 朱德章、35007211 | |
19 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 黄身柯、35008129 | |
20 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡志红、33021061 | |
21 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 李奉祥、35006587 | |
22 | 浙江虎跃建设有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郑莉,33038709 | |
23 | 信智达咨询集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 叶长城42004918 | |
24 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈为建 35008294 | |
25 | 福建易成工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭燕珊、 35018721 | |
26 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林建涛 35008125 | |
27 | 福建广通项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林文35013514 | |
28 | 福建璟源工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张建滨,35008887 | |
29 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张长青 41009206 | |
30 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈为全、35017537 | |
31 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 罗承勇35021666 | |
32 | 宏骏工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈弘毅 35012040 | |
33 | 福建启铭工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林朋义、35024382 | |
34 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 何正华11008613 | |
35 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 谢建斌、35012268 | |
36 | 福建盛越建设有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 江仁军 注册号:35009071 | |
37 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林捷、35010678 | |
38 | 福建诚源工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈宇 35008439 | |
39 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 刘合坤、37010641 | |
40 | 福州建城工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 何书花 35009492 | |
41 | 江西致远工程技术有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈平、36008136 | |
42 | 江西大恒建设工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 刘文飞、36002889 | |
43 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 黄见清、35007735 | |
44 | 河南省天问工程技术咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李清、41020237 | |
45 | 福建审知工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 姓名:管光灿 、注册号:35010929 | |
46 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张冬红 41014446 | |
47 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨志祥、44041057 | |
48 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈锟、35013462 | |
49 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 何飞 国监-35018646 | |
50 | 河南安厦工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李升巍、41021251 | |
51 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 周君35004198 | |
52 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林泽军、44036141 | |
53 | 福建环晟建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 黄南飞、证号:35009659 | |
54 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 陈企沙,35019605 | |
55 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 蒋延林、51013486 | |
56 | 福建中闽环顺建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 魏红瑛,35024534 | |
57 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林瑜/35007229 | |
58 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 张建聪、35006376 | |
59 | 广东科能工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 徐春梅(44004878) | |
60 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郑成祖、33029259 | |
61 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 黄桂忠35012643 | |
62 | 河南正兴工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 冯永伟,41008456 | |
63 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 曹栋华、注册号:32102206 | |
64 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 叶陈清、注册号:37035321 | |
65 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 叶兴云 35011470 | |
66 | 福州新天地工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡永照 35009978 | |
67 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭天赐,35011817 | |
68 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张婷婷、35020035 | |
69 | 温岭市建设工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 施泽泉 33034081 | |
70 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 卢忠平、35008305 | |
71 | 福建城域工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨小玲、35024462 | |
72 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 肖红 35019736 | |
73 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 卢泽洪/35023243 | |
74 | 福州龙峰建工集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 汤金烺、35016241 | |
75 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 周莉35001397 | |
76 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 黄建国,证书注册号:35023058 | |
77 | 福建锦升项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 陈祖胜35015660 | |
78 | 福建联晟工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张美香、35019140 | |
79 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 罗锋、51034955 | |
80 | 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 魏锋 35023926 | |
81 | 福建创实工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 唐婷婷/35021148 | |
82 | 福建永祥工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郭建平,注册执业证书注册号:36004990 | |
83 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 钱晓松、32102358 | |
84 | 中成建充集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨文兵、33022206 | |
85 | 福州市建设工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 左昶,35002198 | |
86 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 黄文锋35009708 | |
87 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林国锋、35021803 | |
88 | 福建马佳岭工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 邹福滨、35009982 | |
89 | 福建源恒工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 黄国泉 、35012022 | |
90 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 林扬坤、35012835 | |
91 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 余亮36010449 | |
92 | 上易工程咨询集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨玉娟 32000994 | |
93 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 秦国祥,14010074 | |
94 | 福建亿科工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林金生 35009399 | |
95 | 福建广顺达建筑工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 聂胜发、35016560 | |
96 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡飞燕36005551 | |
97 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5000 | 郭友谊,35006764 | |
98 | 福建北极星建设有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 施琼婷、35024199 | |
99 | 福建省有壮工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 苏诗庆 35015612 | |
100 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 蔡志鹏:35022234 | |
101 | 福建永东南建设集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 吴旻 35008397 | |
102 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 左会会、44047322 | |
103 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡亚运-35016781 | |
104 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨星豪 35016826 | |
105 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李超,执业证书注册号:51004866 | |
106 | 福建新时代项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林立新、35013165 | |
107 | 厦门堃恒建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 巫丽丽,35012048 | |
108 | 江西务实建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 李志煌:41011621 | |
109 | 福建省方格建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 许超、35014060 | |
110 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 潘宏炜 33033766 | |
111 | 福州中恒建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 陈攸锬/35011798 | |
112 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 总监姓名:陈辉及其监理工程师注册执业证书注册号:35009101 | |
113 | 福建东佳工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 曾宇、35016871 | |
114 | 东莞市建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 徐秋华、44008952 | |
115 | 华盛光正项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡时强、35024536 | |
116 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 游敏英、 35003817 | |
117 | 福建闽徽项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 郑建生、 35022431 | |
118 | 福建宏业建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 龚城城 国注号:35005766 | |
119 | 福建连晟工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 刘凤娟35022929 | |
120 | 福建璟恒工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 吴美琴 35024768 | |
121 | 浙江东城建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 吴俊峰 33029415 | |
122 | 福建安建工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 方清勇、45004852 | |
123 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 李敏杰; 35013466 | |
124 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 蔡建聪 35007162 | |
125 | 中新创达咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡利娟 41021020 | |
126 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 秦江舟、13012461 | |
127 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 蔡建洪 35023820 | |
128 | 福建省林业勘察设计院 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 肖剑,35016914 | |
129 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 戴永康35006614 | |
130 | 天津润泰工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 杨荣波35010136 | |
131 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 蔡耀中、33034610 | |
132 | 福建盛业工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 俞春英、35019491 | |
133 | 厦门长实建设有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 5000 | 陈磊、35007572 | |
134 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 吴滨、44046886 | |
135 | 广东远顺建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 谢波,44048518 | |
136 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 0 | 江清钦,35006817 | |
137 | 福建恒翔工程项目管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 胡基勇、35024648 | |
138 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林智超 35013253 | |
139 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 冷建文、35010022 | |
140 | 苏州科信建设发展有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 沈毅,32105089 | |
141 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 欧国智、44047970 | |
142 | 福建省莆疆工程监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标 | 0 | 林丽丽 35021206 | |
143 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 吴锡洋 35000316 | |
144 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 刘华,44038467 | |
145 | 福建鹏九工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 谢志峰:11023912 | |
146 | 中环国际工程咨询有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张森、国家注册监理工程师注册证41019314 | |
147 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 赖宝辉、35004049 | |
148 | 福州新成就建设工程有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 鄢志斌 35003969 | |
149 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 张国勇,35015731 | |
150 | 福建路通工程管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 0 | 黄水娣、35013130 | |
151 | 福建省昌明建设管理有限公司 | 347445 | 180 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 0 | 林金电、35023572 | |
