序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建德耀建设有限公司 | 陆倩倩、闽2352021202200349 | 200000 | 10307719 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
2 | 福建永中腾建设有限公司 | 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 | 200000 | 10045042 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
3 | 福建省汉鹏建设工程有限公司 | 王淑华、闽2352023202304233 | 200000 | 10331909 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
4 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 肖悦敏:闽2352014201578689 | 200000 | 10275697 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
5 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 谢义富、闽2352014201576378 | 200000 | 10153608 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
6 | 龙岩伟兴建筑工程有限公司 | 罗怀垣、闽2352020202107861 | 200000 | 10275318 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
7 | 福建伟达建设发展有限公司 | 王开春、闽2352011201244654 | 200000 | 10307270 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
8 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 刘培生、闽2352021202113745 | 200000 | 9997025 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
9 | 神州恒达工程有限公司 | 廖宜学、闽2352008200815031 | 200000 | 10233271 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
10 | 福建昊旺建设工程有限公司 | 卢星飞、闽2352014201475270 | 200000 | 10309230 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
11 | 福建省嘉锦建设工程有限公司 | 黄松三、闽2352011201131816 | 200000 | 10229214 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
12 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 陈宁、闽2352015201683950 | 200000 | 10298280 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
13 | 福建振业建设发展有限公司 | 叶金蕾、闽2352019201906051 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
14 | 福建兴洛建设有限公司 | 庄思宁、 闽2352008200814753 | 200000 | 10246427 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
15 | 福建闽兆建筑工程有限公司 | 陈侠端、闽2352010201247160 | 200000 | 10218252 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
16 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 陈远洪 闽2352011201251299 | 200000 | 10070256 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
17 | 福鼎亿城建设有限公司 | 王本殿、闽2352021202201181 | 200000 | 10148091 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
18 | 厦门建实工程管理有限公司 | 林芯晔 闽2352023202304710 | 200000 | 10197423 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
19 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 黄易建全、闽2352008200918575 | 200000 | 10275259 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
20 | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 袁吉川、川2512014201506625 | 200000 | 10064775 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
21 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 伍远忠 闽2352011201138261 | 200000 | 10185364 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
22 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊、赣1352019202000857 | 200000 | 10073503 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
23 | 福建启点建设有限公司 | 蒋小珍;闽2352021202201346 | 200000 | 10177691 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
24 | 福建震坤建设工程有限公司 | 李大训、闽2352008200813022 | 200000 | 10277450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
25 | 四川强邦建设工程有限公司 | 杨梦兰、川2512017201809933 | 200000 | 10270764 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
26 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 齐云峰、浙1422009201007332 | 200000 | 10223686 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
27 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 陈华丽、闽2352019201905597 | 200000 | 10307160 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
28 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 梅燕海,闽2352012201358271 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
29 | 福建天骥建筑工程有限公司 | 韦宝恒、闽2352008200811780 | 200000 | 10199717 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
30 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 鄢燕清,闽2352011201246205 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
31 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 薛洪芳,闽2352011201131450 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
32 | 福建省翎忻发展有限公司 | 林帅 闽2352021202200944 | 200000 | 10289510 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
33 | 福建岩创建设工程有限公司 | 张晓玲、闽2352019201905633 | 200000 | 9979365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
34 | 福建鼎晨宏福建工有限公司 | 何桂花,闽2352019202006445 | 200000 | 10123206 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
35 | 福建仝晟建设工程有限公司 | 杨则清、闽2352019202006741 | 200000 | 10235793 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
36 | 福建省日超建设有限公司 | 陈彬、闽2352011201133748 | 200000 | 10060390 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
37 | 福建卓丰建筑工程有限公司 | 张凤花、闽2352011201363041 | 200000 | 10211675 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
38 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
39 | 福建沐淼工程管理有限公司 | 陈重树、闽2352008200920370 | 200000 | 10022021 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
40 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 江沧坚、 闽2352012201358955 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
41 | 中建亿材建筑有限公司 | 赵雪强及闽2352008200812884 | 200000 | 10077930 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
42 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 蔡启晗、 闽2352011201137732 | 200000 | 10305666 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
43 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 王振振 闽2352020202105028 | 200000 | 10188440 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
44 | 厦门径园建设工程有限公司 | 陈晓辉 闽2352007200807753 | 200000 | 10297248 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
45 | 福建元福建设工程有限公司 | 吴永猛、闽1352015201615477 | 200000 | 10269777 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
46 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 200000 | 10156861 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
47 | 福建天江建设工程有限公司 | 詹秉强、闽2352011201130686 | 200000 | 9977183 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
48 | 福建玖大建设工程有限公司 | 李闽军、闽2352019201908020 | 200000 | 10076834 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
49 | 福建承允建设工程有限公司 | 陈翔天、闽2352019202008758 | 200000 | 10035174 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
50 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 汪子成及赣2362021202182242 | 200000 | 10014346 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
51 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 叶小青 注册编号: 闽2352011201140596 | 200000 | 10035175 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
52 | 三明客家源建设集团有限公司 | 施军 闽2352019202002007 | 200000 | 10077930 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
53 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 何智敏、闽2352020202104336 | 200000 | 10077930 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
54 | 福建省宏天园林工程有限公司 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | 200000 | 10013250 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
55 | 中闽知建(福建)建设有限公司 | 苏墩慎、闽2352011201243331 | 200000 | 10241822 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
56 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 周玮杰、闽2352013201366023 | 200000 | 10065871 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
57 | 福建祥燊建设有限公司 | 刘灿、闽1442021202204451 | 200000 | 10208825 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
58 | 福建省英城建设工程有限公司 | 陈晔;闽2352020202101554 | 200000 | 10308147 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
59 | 中桥建设(福建)有限公司 | 张云飞、闽2352016201787738 | 200000 | 10176594 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
60 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 王青明,闽2352019202002799 | 200000 | 10073494 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
61 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 龚纯蜜,闽2352008200919685 | 0 | 9996806 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
62 | 福建省中鑫联建设工程有限公司 | 陈清年、闽2352008200919999 | 200000 | 10187567 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
63 | 福建鑫立源建设工程有限公司 | 郑晓丽,闽2352022202300491 | 200000 | 10154669 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
64 | 平潭综合实验区市政园林有限公司 | 潘为富、闽2352020202103084 | 200000 | 10184268 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标 | 365 | |
65 | 国建海峡(福建)建设有限公司 | 芦秋刚、闽2352008200919953 | 200000 | 10119588 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
66 | 福建晟川建设工程有限公司 | 卓茶胜 闽2352012201358289 | 200000 | 10279644 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
67 | 福建恒实建设发展有限公司 | 吴煜 闽2352010201135519 | 200000 | 10296088 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 | 365 | |
68 | 正禹建设有限公司 | 张辉、闽2352019202008701 | 200000 | 9977078 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
69 | 福建香江建工有限公司 | 陈俊祥、 闽2352008201029295 | 200000 | 10230860 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
70 | 福建中翔晟建设工程有限公司 | 余鹤南、闽2352014201683990 | 200000 | 10253333 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
71 | 福建远拓建设工程有限公司 | 王如标、闽2352006200701888 | 200000 | 10133840 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
72 | 福建北源建筑有限公司 | 曾传镁、闽2352022202303247 | 200000 | 10290606 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
73 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 柯东、闽2352011201242753 | 200000 | 10219061 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
74 | 福建省宁库建筑工程有限公司 | 缪杨菊闽2352011201131829 | 200000 | 10060390 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
75 | 福建大武夷建设工程有限公司 | 胡涛悦、闽2352011201141911 | 200000 | 10246756 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
76 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 郑林红,闽2352007200809189 | 200000 | 10217814 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
77 | 福建省利泰建筑工程有限公司 | 陈银花 闽2352011201134526 | 200000 | 10323495 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
78 | 福建福赛梦扬建设工程有限公司 | 王飞 闽2352010201026053 | 200000 | 10100952 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
79 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 郭莉萍、 闽2352022202301276 | 200000 | 10017582 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
80 | 福建省银晟建设工程有限公司 | 黄启寿、闽2352011201140112 | 200000 | 10143704 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
81 | 福建省黎宾建筑工程有限公司 | 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) | 200000 | 10103583 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
82 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 张松俊:闽2352019201907727 | 200000 | 10279644 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 总工期为365日历天 | |
83 | 福建省旺福建设工程有限公司 | 钟彩芳、闽2352019202002680 | 200000 | 10069160 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
84 | 前程建设集团有限公司 | 刘元元、苏232171800649 | 200000 | 10267365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
85 | 中仪建设有限公司 | 刘登松、贵2522021202201280 | 200000 | 10263090 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
86 | 福建省七昌建设有限公司 | 张华凤/闽2352019202002289 | 200000 | 10073216 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
87 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 罗玲兰 闽2352021202203469 | 200000 | 10134776 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
88 | 福建省瀚川建设工程有限公司 | 柯少峰 闽1352016201616823 | 200000 | 10240366 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365日历天,定额工期/个 | |
89 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 郑俊杰、闽1352022202300911 | 200000 | 10053812 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
90 | 福建前程建设有限公司 | 阙瑞辉、闽2352015201582122 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
91 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 杨森智、川2512011201247915 | 200000 | 10054470 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
92 | 腾跃建工集团有限公司 | 秦琴、川2512019202006215 | 200000 | 10158506 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
93 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 王志辉,闽2352023202304154 | 200000 | 10199747 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
94 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 魏迪清,闽2352017201893285 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
95 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 刘明、闽1352023202402116 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
96 | 红谷滩建设集团有限公司 | 柯平、赣2362021202202445 | 200000 | 10254679 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
97 | 浙江华舟建设有限公司 | 谢佳伟, 浙2332021202311265 | 200000 | 10244190 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
98 | 福建万嘉晟建设发展有限公司 | 张善泉、闽2352011201135442 | 200000 | 10131273 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
99 | 福建恒固建设有限公司 | 陈志楠 注册编号:闽2352020202103536 | 200000 | 10309243 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
100 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 李惠、闽2352012201254482 | 200000 | 10297184 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
101 | 福建拓展建设有限公司 | 许元海、闽2352008200812292 | 200000 | 10318013 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
102 | 福建恩兴建设工程有限公司 | 黄雄杰 、闽2352011201249558 | 200000 | 10267585 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
103 | 福建森焱建设有限公司 | 游惠芳、闽2352013201470238 | 200000 | 10278547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
104 | 福建石湖园林景观有限公司 | 陈忠彬、闽2352008201025360 | 200000 | 10025344 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
105 | 白马(福建)建设工程有限公司 | 刘玉斌、注册编号:闽2352008201029591 | 200000 | 9977183 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
106 | 福建迪川建设工程有限公司 | 林勇、闽2352011201130805 | 200000 | 10150832 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
107 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 兰跃进、闽2352011201139251 | 200000 | 10259911 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
108 | 江西锦盛建筑工程有限公司 | 谢林平、赣2362014201541726 | 200000 | 10240150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
109 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 赖燕华、闽2352021202113335 | 200000 | 10295444 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
110 | 中奕洋建设发展有限公司 | 熊小玉、闽1352019202001592 | 200000 | 10176553 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
111 | 邗建(福建)建设有限公司 | 陈剑坡、闽2352017201894309 | 200000 | 10165631 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
112 | 中通建工城建集团有限公司 | 张春雨、冀213202134345 | 200000 | 10163001 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
113 | 隆嘉建设集团有限公司 | 冯有宽,浙2332008202311834 | 200000 | 10244463 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
114 | 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 郑泽斌、闽2352019202006987 | 200000 | 10174397 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
115 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 郑小清、闽2352008201139387 | 200000 | 10298280 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
116 | 福建同成建设集团有限公司 | 许水华 闽2352012201252936 | 200000 | 10122877 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
117 | 福建恩佐建设工程有限公司 | 刘妃/闽2352016201787819 | 200000 | 10222489 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
118 | 浙江万里建设工程有限公司 | 洪胜、浙2332013202314111 | 200000 | 10285125 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
119 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 林雅君 闽2352021202112861 | 200000 | 10213210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
120 | 福建汇清建设工程有限公司 | 吕小洁、闽2352012201362808 | 200000 | 10180979 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
121 | 福建省炳良建设有限公司 | 黄水华、闽2352020202104919 | 200000 | 10295131 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
122 | 中科环能建设(福建)有限公司 | 林水龙、闽1352021202202526 | 200000 | 10165257 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
123 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 周劲红、闽2352014201577319 | 200000 | 10011071 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
124 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 林芬、闽2352011201132958 | 200000 | 10384886 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
125 | 福建省元坤建设发展有限公司 | 吴锦赐、闽2352019202007531 | 200000 | 10223953 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
126 | 福建禾诺建设工程有限公司 | 范瑜祯、闽2352011201141402 | 200000 | 10230313 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
127 | 福建鸿钧建设工程有限公司 | 游成美、闽2352011201137020 | 200000 | 10373923 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
128 | 福建省恒大建设工程有限公司 | 刘忠文、闽2352006200810107 | 200000 | 10174907 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
129 | 福建省武夷锦程建筑工程有限公司 | 罗进元 闽2352012201361021 | 200000 | 10230312 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
130 | 福建中冶建设集团有限公司 | 林金富,闽2352020202103937 | 0 | 10040657 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
131 | 福建润宁建设工程有限公司 | 曹熙、闽2352013201365957 | 200000 | 10158725 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
132 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 刘小珍、闽2352022202302888 | 200000 | 10131587 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
133 | 福建巧彦建设工程有限公司 | 王旭彬 闽2352017201893910 | 200000 | 10213100 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
134 | 龙豪建设集团有限公司 | 洪启东、闽2352010201026256 | 200000 | 10262103 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
135 | 福建弘彦建设有限公司 | 陈燕娟、闽2352010201138905 | 200000 | 9983651 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
136 | 福建德通建设有限公司 | 陈彩珠 闽2352023202403666 | 200000 | 10205097 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
137 | 江西省城建集团有限公司 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | 200000 | 9979266 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
138 | 福建省俭惜建筑工程有限公司 | 黄圣利、闽2352011201142003 | 200000 | 10299377 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
139 | 福建楚坤建设发展有限公司 | 王秋云、闽2352014201576680 | 200000 | 10290606 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
140 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 郑丽萍、闽1352019202003689 | 200000 | 10345420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
141 | 福建耀景园林有限公司 | 陈锋、闽2352012201361404 | 200000 | 10292799 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
142 | 福建省鸾江建设发展有限公司 | 陈智周 注册编号:闽2352013201367072 | 200000 | 10289510 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
143 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 唐凌云、闽2352010201027482 | 200000 | 10125837 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
144 | 士林建设实业有限公司 | 任涛 闽2352011201136693 | 200000 | 10092182 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
145 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 林贤锋,闽2352023202401250 | 200000 | 10095470 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
146 | 宁德竟翔建筑工程有限公司 | 邓燕辉;闽2352011201130644 | 200000 | 10372826 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
147 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 林同淼 闽2352020202101810 | 200000 | 10354190 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
148 | 福建和庆建设集团有限公司 | 陈志辉:闽2352010201025195 | 200000 | 10227023 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
149 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 陈佳炜:闽2352011201131373 | 200000 | 10220716 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
150 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 徐蒋、闽2352019202009068 | 200000 | 10116519 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
151 | 福建威越建设有限公司 | 李淑珍;闽1352018201902135 | 200000 | 10244563 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
152 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽2352013201366311 | 200000 | 10305987 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
153 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 吴玲,闽2352011201360987 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
154 | 福建中尊建设有限公司 | 郑俊清、闽2352017201892794 | 200000 | 10110818 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
155 | 福建佳广鑫建设工程有限公司 | 朱雨邦(闽2352012201359557) | 200000 | 10202905 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
156 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 何忠文、闽2352019202009272 | 200000 | 10142610 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
157 | 福建榕建建设有限公司 | 何清华 闽2352021202113868 | 200000 | 10072449 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
158 | 日昌(福建)集团有限公司 | 钟咏芳、闽2352013201472246 | 200000 | 10280740 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
159 | 福建昆捷建设有限公司 | 郑润涛 ,闽2352008200922859 | 200000 | 9977073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
160 | 福建省启江建设工程有限公司 | 林夏萍、闽2352019202004513 | 200000 | 10056005 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 | 365 | |
161 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 吴华宇、闽2352010201027936 | 200000 | 10077930 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 | 365 | |
