您当前的位置: 首页 > 工程建设 >开标情况一览

【开标数据表】福鼎市贯岭金龟山公益性公墓项目

信息时间:2025-07-30 17:48 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:

福鼎市贯岭金龟山公益性公墓项目

唱标页面一览

投标人名称 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 备注
1 福建鼎辉建设集团有限公司 0 22757744 365 陈艳(注册编号:闽1352015201514567)
2 福建裕凯建设工程有限公司 400000 22806475 365 张应龙、闽1412015201622483
3 中城投集团第八工程局有限公司 400000 22958513 365 范香芝
4 福建鼎晨宏福建工有限公司 400000 22619594 365 王小军
5 泽朗(福建)建工集团有限公司 400000 22782109 365 陈彩雄
6 福建成森建设集团有限公司 0 22957539 365 苏永生、闽1352014201512077
7 福建省宇煌建设工程有限公司 400000 22986777 365 涂金辉、闽1352016201618047
8 福建省汀程建设发展有限公司 400000 22521402 365 卢伟平、闽1352022202302456
9 福建省迎创工程管理有限公司 400000 22582315 365 黄昆学
10 宜春市交通公路工程建设有限公司 400000 22377647 365 喻洋
11 福建省恒基建设股份有限公司 400000 22635918 365 王家龙
12 福建省杰城建设发展有限公司 400000 22556000 365 程志焕
13 福建省东禹建设工程有限公司 400000 22908808 365 刘林成、闽1352015201514571
14 福建弘征昌建设有限公司 400000 22750435 365 吴灿秋
15 福建盈瑞佳建设集团有限公司 0 23030634 365 林伟 闽1362019202002905
16 浙江德诚环境建设有限公司 150000 22782109 365 姚金盛
17 福建友泰建设有限公司 400000 23198754 365 肖烈
18 福建斯兴建设工程有限公司 400000 22662720 365 林彬
19 福建石湖园林景观有限公司 400000 22920753 365 黄山
20 安徽益萃建设工程有限公司 400000 23083726 365 王顺余
21 福建明沈建设工程有限公司 400000 22704141 365 周东 闽1352021202303109
22 福建鼎万建设有限公司 400000 22604141 365 黄家如
23 福建全顺建设工程有限公司 400000 23026130 365 陈丽红
24 浙江水韵交通工程有限公司 400000 22411746 365 刘兴强
25 南阳五瑞营造工程有限公司 400000 22731025 365 郑三芬
26 福建元福建设工程有限公司 400000 22816221 365 吴永猛、闽1352015201615477
27 中闽建科技有限公司 400000 22489727 365 游霞
28 福建筑恒建设工程有限公司 400000 22864951 365 伍则桂、闽1352017201718967
29 厦门禹正建设工程有限公司 400000 23057436 365 麻巧妹
30 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 400000 23008949 365 蓝平
31 福建曼安建筑工程有限公司 400000 22767490 365 杨建成
32 中建(福建)建设有限公司 400000 22825947 365 陈代彬
33 福建省汇恒达建筑工程有限公司 400000 22559904 365 史杰平
34 广西国大建设工程有限公司 400000 22577442 365 谭海豹
35 厦门仙森园林景观工程有限公司 400000 23140277 365个 廖晓红 闽1352019202001790
36 福建省闽联工程建设有限公司 400000 23054999 365 范春
37 河南乐泰建筑工程有限公司 400000 22343536 365 王棪
38 福建禾乔建设发展有限公司 400000 22869824 365 孙元元
39 河南万佳建设工程有限公司 400000 22886880 365 朱红星
40 厦门市辉元建设有限公司 400000 23108603 365 王聪扬,闽1352013201308118
41 中建宏图建设发展有限公司 400000 22638355 365 田帅
42 福建天创建筑工程有限公司 400000 22825967 365 任舒圆
43 福建鑫宏源建设工程有限公司 400000 22453179 365 童佳
44 德州盛科建设工程有限公司 400000 22294805 365 张彬,鲁1372018202109122
45 福建汇川建设工程有限公司 400000 22691958 365 陈瑞玲、闽1352005200700884
46 双蓝建设有限公司 400000 22716323 365 牛栋
47 河南汇东水利工程有限公司 400000 22575005 365 苏东涛
48 四川省蜀通建设集团有限责任公司 400000 22683040 365 董全启
49 福建大田居屋集团有限公司 400000 23010440 365 范仁彬、闽1352020202102192
50 福建大唐建设工程集团有限公司 400000 22981515 365 许美峰 注册编号:闽1342011201107039
51 河南泽龙建筑工程有限公司 400000 23025030 365 刘小静
52 福建省巨龙建设工程有限公司 400000 23089176 365 余银超
53 福建诚源工程管理有限公司 400000 22470235 365 林丛
54 江西省赣中地质工程有限公司 400000 22745562 365 杨开明、赣1362019202000591
55 福建仁成市政工程有限公司 400000 22408104 365 师文超、闽1312020202104714
56 众源建设发展(福建)有限责任公司 400000 22502751 365 陈淋、闽1352019202300183
57 河南华亚建筑工程有限公司 400000 23048591 365 李家宾
58 福建省一叶凡成建设工程有限公司 400000 22597939 365 张永星、闽1352017201821972
59 青岛兴水实业有限公司 400000 22775774 365 王艳丽
60 湖北森垚建设有限公司 400000 22709014 365 高双、鄂1422016201621672
61 福建中登建设发展有限公司 400000 22621299 365 胡伍春、闽1352023202402985
62 福建省江春建设工程有限公司 400000 22594497 365 黄志军
63 重庆市能丰建设发展有限公司 400000 22886880 365 张莉
64 福建富俊建筑工程有限公司 400000 22540855 365 林铮、闽1352023202500891
65 森彩建工(福建)有限公司 400000 23098857 365 王瑄,注册编号:闽1152007200902085
66 鑫泰建设集团有限公司 0 22309425 365 陈静
67 福建丞和建设有限公司 400000 23028312 365 史春生
68 福建万睿科技有限公司 400000 23008422 365 蔡晓燕
69 福建卓昌建设工程有限公司 400000 22845250 365 洪允恒
70 福建华溢丰建设发展有限公司 400000 22886880 365 林世超
71 福建省纵腾建设工程有限公司 400000 22804282 总工期为365个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 叶明
72 中武建设集团有限公司 400000 22394703 365 个 邱江爽
73 瀚景建设集团有限公司 400000 23032291 365 何青松
74 福建省嘉象建设工程有限公司 400000 22294805 365 廖春华
75 福建致远工程管理有限公司 400000 22528711 365 许秀丽,闽1352017202103567
76 福建捷雄建筑工程有限公司 400000 22882876 365 林圣灿
77 天蓝建设有限公司 400000 22333546 365 岳云丽
78 福建省亨信胜建设工程有限公司 400000 22933174 365 张生远
79 中百福建设有限公司 400000 22645664 365 丁良
80 福建省泰宏建设工程有限公司 400000 22499591 365 陈龙华
81 河南闽腾水电工程有限公司 400000 22684649 365 韩朝鹏
82 福建广大建设有限公司 400000 22397123 365 江永花 闽1442013201423556
83 福建省建翰建设工程有限公司 400000 22399576 365 黄孙钺 闽2352011201131864
84 福建弘辉建设工程有限公司 400000 23033071 365个 刘玉成,闽1352014201511611
85 福建和庆建设集团有限公司 400000 22935610 365 陈炳霖:闽1352021202204021
86 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 400000 22488265 365 涂浩
87 兴水华(福建)建设发展有限公司 400000 23028198 365 林航松
88 国海建设有限公司 400000 23054756 365 熊禄
89 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 400000 22983488 365 李天刚
90 福建旭日弘建设工程有限公司 400000 22411758 365 王译锋
91 福建省祥实建设工程有限公司 400000 22806475 365 林常春、闽1352012201207125
92 湖南省一建园林建设有限公司 400000 22699999 365 唐志雄
93 福建笪升建设发展有限公司 400000 22578372 365 鲍允翔
94 河南清新建设有限公司 400000 23066938 365 刘向红
95 福建省权晟建设工程有限公司 400000 22470966 365 冯术刚、闽1512018201901858
96 温州泰洲建设有限公司 400000 22399576 365 王翠翠
97 江苏辰海建设集团有限公司 400000 22687085 365 钱长中
98 福建省鼎峰建设工程有限公司 400000 22750435 365 吴丽明
99 福建省厚德建设集团有限公司 400000 22533584 365 林增华、闽1352017201823437
100 河南省同道市政建设有限公司 400000 22902131元 365 韦佑慧
101 福建天佳源建设工程有限公司 400000 22967285 365 何先平
102 福建京工建筑有限公司 400000 23008706 365 叶龙、闽1352020202300210
103 福建省水乡市政园林有限公司 400000 22718760 365 邵贤贵
104 广西众泰建设工程发展有限公司 400000 22968016 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 李耀华 、桂1452019202000147
105 贵州闽江建设集团有限公司 400000 22645596 365 赵宁伟
106 河南省伴田园林有限公司 400000 22417580 365 穆新奇
107 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 400000 22759301 365 余凯
108 福建威唐建筑工程有限公司 400000 23019809 365 董化
109 河南宇览建筑工程有限公司 400000 22392266 365 龚浩
110 福建增淦建设工程有限公司 400000 22702667 365 蔡玉莲
111 福建省森文建筑有限公司 400000 22925864 365 刘煌彬
112 广西大厦建筑工程公司 400000 22448306 365 邹民栋、桂1452017201708224
113 福建佳叶建设工程有限公司 400000 22753358 365 林秀锦
114 南阳市金浦生态园林有限公司 400000 22493374 365 汤三平
115 福建永昌硕建设工程有限公司 400000 22765324 365 张爱阳
116 河南匠人建设工程有限公司 400000 22757744 365 李宁
117 南阳市尚岸园林景观有限公司 400000 23025648 365 王跃鹰
118 四川金贝建设工程有限公司 400000 22558924 365 谢宝华
119 邓州市百晟建设工程有限公司 400000 22854275 365 刘洪运
120 中町建设有限公司 400000 22687085 365 左爱阳、川1512017201831007
121 河南省联湖机电工程有限公司 400000 22968248 365 刘永国
122 南阳市旺溪园林工程有限公司 400000 22521939 365 项锦林
123 中诚投建工集团有限公司 400000 22819632 365 李忠
124 南阳赢恒古建筑工程有限公司 400000 22303353 365 高顺义
125 河南省泗溪建设发展有限公司 400000 22797493 365 张天保
126 长铁建设集团有限公司 400000 22689522 365 石雪山
127 福建华航建设集团有限公司 400000 22445870 365 程杰
128 邓州市双亿建筑工程有限公司 400000 22531487 365 张毅
129 河南省财宏建筑工程有限公司 400000 23027049 365 惠大臣
130 福建省祥庭建筑有限公司 400000 23030634 365 蔡素荣
131 河南省坊巷建设发展有限公司 400000 22692762 365 汪勇
132 河南元榜电力建设有限公司 400000 22550773 365 柴孟哲
133 湖北阳禾建设工程有限公司 400000 22552102 365 武振宇
134 河南唐街绿色建筑工程有限公司 400000 22294894 365 宋亚超
135 河南西乾建筑工程管理有限公司 400000 23018193 365 任刘杰
136 福建久盛建设工程有限公司 400000 22294805 365 黄舞亮、 闽1352017201719261
137 陕西中交基础建设有限公司 400000 22521562 365 路洋
138 中泰华安建设集团有限公司 400000 22588041 365 勒亮
139 南阳市尚杭电力工程有限公司 400000 23022700 365 王克放
140 河南新濮建设工程有限公司 400000 22912902 365 何彦朝
141 福建省榕信建设工程有限公司 400000 22950229 365 崔珩、闽1352017201823264
142 福建北明建设工程有限公司 400000 22643388 365 华旭升
143 太原市政建设集团有限公司 400000 22472831 365 郑文喜
144 福建省卓航强鑫建设发展有限公司 400000 22935610 365 尤雪婷
145 福建益贯建设有限公司 400000 22394703 365 彭廷静
146 福建春华工程管理有限公司 400000 22358155 365 王阿娜
147 浙江光大建设集团有限公司 400000 23186506 365 靳国英
148 福建川洲建设工程有限公司 400000 22294805 365 马志群
149 福建阁恒建设工程有限公司 400000 22587188 365 王雪宏
150 福建省丰鼎建设工程有限公司 400000 22723633 365 陈俊杰
151 福建省川华建设有限公司 400000 22816221 365 赵端祥
152 中昌华(福建)建设发展有限公司 400000 22294805 365 林金珠
153 福建德耀建设有限公司 400000 23074492 365 甘裕勇
154 邓州市竹间建设工程施工有限公司 400000 22626200 365 李景
155 福建省绿瓯建设工程有限公司 400000 22718760 365 杨腾飞
156 浙江博时市政园林建设有限公司 400000 22514092 365 奚志伟
157 江苏亮达建设集团有限公司 400000 22529199 365 王欣
158 中恒宏瑞建设集团有限公司 400000 22857817 365 叶林旺
159 福建辉硕建设发展有限公司 400000 22782568 365 郑清 闽1352013201512659
160 福建兴腾建设工程有限公司 400000 22428814 365 吴建树
161 中建中景建设有限公司 400000 22567988 365 骆慧红
162 常春藤建工集团有限公司 400000 22294805 365 李中伟 豫241151577721
163 南阳市生花园林绿化有限公司 400000 22455176 365 唐伟
164 福建闽之源建设工程有限公司 400000 23140278元 365个 曾育秋 闽1352019202003353
165 中科城发(福建)建设集团有限公司 400000 22755308 365 卞铃、闽1352014201410721
166 福建嘉典建筑工程有限公司 400000 22467798 365 林灿艺 闽1352020202103116
167 陕西中岭建设工程有限公司 400000 23008688 365 张驰
168 厦门泰元建设工程有限公司 400000 22855205 365 郭文杰、闽1442018201990834
169 福建省长龙建筑工程有限公司 400000 23021118 365 李剑和
170 龙岩市西安建筑工程有限公司 400000 22660283 365 卢伟强
171 中水鼎盛建筑工程有限公司 400000 23040380 365 徐爱平、闽1422012201210574
172 福建省永春辉达建设有限公司 400000 23203627 365 庄福安
173 福建天嘉建设开发有限公司 400000 22869824 365 宋立惠 闽1352016201617106
174 福建春林工程管理有限公司 400000 23020913 365 顾洪伟,闽1352019202002438
175 福建欣荣晟建设有限公司 400000 23054999 365 钟晓春
176 海曜建工集团有限公司 400000 22684649 365 毛祥锋
177 福建大禾水利水电工程有限公司 400000 22874697 365 杨平万
178 福建新纪建设集团有限公司 400000 22363028 365日历天,定额工期/个 林志伟、 闽1352019202002561
179 浙江中茂园林建设有限公司 400000 23008739 365 陶俊阳
180 福建省森城建建设有限公司 400000 22864951 365 黄海山
181 泉发建设股份有限公司 400000 22835713 365 李志军
182 河南水诚建设工程有限公司 400000 22421504 365 刘洋
183 福建业锦建筑工程有限公司 400000 22428838 365 孙卓
184 福建宸艺建设有限公司 400000 22545767 365 吴龙飞、闽1352019202003132
185 福建康嘉达建设工程有限公司 400000 22294805 365 张发斌
186 福建协佳建设有限公司 400000 22991650 365 陈力
187 福建新禹丰建设工程有限公司 400000 22687085 365 龚永春
188 福建省强安建设集团有限公司 400000 22382520 365 杨定波
189 福建住建建设有限公司 400000 23023373 365 林常斌
190 福建天微建设集团有限公司 400000 22419068 365 周小敏
191 福建省富旺建设有限公司 400000 22942831 365 林青
192 福建闽造建设发展有限公司 400000 22548203 365 肖祖锦
193 卓越市政园林建设集团有限公司 400000 22816221 365 徐国良
194 重庆市渝海建设(集团)有限公司 400000 23101293 365 张文献
195 福建省翠城建设工程有限公司 400000 22531148 365 李萍
196 福建豪果建筑有限公司 400000 22888585 365 曹东、闽1442021202204984
197 杭州恒鼎建设集团有限公司 400000 22472671 365 邵小章
198 禹天建设有限公司 400000 22811251 365 熊志灵
199 福建省方鑫建设集团有限公司 400000 22294805 365 张佳鹏
200 江西中煤建设集团有限公司 400000 22657647(土石方部分报价235万元认购) 365 陈佳运
201 福建长泰第一建筑有限公司 400000 22801459 365 张陈明,闽1352021202204292
202 杭州华水市政工程集团有限公司 400000 22650537 365 夏青
203 福建莆工建设发展有限公司 400000 22794292 365 李玲、闽1352022202303325
204 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 400000 22375211 365 范文 闽1352015201513100
205 江苏华秀生态建设有限公司 400000 22886880 365 方敏
206 中启鸿腾建设集团有限公司 400000 22782109 365 孙海宁
207 朔方集团有限公司 400000 22394703 365 冯健
208 邓州市桦道市政工程有限公司 400000 23020717 365 郑锋博、豫1412020202103158
209 福建省凌鹏项目管理有限公司 400000 22399576 365 王小莉
210 福建省红日水利水电工程有限公司 400000 22967285 365 李其诚
211 福建中诺建设工程有限公司 400000 23098857 365 游荣琪
212 福建中富昇建筑发展有限公司 400000 22911245 365 王德标
213 福建巧匠建筑工程有限公司 400000 22903984 365 喻彪
214 福建省群威建设集团有限公司 400000 22837775 365 曾龙灿
215 福建泽庆建设有限公司 400000 22689522 365 陈兵
216 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 0 22821094 365 李素青闽1352021202203654
217 嗣晟建工有限公司 400000 22561361 365 王学良
218 福建嵘驰建设发展有限公司 400000 22460489 365 应荣钦、闽1352015201514268
219 中水禹顺建设集团有限公司 400000 22672466 365 吴伟
220 福建领路建设工程有限公司 400000 22882007 365 尹晶晶
221 浙江中殷建设有限公司 400000 22813784 365 赵振宇,浙1412022202301474
222 宁德市建信建设工程有限公司 400000 22942920 365 陈建松 ;闽1352017201821939
223 江苏开亮建设(集团)有限公司 400000 23033071 365 刘亚洲
224 福建鼎志鸿建设有限公司 400000 22294805 365 张步平、闽1352013201308333
225 绿艺建设集团有限公司 400000 22650537 365 姜凯
226 福建省富泷建工有限公司 400000 22569346 365 胡锟嘟
227 福建省交建集团工程有限公司 400000 22913662 365 江晖
228 福建金永达建筑工程有限公司 400000 22626172 365 范伏相;闽1352017201719728
229 福建硕源建设发展有限公司 400000 22852768 365 李静韬、闽1422011201109479
230 福建丰利建设工程有限公司 400000 22589624 365 张玉清
231 安徽协和建设工程有限公司 400000 22377647 365 徐顺华
232 福建者众建设工程有限公司 400000 22906372 365 李月琴、闽1352021202202669
233 四川蜀元建筑集团有限公司 400000 22873234 365 邹忠洪
234 福建开天建设有限公司 400000 23025580 365 程剑武
235 江西省城建集团有限公司 400000 22299686 365 吴伟伟
236 福建步升建设发展有限公司 400000 23101293 365 张佛祯 闽1352018201902185
237 铜陵市市政建设有限公司 400000 22861564 365 张金文
238 福建源梁建设工程有限公司 400000 22394703 365 游松岚 、闽1352022202300734
239 福建省坤利建筑工程有限公司 400000 22467798 365 郑丽萍、闽1352019202003689
240 福建铁建海峡建设科技有限公司 400000 22581681 365 李冬
241 莆田佳特建设有限公司 400000 22907590 365 许庆芳、闽1352015201615367
242 福建省东岱建工集团有限公司 400000 22768968 365 郭扬华
243 福建省永昇达建筑工程有限公司 400000.00 22643228.00 365 吴章平
244 福建省泷澄建设集团有限公司 400000 22939508 365 张军玲
245 宏耀建设集团有限公司 400000 22550884 365 肖园园
246 福建诚一建设工程有限公司 400000 22588571 365 张春秀
247 福建警声市政园林集团有限公司 400000 22387686 365 黄日德
248 豫兴建筑工程有限公司 400000 22811606 365 胡志博
249 海峡三建(福建)建工发展有限公司 400000 22294826 365 林进源
250 宏晖建设工程有限公司 400000 22626172 365 吴衍乾、闽1352018201901184
251 福建省五洲建设集团有限公司 400000 22918554 365 林燕青
252 福建省兆兴建设工程有限公司 400000 22962424 365 孙德旺
253 福建理汇建设工程有限公司 400000 22341861 365 刘忠烈
254 福建百瑞建设工程有限公司 400000 23018751 365 郭泉良、闽1352015201513121
255 内蒙古新开元建设有限公司 400000 22404449 365 孙燕飞
256 福建互助建筑工程有限公司 400000 22994336 365 罗珍群
257 华工建设(福建)集团有限公司 400000 23023349 365 胡靖华
258 福建年可期建设工程有限公司 400000 22816375 365 何珍
259 福建汇越建设集团有限公司 400000 23013697 365 涂四红
260 青岛世通建设工程有限公司 400000 22673441 365 李春光
261 江苏永茂建设工程有限公司 400000 22772851 365 尹婷
262 福建隆晟集团有限公司 400000 22908808 总工期为365 黄轩
263 福建宗福建筑工程有限公司 400000 22369628 365 单冰
264 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 400000 22711594 365 郑伟强 闽1512015201728839
265 福建省坤亿建设集团有限公司 400000 22923460 365 黄敏
266 福建佰胜达建设有限公司 400000 22757744 365 兰国文
267 杭州水电建筑集团有限公司 400000 22623736 365 顾帆
268 福建中闽汇达建设发展有限公司 400000 22439535 365 林春华
269 福建博实建设有限公司 400000 22545767 365 黄英来
270 福建磐磊建设发展有限公司 400000 22738252 365 陈昉、闽1352015201820953
271 福建承昌建设工程有限公司 400000 22353305 365 李勇
272 福建省万业项目管理有限公司 400000 22863746 365 胡浩
273 中齐建设工程有限公司 400000 22621786 365 黄学军
274 福建三建工程有限公司 0 23010045 365 陈云波
275 福建省向东建筑工程有限公司 400000 22426616 365 余欣圆
276 福建中建宁海建设发展有限公司 400000 22979467 365 韩上文
277 海峡麒麟建设(福建)有限公司 400000 22636316 365 陈孔明闽1352020202100753
278 四川充聪建设工程有限公司 400000 22868362 365 丁秋
279 福建龙舜建设工程有限公司 400000 23024657 365 廖丽民闽1352019202002502
280 福建天蒙建设有限公司 400000 22295007 365 陈代真
281 福建汇清建设工程有限公司 400000 22596690 365 吴爱明
282 贵州筑立城建设有限公司 400000 22388773 365 黄咏琪、贵1502019202002272
283 福建省丰翌建设工程有限公司 400000 23016015 365 陈榕
284 福建华联建设有限公司 400000 23125659 365 邓治斌、闽1352005200803154
285 福建鼎浩源建设工程有限公司 400000 23016145 365 杨睿、闽1122015201511299
286 福建省中霖工程建设有限公司 400000 23033157 365 林杰
287 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 400000 23010772 365 丁华
288 福建省浩发建工发展有限公司 400000 23013579 365 黄正忠
289 云南鸣世建筑工程有限公司 400000 22367901 365 孙建杰
290 河南万美工程管理有限公司 400000 22445991 365 许宗召
291 湖北天旻建设工程有限公司 400000 23008695 365 杜攀、鄂1422018201904265
292 福建东都建设工程有限公司 400000 22641048 365 邱远连
293 福建省傲秦建筑工程有限公司 400000 22892581 365 林伟、 闽1352017201820990
294 福建省华水水利工程有限公司 400000 23105387 365 陈元才
295 福建佳承伟业建设工程有限公司 400000 22689765 365 吴鹏
296 晔晨集团(福建)有限公司 400000 22747998 365 杨子龙
297 福建易建玖鑫建设有限公司 400000 22436124 365 陈啟宾、闽1352019202003298
298 贵州领投建设工程有限公司 400000 22894189 365 刘长水
299 福建恩佐建设工程有限公司 400000 22474666 365 梁武
300 福建中庚建设有限公司 400000 22606680 365 刘锦生
301 福建顺达昌建设有限公司 400000 22718760 365 陈秋艳
302 华升建设集团有限公司 400000 22816102 365 杨挺
303 福建万禹建设有限公司 400000 22294805 365 杨鹏
304 河南泉琳建设工程有限公司 400000 22957481 365 赵薇 ,豫1412023202406302
305 广西富林建设集团有限公司 400000 23025849 365 韦喜星
306 福建省海凝建设工程有限公司 400000 22718760 365 陈其旭: 闽1352023202403335
307 福建权旺建设工程有限公司 400000 23054999 365 林先荣 、闽1352016201718530
308 福建茂匠建设工程有限公司 400000 23027911 365 林传皇、闽1352020202101298
309 福建省深泓建设工程有限公司 400000 22723146 365 吴鹏
310 山西皓昇建设工程有限公司 400000 22351005 365 李玫青
311 矿宸(福建)建筑工程有限公司 400000 22639116 365 方竹君 闽1442017201851722
312 苏晋建设集团有限公司 400000 22714130 365 栗晋华
313 华辉建工集团有限公司 400000 22348330 365 池毓枫
314 福建汇欣华业建工有限公司 400000 22992137 365 陈礼锐
315 福建联禹工程有限公司 400000 23330326 365 胡晓峰
316 侨智建设有限公司 400000 23030657 365 林志
317 乾程建设有限公司 400000 22456347 365 潘帅
318 省新建设集团有限公司 400000 22969721 365 黄燕
319 福建镕宏科技实业有限公司 400000 23030634 365 叶春建
320 福建鑫卓沅建设有限公司 400000 22808911 365 陈则麓
321 福建省新都项目管理咨询有限公司 400000 22913738 365 范晓燕
322 乐嘉建设工程有限公司 400000 22613989 365 黄秭炫
323 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 400000 23021162 365 林晶
324 万沣建工集团有限公司 400000 23015503 365 任艳丽
325 福建省全一工程管理有限公司 400000 22807074 365 李伶俐
326 中立冠建设集团(福建)有限公司 400000 22448571 365 贺正勇
327 福建鑫东鹏建设集团有限公司 400000 23018476 365 林丽珍,闽1352019202001675
328 福建省伟绩建设有限公司 400000 22869824 365 陈培基,闽1352018201902267
329 宁夏诚通建设工程有限公司 400000 22294805 365 杨晓峰
330 福建省禹天建设有限公司 400000 23120785 365 刘淑明
331 福建启喆建设工程有限公司 400000 23021678 365 范文敏,闽1352007201307669
332 福建博厚建设工程有限公司 400000 22351398 365 黄卫斌、闽1352014201411045
333 广东众强建设工程有限公司 400000 22965774元 365 许孝文
334 福建仲耀水利有限公司 400000 23025761 365 黄春生
335 翼翮(福建)建设发展有限公司 400000 23013310 365 吴中华
336 福建琦裕建设工程有限公司 400000 23054999 365 薛强、闽1372017201902417
337 河南泰戈建设工程有限公司 400000 22455616 365 王万山
338 福建越亨建设工程有限公司 400000 22683216 365 陈炳强
339 福建越翔建设发展有限公司 400000 22840586 365 吴华福
340 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 400000 22794292 365 庞宝贵
341 福建炬鑫建设工程有限公司 400000 23025799 365 吴成虎
342 福建昱瑞建设工程有限公司 400000 22762651 365 王锦昌、闽1352018201902349
343 福建省盛茂建筑工程有限公司 400000 23150024 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) 吴金钿
344 中交鹭建有限公司 400000 22687085 365 林洲丹
345 福建省湛卢建设工程有限公司 400000 22969721 365 高剑锐
346 福建省亿峰建设发展有限公司 400000 22660283 365 郑友才
347 中建天润建设(福建)有限公司 400000 22475108 365 陈燕
348 福建永毅行建工集团有限公司 400000 23015920 365 陈学勇
349 福建省泽瑞建设有限公司 400000 23008706 365 张文滨:闽1352022202302199
350 福建鹏伟建设集团有限公司 400000 22872261 365个 陈永康
351 福建谦港建设工程有限公司 400000 22445783 365 陈强
352 福建省冠辉建设集团有限公司 400000 23045253 365 伍定标
353 天允建设实业(福建)有限公司 400000 22319171 365 张燕云/闽1352017201820908
354 福建省博兴建设有限公司 400000 22611553 365 陈文堃
355 华源伟业建设集团有限公司 400000 22587188 365 李博
356 云林建设集团有限公司 400000 22718760 365 张井明
357 福建省欣萱建设工程有限公司 400000 22294805 365 朱其茂 闽1352021202202632
358 天逸建设集团有限公司 400000 22967230 365 田来春
359 福建省天都建筑工程有限公司 400000 23008706 365 林秋花;闽1352017201820984
360 福建省民益建设工程有限公司 400000 22779673 365 杨秀金
361 福建森正建设集团有限公司 400000 23025786 365 唐建雄/闽1352020202204654
362 福建省万林建设管理有限公司 400000 23011571 365 孙明钦
363 福建鸿源辉建设工程有限公司 400000 23015484 365 詹明地
364 万图建设集团有限公司 400000 22536021 365 赵小静
365 福建鑫宏建设有限公司 400000 22941701 365 刘玲玲、闽1362023202402043
366 福建锦昊建设工程有限公司 400000 22691958 365 陈永居、闽1352022202401553
367 福建九天建设工程有限公司 400000 23076928 365 王郑磊(建造师注册编号:闽1412016201727584)
368 福建坤固建设有限公司 400000 23027814 365 杨锦南
369 福建采梦建设有限公司 400000 22484854 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 徐红芹
370 福建登发建设工程有限公司 400000 23008706 365 杨瑞概
371 福建艺景生态建设集团有限公司 400000 22996523 365 丘何芳
372 福建久振远建设工程有限公司 400000 22662720 365个日历天 乔爱国 闽1432006201411900
373 福建景新建设工程有限公司 400000 22934879 365 王猛、闽1352024202501792
374 福建汇中恒一建筑工程有限公司 400000 23017653 365 陈亮亮 闽1352015201615381
375 福建省杭辉建设工程有限公司 400000 22991650 365 罗志鹏
376 福建省汀鹏建设发展有限公司 400000 22728506 365 许丽明、闽1352014201411513
377 福建红珊瑚建设有限公司 400000 22750176 365 缪奎波、闽1352015201616536
378 福建省祥睿建设集团有限公司 400000 23016568 365 吴天闽
379 杭州之江市政建设有限公司 400000 22606680 365 徐明波
380 福建联泰建设工程有限公司 400000 22538457 365 黄金祥
381 厦门市捷安建设集团有限公司 400000 22595490 365 单桐亮
382 福建省龙祥建设集团有限公司 400000 22887546 365 林新荣
383 福建众悦鑫建设工程有限公司 400000 23054999 365 林培全
384 福建亚九山建设工程有限公司 400000 22604243 365 林美仙
385 福建省艮众建设有限公司 400000 22784546 365 罗忠荣
386 福建省中木建设集团有限公司 400000 22869824 365 董剑
387 福建国成建设工程有限公司 400000 22752871 365 陈金长
388 福建领航建设集团有限公司 400000 22787209 365 罗秀文、闽1352022202302324
389 福建中光建设有限公司 400000 22479981 365 赖仲光
390 福建合德建设有限公司 400000 22672466 365 蔡锦铃
391 福建中弛拓达建设工程有限公司 400000 22691958 365 马仙惠
392 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 400000 22294805 365 罗丰勇
393 福建富彬工程项目管理有限公司 400000 22750091 365 林淑辉
394 福建千业建设工程有限公司 400000 22918554 365 张永贵
395 福建省万屹建设工程有限公司 400000 23130166 365 蔡剑锋
396 福建省佳扬建设工程有限公司 400000 22896622 365个 刘国平
397 河南睿程建筑工程有限公司 400000 22985754 365 白金河
