您当前的位置: 首页 > 工程建设 >开标情况一览

【开标数据表】金禾广场一期建设项目

信息时间:2025-08-13 16:44 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:

金禾广场一期建设项目

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
福建联泰建设工程有限公司 黄金祥,闽1352015201615727 500000 519993840 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
浙江万里建设工程有限公司 陈栋成、浙1332022202301717 500000 520372463 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
上海建工七建集团有限公司 沈骏、沪1312006200802959 500000 520435205 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广东省第一建筑工程有限公司 周志浩、粤1442006200803925 500000 520597467 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
宁夏宏远建设工程有限公司 张超、宁16420182019000264 500000 520696963 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 李建军 注册编号:桂1452014201405075 500000 520813816 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国二十二冶集团有限公司 王东光、冀1342017201826210 500000 520956066 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江省一建建设集团有限公司 袁鹏,浙1332018201902763 500000 521021511 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建省埕坤建设集团有限公司 黄春水;闽1352019202000601 500000 521192427 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
安徽金鹏建设集团股份有限公司 马志勇、皖1342013201309639 500000 521237840 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中建四局建设发展有限公司 邱立炜、闽1352023202401491 0 521462864 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁十一局集团有限公司 王梦磊鄂1422019202002422 500000 521728254 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 总工期为609日历天,定额工期609个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
中诚投建工集团有限公司 陈龙 、川1512024202406073 500000 521787388 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
鲲鹏建设集团有限公司 陈燕军、浙1332022202300884 500000 521940960 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国新兴建设开发有限责任公司 陈希尊;京1112019202003048 500000.00 521948813.00 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建省九龙建设集团有限公司 黄身巧、闽1352005200801362 500000 521995038 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建三建工程有限公司 林国忠、闽1352019202000954 0 522003738 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江大东吴集团建设有限公司 马祺晖 浙1332021202202490 500000 522049125 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
恒晟集团有限公司 江练书、闽1352007201004308 500000 522111912 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609个 已解密
浙江立鹏建设有限公司 郑裕号、浙1332020202106018 500000 522128139 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
五矿二十三冶建设集团有限公司 杜威,建造师注册编号:湘1432017201874426 500000 522319557 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609个 已解密
广州市第一市政工程有限公司 林文博,粤1442022202302751 500000 522373695 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建省惠房建设工程有限公司 蔡东辉;闽1352020202100327 500000 522381708 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁十局集团有限公司 罗耀珍 鲁1352016201901021 500000 522436436 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建九鼎建设集团有限公司 林清、闽1352017201719057 0 522543411 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609日历天,定额工期609个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
福建巨岸建设工程有限公司 林常青、闽1352014201512879 0 522544494 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
四川省第三建筑工程有限公司 鲜建春 川1512024202502012 500000 522602027 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广州市第四建筑工程有限公司 傅庆林,粤1442018201901854 500000 522620333 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中冶建工集团有限公司 吴登荣、渝1502017201817036 500000 522706873 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
江西省建工集团有限责任公司 李经卿 ; 赣1362016201612638 500000 522760961 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建华航建设集团有限公司 程杰;闽1352011201206667 500000 522815048 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
湖南省第三工程有限公司 贺军、湘1432017201771029 500000 522862216 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁十二局集团有限公司 杨健、 晋1142021202202068 500000 522914569 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建省惠一建设工程有限公司 庄伟彬 ,闽1352016202102752 500000 522923221 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
浙江正立高科建设有限公司 宋鑫,浙1332020202101333 500000 522968595 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
苏州第一建筑集团有限公司 张杉,苏1322015201701606 500000 523136327 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广东省建筑工程集团有限公司 张佳丽,粤1442019202002095 500000 523184940 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
永富建工集团有限公司 刘祥农、闽1352018201900961 0 523185169 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中能建西北城市建设有限公司 高杰,陕1612020202101801 500000 523193659 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁二十四局集团有限公司 林鼎琼、沪1312020202300325 500000 523247747 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
科兴建工集团有限公司 王华民,豫1412017201835079 500000 523301834 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建省融旗建设工程有限公司 陈雨昕,闽1352018201900976 0 523408224 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建省中马建设工程有限公司 黄美栋 闽1352020202102526 500000 523410009 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江中南建设集团有限公司 郭玉林;浙1332023202400432 500000.00 523464096 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中交第四航务工程局有限公司 蓝文鹏、粤1442022202301715 500000 523509458 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中天建设集团有限公司 赖登辉/浙1332022202300632 500000 523572047 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建荣建集团有限公司 陈伦煌、闽1352020202100904 0 523677446 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
湖南兴旺建设有限公司 李柒、湘1432023202404164 500000 523680446 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
浙江省建工集团有限责任公司 毛海波 浙1332020202104910 500000 523725534 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
湖南省第五工程有限公司 张兴、湘1432023202400801 500000 523734277 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
方远建设集团股份有限公司 程新婴、浙1352019202002991 500000 523779891 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建宏盛建设集团有限公司 宋希宏、闽1352010201105210 500000 523788591 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
衢州市政园林股份有限公司 曹静、浙1332017201747578 500000 523808633 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中建科工集团有限公司 王星文、粤1442024202501609 500000 523833978 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
大立建设集团有限公司 余玉松、注册编号:浙1332020202101016 500000 523842708 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福州建工集团有限公司 杨振晨,闽1352021202204368 500000 523842708 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广东电白建设集团有限公司 王君胜 粤1442019202003271 500000 523896795 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609个 已解密
福建省源昌建设工程有限公司 姚璐超、闽1352019202003054 500000 523942150 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
杭州恒鼎建设集团有限公司 邵小章 浙1332019202005875 500000 523949794 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
广西路桥工程集团有限公司 韦炳福、桂1452020202101236 500000 524004970 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 黄德福、浙1352016201618115 500000 524058897 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建路港(集团)有限公司 郑梅青、闽1352019202001195 0 524059057 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609日历天,定额工期609个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
中国五冶集团有限公司 向宝宁;川1512020202101454 500000 524158496 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
杭州萧宏建设环境集团有限公司 娄孝易(建造师注册编号:浙1342013201410978) 500000 524159046 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
江苏江都建设集团有限公司 许炎伶,苏1352016201718801 500000 524220519 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609个日历天,定额工期609个 已解密
云南建投第四建设有限公司 全权、云1532024202500356 500000 524221319 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609日历天,定额工期609个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
中庆建设有限责任公司 高锦山、吉1222023202400103 500000 524275407 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁六局集团有限公司 肖海斌、京1112023202400746 500000 524320840 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中铁建工集团有限公司 杨扬、京1442021202201290 500000 524326442 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
安徽建工三建集团有限公司 姜银忠、皖1342017201723237 500000 524383954 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
通号建设集团第一工程有限公司 邱俊、贵1522020202100627 500000 524486347 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
浙江省二建建设集团有限公司 袁忠华、浙1332020202104893 500000 524529014 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
湖南望新建设集团股份有限公司 杨真 湘1432020202103502 500000 524592809 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
湖南省第六工程有限公司 陈支富、湘1432006200804592 500000 524645369 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 为 609 日历天,定额工期 609 个 已解密
中儒科信达建设集团有限公司 范立涛、鲁1372024202410396 500000 524708105 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国建筑第八工程局有限公司 张凌风、沪1312023202401349 500000 524762192 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609个日历天,定额工期609个日历天 已解密
厦门特建投建工集团有限公司 郭秦沩 闽1352022202300695 0 524762193 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
山西二建集团有限公司 孙尚宣 、晋1142023202301066 500000 524762193 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
启东建筑集团有限公司 徐健 苏1322011201104606 500000 524807534 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中闽铭泰集团有限公司 温美荣、闽1352015201615708 500000 524915801 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
国基建设集团有限公司 陈志华 晋1142016201707285 500000 525032629 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
厦门市建安集团有限公司 朱发玮、闽1352021202205038 500000 525194608 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中恒建设集团有限公司 付彬彬,赣1362018201900879 500000 525196791 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
厦门思总建设有限公司 詹宝钟 闽1352017201720179 500000 525456571 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁十四局集团有限公司 魏亚西、鲁1372024202410405 500000 525456674 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国华西企业股份有限公司 姜清蓉 川1512020202104612 500000 525510657 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
青岛亿联建设集团股份有限公司 张祚利、鲁1372010201201351 500000 525571047 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中交第一航务工程局有限公司 伍志军;津1132019202002963 500000 525573339 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西建工集团冶金建设有限公司 黄超、桂1452018202001869 500000 525573503.00 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁十八局集团有限公司 唐东风津1132016201720318 500000 525627590 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609个 已解密
上海建工五建集团有限公司 黄丁奎 沪1312023202400462 500000 525654637 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江省三建建设集团有限公司 罗继文 500000 525789852 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中国建筑第五工程局有限公司 刘传雄(湘1432022202301476) 500000 525843940 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建建工集团有限责任公司 陈晟;闽1352018201901179 500000 525925071 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
广东中都建筑集团有限公司 李芝光、粤1442016201739004 500000 525997548 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁一局集团有限公司 林法祥、陕1612023202305416 500000.00 526005666.00 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
北京城建集团有限责任公司 胡吉鼎;京1342014201411963 500000 526006027 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
厦门中联永亨建设集团有限公司 高荣章,闽1352011201409653 500000 526006202 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
原闰建设集团有限公司 张衡、闽1352022202302045 500000 526114338 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
河北建工集团有限责任公司 杨宁 冀1142006201104292 500000.00 526213781.00 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
隆恩建设工程有限公司 陈钟宇、闽1352019202000791 0 526222551 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江环宇建设集团有限公司 谭文羊;浙1332024202501363 500000 526222551 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中环宏岸建设发展有限公司 邱小艳、闽1352022202300641 500000 526275038 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
广州一建建设集团有限公司 杨补平 粤1442020202108170 500000 526292865 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
上海宝冶集团有限公司 韩琪;沪1312019202002620 500000 526330725 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中电建建筑集团有限公司 张明赛、京1112023202402926 500000 526330726 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西建工第一建筑工程集团有限公司 钱贻,桂1352012201206968 500000 526330726 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
厦门市吉兴集团建设有限公司 陈得意;闽1352013201308156 500000 526384283 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁二十五局集团有限公司 胡宣、粤1442023202305190 500000 526546982 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
福建璟榕工程建设发展有限公司 郑文春 闽1352005200700454 0 526574263 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中城投集团第八工程局有限公司 范香芝:闽1352020202103673 500000 526592386 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
陕西建工集团股份有限公司 彭世武、陕1352017201903098 500000.00 526600165.00 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 609 已解密
中国电建市政建设集团有限公司 陈立宗/津1122023202303423 500000 526709337 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国二冶集团有限公司 任继东蒙1152021202200558 500000 526717991 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609日历天 已解密
福建一建集团有限公司 林嘉聪、闽1352023202400089 500000 526741790 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中铁建设集团有限公司 魏黎明、京1112019202107597 500000 526817512 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
华汇建设集团有限公司 王微 :浙1332016201748233 500000 526970992 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中铁二十二局集团第三工程有限公司 和陈恺/闽1352023202401787 0 527033859 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西建工集团控股有限公司 梁支威/桂1452016201607167 500000 527033861 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中亿丰建设集团股份有限公司 孔冰涛,苏1322016201700304 500000 527079265 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
民航机场建设工程有限公司 王红宝、津1122024202402636 500000 527142022 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
浙江宝业建设集团有限公司 刘宁浙1332018201900864 500000 527187337 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国建筑第二工程局有限公司 曹国意、京1112023202404511 500000 527250211 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609个 已解密
浙江东厦建工集团有限公司 陈新阳、浙1312011201200529 500000 527250211 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建七建集团有限公司 李竹青,闽1352017201720341 0 527520647 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609个日历天,定额工期609个日历天 已解密
中化学曙光建设有限公司 高原浙1332022202304686 500000 527565943 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中民经开建设有限公司 张邦云、川1512016201624892 500000 527574734 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609日历天,定额工期609个 已解密
福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 王新荣闽1352018201902199 0 527574736 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
重庆建工第三建设有限责任公司 曾峥/渝1502015201512256 500000 527620168 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
湖南省第四工程有限公司 许曾曾;湘1432019202000854 500000 527628822 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国建筑第六工程局有限公司 赵连伟、津1112006200807613 500000 527674116 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
鑫泰建设集团有限公司 陈静、闽1352015201514822 0 527736997 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
厦门海投工程建设有限公司 池邦川、闽1352019202002007 500000 528036567 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为609个日历天,定额工期609个日历天 已解密
中国建筑一局(集团)有限公司 黄志锋 京1352015201616509 500000 528115608 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中国十七冶集团有限公司 范刚 皖1342023202403956 528169696 528169696 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中建三局集团有限公司 张云超、鄂1422020202102371 500000 528269066 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中冶天工集团有限公司 李冠财、津1122024202402607 500000 528487181 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西华业建筑工程有限公司 吴胜杰;桂1452022202300985 500000 528569942 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
中交一公局集团有限公司 周龙、京1112023202308769 500000 528818744 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建省二建建设集团有限公司 林在宁、闽1352005200700939 500000 528902796 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建成森建设集团有限公司 缪培建、闽1352011201105611 0 529035093 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
广西贵港建设集团有限公司 邓壬华、桂1452015201607439 500000 529080363 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
四川省第四建筑有限公司 刘志广、川1512020202100626 500000 529513225 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
中建海峡建设发展有限公司 邱茂春、闽1352020202100607 0 529682141 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
武汉建工集团股份有限公司 李生博、鄂1422024202412493 500000 529684141 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
正达建设有限公司 王晓林、浙1332020202101554 500000 529722003 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
大通建筑有限公司 明鸣、川1512020202100812 500000 529792316 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密
福建省五建建设集团有限公司 林振华、闽1352013201308313 500000 529954522 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
江西中煤建设集团有限公司 连奇;赣1362020202100750 500000 530005986 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609 已解密
北京建工集团有限责任公司 王玉明、京1112017202001057 500000 530008666 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 609个 已解密
云南建投第三建设有限公司 阳开丹、云1532016201673900 500000 530876345 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 609 已解密