| 投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
| 中铜建设有限公司 | | | 叶元 、鄂242232446683 | 500000 | 35575497 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 三明市雅芃建筑工程有限公司 | | | 林鹏飞 闽2352024202403977 | 500000 | 35683493 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天)日历天 | | | 已解密 | |
| 延万(福建)建设工程有限公司 | | | 张家涛、闽1352023202501480 | 500000 | 3572953 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 1 | 福建金亿辉建设工程有限公司 | | | 林登辉闽2352010201025283 | 500000 | 37076053 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天)个 | | | 已解密 | |
| 2 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | | | 唐志杰 闽2352020202105621 | 500000 | 36343396 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 3 | 兆晟建筑集团有限公司 | | | 王昌、豫241151575364 | 500000 | 36535229 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 4 | 轩越(福建)建设工程有限公司 | | | 张群、闽2352021202112865 | 500000 | 36780773 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 5 | 河南省财宏建筑工程有限公司 | | | 龚石岭 , 豫2412023202409150 | 500000 | 36487604 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 6 | 福建汇川建设工程有限公司 | | | 官丽丽、闽2352021202114130 | 500000 | 36462333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 7 | 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 | | | 陈秀君,闽1352016201718853 | 500000 | 36005774 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 8 | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | | | 张德新 闽2352006202300015 | 500000 | 36194153 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 9 | 精易建工集团有限公司 | | | 邱东、闽1352020202200006 | 500000 | 36296754 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 10 | 福建万峰建设工程有限公司 | | | 卢剑锋、闽1352007200700644 | 500000 | 35690067 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 11 | 福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 | | | 钟珍元、闽2352010201026566 | 500000 | 36845996 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天)个 | | | 已解密 | |
| 12 | 河南瑞双建筑工程有限公司 | | | 赵明、豫241202151479 | 500000 | 36453509 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 13 | 福建大唐建设工程集团有限公司 | | | 王岩生 注册编号:闽2352006200703034 | 500000 | 36493026 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 14 | 百鲸建设集团有限公司 | | | 金学峰、皖1342016201722359 | 500000 | 36182259 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 15 | 河南口周建设工程有限公司 | | | 申世民/豫241151567152 | 500000 | 36319806 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 16 | 唐立工程技术有限公司 | | | 段青峰、陕1612017201820440 | 500000 | 36321145 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 个日历天(其中土石方开挖及边坡支护 232 天,消防站执勤楼及门卫工程 315 天) | | | 已解密 | |
| 17 | 江西锦盛建筑工程有限公司 | | | 邓舜平、赣2362014201427663 | 500000 | 36504536 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 18 | 旗标建设(福建)有限公司 | | | 林福川、闽2352010201025790 | 500000 | 36773100 | 1.符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 19 | 福建省权祁建设发展有限公司 | | | 许採萍、闽2352012201252757 | 500000 | 37080031 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 20 | 河南海控建设工程有限公司 | | | 蔡庆华及豫241091018734 | 500000 | 36021079 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 21 | 南阳市尚岸园林景观有限公司 | | | 付东洋、豫241161602018 | 500000 | 37146013 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 22 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | | | 黄伊君 闽2352021202201297 | 500000 | 35905869 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 23 | 江西中煤建设集团有限公司 | | | 周兆印;赣2362022202202936 | 500000 | 36496863 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 24 | 福建铭宏安装有限公司 | | | 黄智颖、闽1352019202002574 | 500000 | 35920769.94 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 25 | 广西汇锦建筑工程有限公司 | | | 文世军、桂1452016201607312 | 500000 | 35897752 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 26 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | | | 成帅、皖2342021202125934 | 500000 | 37099208 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 27 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | | | 刘义军、湘1112019202009677 | 500000 | 36132383 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 28 | 量山建设控股集团有限公司 | | | 吴加辉,粤1442022202406119 | 500000 | 36248623 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 29 | 日进建设集团有限公司 | | | 魏勇 、 苏232101100868 | 500000 | 35829254 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 30 | 福建省大观建设发展有限公司 | | | 吴银春、闽2352012201358596 | 500000 | 35925205 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 31 | 福建古玄建设工程有限公司 | | | 潘满金 闽2352014201475862 | 500000 | 35990428 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 32 | 福建省登夫建设工程有限公司 | | | 陈国英、闽2352020202106838 | 500000 | 35753375 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 33 | 霖宥建设(福建)有限公司 | | | 涂丽华、闽2352013201366947 | 500000 | 36769264 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 34 | 江西任春建筑工程有限公司 | | | 邓正、赣2362014201423461 | 500000 | 36281994 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 35 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | | | 孔春梅、皖2342021202124867 | 500000 | 36319773 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 36 | 福建博顺建设有限公司 | | | 王灵发、闽2352011201249503 | 500000 | 36127845 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 37 | 江西超友建设有限公司 | | | 张细珍、赣2362022202307418 | 500000 | 36788447 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 38 | 福州新七建设有限公司 | | | 孙燕妮 闽2352019201908378 | 500000 | 36512978 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 39 | 福建盛世明荣建设有限公司 | | | 余宇、闽2352021202201613 | 500000 | 37025934 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个 | | | 已解密 | |
| 40 | 福建永中正建设有限公司 | | | 王闽良,闽1352016201617163 | 500000 | 35705922 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 41 | 福建择熠建设有限公司 | | | 许伟宗;闽2352019202109688 | 500000 | 35839648 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 42 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | | | 王旭冬、苏232232319933 | 500000 | 35744289 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 43 | 福建江湖环境工程有限公司 | | | 陈霞光、闽2352023202400474 | 500000 | 36496947 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 44 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | | | 陈根、闽2352014201474309 | 500000 | 36186096 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 45 | 福建川耀建设工程有限公司 | | | 刘丹萍 、闽2352019202009440 | 500000 | 36435477 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 46 | 福建星鼎建设有限公司 | | | 郑丽霞、闽2352015201682929 | 500000 | 36024957 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 47 | 福建骏泽建设工程有限公司 | | | 徐文华、闽2352021202113693 | 500000 | 36358744 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天 | | | 已解密 | |
| 48 | 福建大艺建设工程有限公司 | | | 徐成亮、闽2352008201028536 | 500000 | 36504536 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 49 | 福建大田居屋集团有限公司 | | | 兰明英、闽2352011201133706 | 500000 | 36892760 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 50 | 福建厚汇达建设工程有限公司 | | | 陈进贵、闽2352012201253861 | 500000 | 36887815 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 51 | 福建东大建设工程有限公司 | | | 郑小英、闽2352016201787440 | 500000 | 36519883 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 52 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | | | 韩昊轩、晋2142020202156336 | 500000 | 36914441 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 53 | 福建恒固建设有限公司 | | | 林星辉 注册编号: 闽2352020202101547 | 500000 | 36819139 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 54 | 福建万维建设有限公司 | | | 杨梅 闽2352011201245877 | 500000 | 36109370 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 55 | 福建国成建设工程有限公司 | | | 陈开茂、闽2352022202302080 | 500000 | 35924691 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 56 | 浙江万玖建设有限公司 | | | 刘淑芝、浙2332021202327677 | 500000 | 36164995 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 57 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | | | 石贝贝、 宁2642018201904519 | 500000 | 36476524 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 总工期为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 58 | 福建鼎浩源建设工程有限公司 | | | 谢舒烨、闽2352020202108714 | 500000 | 36297724 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 59 | 鑫海建工集团有限公司 | | | 官少平、闽2352020202104145 | 500000 | 36462333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个 | | | 已解密 | |
| 60 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | | | 陈伟木、闽2352017201894331 | 500000 | 36477679 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 总工期为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 61 | 湖北富景建筑安装有限公司 | | | 余丰富、鄂242151655024 | 500000 | 36278175 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 62 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | | | 贾胜元、浙2332024202420371 | 500000 | 36067131 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 63 | 景通建设有限公司 | | | 范晓宇、晋1522013201603898 | 500000 | 36223859 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 64 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | | | 张玉侠;皖1342021202201437 | 500000 | 36512209 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 65 | 温州城建集团市政有限公司 | | | 孔文慰、浙2332018202302887 | 500000 | 36381534 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 66 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | | | 王珺、闽2352020202112090 | 500000 | 35875099 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 67 | 福建鲁韩建设工程有限公司 | | | 李祖仕,建造师执业证书注册编号:闽2352007200807059 | 500000 | 35779413 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 68 | 福建恒裕昇建设工程有限公司 | | | 邓德清 ,闽2352008200918011 | 500000 | 35993884 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 69 | 福建临成建设工程有限公司 | | | 张文雄-闽1352023202400997 | 500000 | 36949202 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 70 | 佳奇建设有限公司 | | | 柳娜娜 / 豫241111224036 | 500000 | 36262257 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 71 | 江西银诚建设有限公司 | | | 吴翔、 赣2362019202075419 | 500000 | 36642655 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 72 | 福建容筑建设有限公司 | | | 郑代兴、闽1352020202100893 | 500000 | 36053330 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 73 | 福建东泰建设有限公司 | | | 陈炳志、闽2352011201133111 | 500000 | 36228683 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 74 | 福建省益泰恒建筑工程有限公司 | | | 吴益斌、闽2352010201364900 | 500000 | 36449579 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 75 | 重庆康贝建筑工程有限公司 | | | 周建平 渝2502023202400692 | 500000 | 36749578 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 76 | 昌宏建设集团有限公司 | | | 夏小进,赣1362018201902079 | 500000 | 36580660 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 77 | 安徽展坤建设工程有限公司 | | | 吴琼,皖234132040604 | 500000 | 37049338 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 78 | 河南元榜电力建设有限公司 | | | 李亚涛、豫241171721660 | 500000 | 36424370 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 79 | 厦门安能建设有限公司 | | | 苏亚森、闽2352025202501296 | 500000 | 35959835 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天)个 | | | 已解密 | |
| 80 | 福建鑫创洋建设工程有限公司 | | | 周滨、闽1352021202204356 | 500000 | 35982631 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 81 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | | | 韦小波、闽1452015201505878 | 500000 | 36956643 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 82 | 福建省君晟建设工程有限公司 | | | 罗军,闽2352020202101268 | 500000 | 36462332 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 83 | 厦门星鼎工程技术有限公司 | | | 林家永 闽2352020202111034 | 500000 | 36232129 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 为547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 84 | 福建省中利建建设工程有限公司 | | | 胡育群,闽2352012201254454 | 500000 | 35975082 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 85 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | | | 刘开聪、闽2352024202405225 | 500000 | 37041472 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 86 | 福建正月建设有限公司 | | | 罗云花 注册编号:闽2352020202101011 | 500000 | 36562086 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 87 | 福建蓝图建设工程有限公司 | | | 谢德钿 、闽2352019202002339 | 500000 | 36926553 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 88 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | | | 刘芬芬、赣2362022202202232 | 500000 | 35967408 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 89 | 福建熙菱建设工程有限公司 | | | 彭全凤 闽2352017201894916 | 500000 | 36297256 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 90 | 中盛华勋建设有限公司 | | | 李杰 闽2352014201577891 | 500000 | 36888046 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天)个 | | | 已解密 | |
| 91 | 福建鼎浦建设工程有限公司 | | | 林明 、闽2352021202201097 | 500000 | 36074834 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 92 | 福建笪升建设发展有限公司 | | | 谢经伟,闽2352021202203249 | 500000 | 36450439 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 93 | 福建至顺建设工程有限公司 | | | 陈伟龙、闽1352019202201792 | 500000 | 36615415 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 94 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | | | 伍东海 皖1342017201721404 | 500000 | 36224462 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 95 | 福建博业建设集团有限公司 | | | 池启璋、闽2352008200814949 | 0 | 36780775 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 96 | 山西华恒宏图建设有限公司 | | | 张帆、晋1142018201901604 | 500000 | 36500700 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 97 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | | | 曹学娟、云2532022202211995 | 500000 | 36840961 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 98 | 福建沣锐盛建设工程有限公司 | | | 张晓权,闽2352020202108980 | 500000 | 36742407 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 99 | 福建鑫远建工有限公司 | | | 俞建雷、闽1352017201822987 | 500000 | 36964932 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 100 | 福建省晋南建设集团有限公司 | | | 杨河龙、闽2352020202108900 | 500000 | 35976232 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 101 | 远志建设(厦门)有限公司 | | | 曾清意 闽2352008200917358 | 500000 | 36596211 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 102 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | | | 康强:闽2352020202105410 | 500000 | 36005175 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 103 | 福建省磐硕建设发展有限公司 | | | 游惠文、闽1352021202304441 | 500000 | 35970094 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547 | | | 已解密 | |
| 104 | 湖北腾崛建设工程有限公司 | | | 李嫣嫣、鄂242212224817 | 500000 | 35840032 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 个日历天(其中土石方开挖及边坡支护 232 天,消防站执勤楼及门卫工程 315 天) | | | 已解密 | |
| 105 | 福建江恒建设有限公司 | | | 张祖堤 闽1352019202002422 | 500000 | 36627308 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 106 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | | | 黄绍芳、赣1362017201714903 | 500000 | 36312705 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 107 | 福建茂匠建设工程有限公司 | | | 陈国炎、闽2352019201910024 | 500000 | 36968848 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 108 | 河南省伴田园林有限公司 | | | 李利飞、豫241161605750 | 500000 | 36930772 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 109 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | | | 潘其鑫、闽1352022202301187 | 500000 | 36351071 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 110 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | | | 张生平,皖2342015202185239 | 500000 | 36730897 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 111 | 福建鼎就建设有限公司 | | | 苏光鑫、闽2352020202101374 | 500000 | 36109363 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 112 | 福建警声市政园林集团有限公司 | | | 林晓群, 闽1352019202003391 | 500000 | 37056435 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 | 547 | | | 已解密 | |
| 113 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | | | 黄坤 湘1432018201900567 | 500000 | 36350457 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
| 114 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | | | 金晶,苏232111200776 | 500000 | 37009820 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 | 547个日历天(其中土石方开挖及边坡支护232天,消防站执勤楼及门卫工程315天) | | | 已解密 | |
