您当前的位置: 首页 > 工程建设 >开标情况一览

【开标数据表】福安市金属表面处理集控中心项目(二期)(施工)(重新招标)

信息时间:2026-08-11 14:34 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:

福安市金属表面处理集控中心项目(二期)(施工)(重新招标)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建正韵建设有限公司 王铭泉 、 闽1352018201900809 500000 54232519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
2 福建中安胜华建设工程有限公司 林启登 闽2352007200810247 500000 53647137 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
3 福建顺泰建设工程有限公司 朱丽珍 闽2352019201905506 500000 53758123 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
4 四汇建设集团有限公司 杨积斌 川1512011201109851 500000 52624722 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
5 中昌华(福建)建设发展有限公司 林金珠 、闽1352022202301658 500000 54388990 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
6 河南七夕建设发展集团有限公司 王丹丹 豫241151605909 500000 53839318 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
7 福建省垦辉市政园林有限公司 庄龙江、闽2352006200920344 500000 54254659 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
8 东莞市前线工匠建设有限公司 程贤放、粤2442021202205527 500000 54424000 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
9 福建省交建集团工程有限公司 林云英 闽1352024202500075 500000 54073545 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
10 福建省兴鸿建设工程有限公司 郑昱、闽2352011201246708 500000 54373444 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
11 云南新佳宇建设工程有限公司 刘思、云2532019202164280 500000 53184759 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
12 深圳市坤和建筑工程有限公司 朱倩蓉、粤1442017201742081 500000 53413295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
13 福建源妙建筑工程有限公司 陈限制 闽1352016201823648 500000 53460213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
14 福建恒固建设有限公司 陈东晖 注册编号: 闽1352017201823166 500000 54307125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
15 福建元瑞建设发展有限公司 李志芬、闽2352011201250043 500000 52737050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
16 湖州好山好水园林工程有限公司 程敏,浙2332010202305947 500000 53220717 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
17 莆田佳特建设有限公司 李晓敏、闽2352019202001943 500000 53995866 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
18 福建昌锋建设有限公司 赖育清、闽2352020202202824 500000 54830029 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 为540日历天,定额工期/个 已解密
19 高荣建设(福建)有限公司 黄建平、闽2352017201898102 500000 53846343 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
20 山西力通路桥工程有限公司 高山 晋2142012201328221 500000 54540866 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
21 福建崇祺建设有限公司 简东泉、闽2352020202113153 500000 53845743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
22 福建湖滨建设工程有限公司 叶清硕、闽2352008200920382 500000 53886633 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
23 福建赫铨建设工程有限公司 叶明勇 ,闽2352011201139722 500000 54573517 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
24 福建省南星建设工程有限公司 仝腾宇、闽2352015201682536 500000 54412134 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
25 福建众悦鑫建设工程有限公司 林培全,闽1352021202200809 500000 53841421 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
26 福建晟珲建设工程有限公司 曾岚露、闽2352024202500746 500000 53647138 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
27 华沛建设(厦门)有限公司 俞培根 闽2352011201250568 500000 54424039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
28 福建大佳建设工程有限公司 杨俊辉、闽2352006200704152 500000 54464928 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
29 福建闽都建誉建设发展有限公司 罗教禄 闽1442014201634390 500000 54318806 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
30 福建汇达建筑工程有限公司 江茜 闽1352023202400160 500000 53348338 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
31 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 陈财铖 、 闽2352021202302222 500000 53114687 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
32 福建丰岩建设有限公司 郑光辉 闽2352007200808065 500000 53337162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
33 福建宏巨建设发展有限公司 吴庆旺、闽2352022202300834 500000 54020534 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
34 河南宇览建筑工程有限公司 陈松涛、豫1412013201313907 500000 54650976 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
35 福建兆易天辰建设工程有限公司 刘翠城、闽2352011201243394 500000 52819415 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
36 福建久涛建筑工程有限公司 陈林洲、闽2352024202404596 500000 53261233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
37 福建鲁韩建设工程有限公司 李祖仕,建造师执业证书注册编号:闽2352007200807059 500000 52724200 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
38 福建成冠建设工程有限公司 刘公象 注册编号:闽2352011201250916 500000 54856300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
39 福建汇多利建设有限公司 黄进添,闽2352011201132772 500000 53412592 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
40 三赢建设集团有限公司 康俊男、豫1412012201211695 500000 53588403 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
41 福建博厚建设工程有限公司 杜嘉龙,闽1352017201903200 500000 52624020 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
42 福建海特建设有限公司 黄惠云、闽1352020202100458 500000 54446497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
43 福建省浦口建筑工程有限公司 林小珊,闽1352024202500330 500000 53897417 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540个 已解密
44 安徽多成建筑工程有限公司 李秀广、皖1412010201008188 500000 53745272 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
45 安徽省华日建工集团有限公司 崔松柏 、 皖2342007200808918 500000 53316515 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
46 福建巧匠建筑工程有限公司 陈嘉敏 闽2352020202108755 500000 54855396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
47 福建东锦华远建设有限公司 邹文华 闽2352011201142560 500000 53571199 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
48 广东祥实建设有限公司 黄忠强、粤2442021202124771 500000 53839481 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 540 已解密
49 福建辽创建设工程有限公司 刘文军、闽2352012201255953 500000 53489420 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
50 南阳赢恒古建筑工程有限公司 姚东爽、豫2412023202409047 500000 52742237 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
51 福建杭川水利水电工程有限公司 杨光深、闽2352021202203478 500000 54529176 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
52 福建众侨兴建设有限公司 叶林旺、闽1352018202002251 500000 54278004 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
53 深圳市华胜建设集团有限公司 王泽涛、粤1352010201104987 500000 53873570 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
54 福建山厦建设工程有限公司 范秋香 闽2352022202301112 500000 54237115 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
55 福建省富旺建设有限公司 卢惠华、闽1352019202103339 500000 54773620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
56 福建省东舟工程管理有限公司 傅丽芬 闽1352019202003286 500000 54709798 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
57 浙江昱腾建设有限公司 金煜哲,浙2332017202307576 500000 54043450 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
58 福建省华海建设有限公司 巫鹏 闽 2352020202100798 500000 53366751 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
59 安徽省天邑建设工程有限公司 郭金富、皖2342021202128525 500000 52845993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
60 福建强鼎建设工程有限公司 曾桂珍 闽2352008200815902 500000 53763847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
61 福建省中和建设工程有限公司 郑炯阳、闽2352020202101061 500000 52817562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
62 地久恒达建设集团有限公司 陈城 皖2342019202013577 500000 54628486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
63 江西倍益建筑工程有限公司 刘金明、赣2362019201970319 500000 52934459 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
64 福建中祥建设有限公司 陈添权、闽2352013201367785 500000 54022152 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
65 海峡麒麟建设(福建)有限公司 黄章平、闽2352019202005397 500000 54207274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
66 河南首存建筑工程有限公司 张哲 豫1412023202306687 500000 53278255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
67 陕西中诚生态建设有限公司 杨青、陕261202136088 500000 52724188 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
68 湖南奇立建设工程有限公司 杨洪兵、湘243060804787 500000 53577106 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
69 广西长桥建设工程有限公司 马仕峰 桂1452022202400528 500000 53599880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
70 安徽九迁建筑工程有限公司 柯小五、皖2342014201672426 500000 54393926 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
71 福建国闽建设有限公司 黄珲、闽2352019202002730 500000 52636580 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
72 福建省向龙建设有限公司 王玲苏;闽2352023202400692 500000 54640169 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
73 福建省佳瑞源建设发展有限公司 林兴春 闽2352011201244517 500000 53527973 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
74 福建大禾水利水电工程有限公司 李艺婷;闽2352019202002931 500000 54552549 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
75 河南省航耀建设工程有限公司 刘霞、豫2412023202401253 500000 53781488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
76 福建省山源建设工程有限公司 柯瑞核、闽2352011201135602 500000 53237072 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
77 华闽洪鑫(福建)集团有限公司 黄星松、注册编号: 闽2352008200815072 500000 52987062 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
78 坤鹏志远建设工程有限公司 杨冬,川1532017201747860 500000 53558640 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
79 福建省强源建设发展有限公司 雷金兰、闽1352019202002149 500000 52694993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
80 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 赵会娟,豫241212296563 500000 54820668 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
81 福建理汇建设工程有限公司 傅章前、闽2352019202100073 500000 54516376 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
82 厦门裕金东建筑工程有限公司 陈超荣 闽2352013201366417 500000 53513953 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
83 福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 陈宝山、闽2352011201139562 500000 54747046 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
84 中国一冶集团有限公司 何伟彬、鄂1422024202500754 500000 52846867 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
85 河南禹水建工有限公司 薛超、豫241171720685 500000 54523309 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
86 福建广元建筑工程有限责任公司 陈良春、闽2352006200700174 500000 53290813 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
87 广东和昇建设有限公司 潘玉宁、粤2442022202221950 500000 54453342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
88 衢州威凌环境建设有限公司 吴江高、浙2332013202400985 500000 52626812 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
89 福建省庄高项目管理有限公司 赖秋婷、闽2352021202200447 500000 54616364 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为 540 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
90 中东基建科技集团建设有限公司 柯剑龙、闽1352017201821283 500000 53196591 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
91 福建省华仓建设工程有限公司 倪仁铖、闽2352013201369696 500000 54213749 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
92 福建一达建设有限公司 曾荷猛、闽1352019202001436 500000 54716107 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
93 山东锐泰建工有限公司 盖瑞林、鲁1372021202204721 500000 54721949 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
94 央正建设集团有限公司 王志晔 、赣1362017201816403 500000 53500211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
95 福建古玄建设工程有限公司 潘满金 闽2352014201475862 500000 53045476 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
96 福建祥盛建设有限公司 邓戬、闽1322017201804637 500000 52945291 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
97 华鑫(福建)建设有限公司 吴江云、闽2352012201255642 500000 52626862 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
98 浙江汪洋建设有限公司 姚帝旭、浙2332005202304935 500000 52627236 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 540 已解密
99 福建筑鑫益永建设有限公司 王勇、建造师注册编号:闽1352022202304171 500000 53226675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
100 福建至善建筑工程有限公司 刘月辉 闽 1352017201822315 500000 54494135 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
101 陆港发(厦门)建筑集团有限公司 蒋李霞 闽2352021202304296 500000 54593438 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
102 安徽仁江建设工程有限公司 靳小交, 皖2342019201909481 500000 52933905 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
103 中大(天津)建设集团有限公司 周敬和、津1132015201617545 500000 53646243 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
104 兴丰建设景观有限公司 李梅 赣2362021202290260 500000 54756997 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
105 福建省中固建设有限公司 李亮亮、闽2352020202102503 500000 53425212 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
106 云南九德建设集团有限公司 熊继强、云1312018201901696 500000 53266279 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
107 韶关市住宅建筑工程有限公司 吴天泷 粤2442019202001713 500000 53710752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
108 福建省永茂市政工程有限公司 柯秋贵、闽2352008200918354 500000 54260480 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
109 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 吴祖铨、闽1352018201901122 500000 54488169 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
110 温州坤元建设工程有限公司 王伟,浙2332025202512109 500000 54254637 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
111 四川宝鑫建设有限公司 王梦丹、川2512018201904732 500000 53932883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
112 福建元福建设工程有限公司 肖祖宝,闽1452006200902518 500000 53068841 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
113 福建省祥源水利建筑工程有限公司 许珊珊 闽2352014201579051 500000 53904157 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
114 广西华珑建设有限公司 毛俊茗、桂245141758982 500000 54207908 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
115 江西茂盛建设工程有限公司 董俊伟、赣1362021202300060 500000 53804561 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
116 福建路港(集团)有限公司 林瑞记、闽2352023202306518 500000 54802815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为540日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
117 厦门市艺述集团有限公司 李丽娥、闽2352021202114208 500000 54348102 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
118 福建南工建建设工程有限公司 林碧福,闽2352011201141605 500000 53553675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
119 福建省通途建设工程有限公司 黄文贤、闽2352011201141941 500000 54464922 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
120 浙江万叶建设有限公司 张波 浙1512017202004919 500000 54685989 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
121 福建卓佩建设工程有限公司 吴玉琴:闽1352012201206700 500000 52963696 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
122 广西桂林地建建设有限公司 何精华、桂1452006200700073 500000 53168144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
123 南阳佰水建工有限公司 何倩倩、豫241202153142 500000 52645983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
124 江西安淼建筑工程有限公司 陶娇丽 赣2362019201900321 500000 54716107 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
125 深圳市同为装饰设计工程有限公司 刘昌银,粤1502014201511448 500000 52892719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
126 闽汇发(福建)建设发展有限公司 陈致冰、闽2352019202003187 500000 53318267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
127 陕西中河志信建设集团有限公司 路洋 陕1612019202002250 500000 52828466 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
128 福建省川迪建筑工程有限公司 万小群、闽1352014201410693 500000 52803800 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
129 泉森建设(福建)有限公司 黄殿基、闽2352014201578319 500000 54418138 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
130 福建省巨盈建设发展有限公司 王德利 闽2352011201133255 500000 54820327 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
131 江苏富邦环境建设集团有限公司 孙叶峰 苏232080907626 500000 54020960 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
132 四川瑞源建筑工程有限公司 林雪梅,川2512015201621659 500000 54773633 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
133 日昌(福建)集团有限公司 赵成龙、闽2352016201787544 500000 54429880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
134 潇湘建工集团有限公司 全丽娟、湘243002071910 500000 54453246 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
135 重庆振楠建筑工程有限公司 任凯、渝1502006200801795 500000 53868524 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
136 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 温冉、闽2352014201789391 500000 53740672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
137 浙江一川建设有限公司 朱建新、浙2332017202302440 500000 52811761 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
138 福建炬鑫建设工程有限公司 池日越,闽2352012201256002 500000 53571163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
139 福建经帆智慧城市建设有限公司 翁新云、闽2352008200813316 500000 53238241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
140 福建鑫顺泷建设发展有限公司 赵林艇、闽1352014201410652 500000 54862141 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
141 福建闽延兴建设发展有限公司 陈知涛、闽2352020202106132 500000 53985936 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
142 福建省融昊建设工程有限公司 曾胜男、闽2352020202101652 500000 53185668 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
143 福建纵横伟业建设发展有限公司 林文静、闽2352007200808225 500000 54050191 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
144 中晟海峡建设有限公司 林晓阳,闽1352017201719680 500000 53629612 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540日历天,定额工期/个 已解密
145 福建良业建设有限公司 兰连顺、闽2352014201474903 500000 53539130 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
146 福建省杰胤建设有限公司 陈清贵、闽2352015201685866 500000 54809562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
147 福建鼎瑞信建设工程有限公司 江信兵、闽2352021202112358 500000 52730042 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
148 海峡宏基建工集团有限公司 陈敬景 闽2352006200808045 500000 53804854 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
149 福建盛越建设有限公司 江之宇,闽2352006200809623 500000 54803728 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
150 浩天建工集团有限公司 王伟伟、湘243002286659 500000 53635454 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
151 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 杨彦青 闽2352020202104403 500000 53012211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
152 福建川元工程项目管理有限公司 黄慧勇、闽2352011201253150 500000 54190384 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
153 福建香江建工有限公司 郑际忠 闽1352017201719425 500000 53051317 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
154 安徽天建建设集团有限公司 王慧慧、皖2342015201672533 500000 54248798 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
155 重庆顺翔建筑工程有限公司 吴能平/渝2502020202104086 500000 53512318 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
156 方圆化集团有限公司 王领 、京1112006200806926 500000 54317989 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
157 福建明嘉建设工程有限公司 刘天生、闽2352024202404917 500000 53460213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
158 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 刘东、宁2642015201706604 500000 53296654 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
159 福建融博建设有限公司 林仁贵、闽2352011201130083 500000 53985936 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
160 厦门仪翔建设工程有限公司 游美丽、闽2352020202101515 500000 53728916 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
161 厦门臻屹盈建筑有限公司 朱新连、闽2352011201366319 500000 53927522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 540 已解密
162 福建仲耀水利有限公司 黄春生、闽1352018201902048 500000 53733863 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
163 四川尚天建设工程有限责任公司 杨杰、川1512020202103095 500000 54166977 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
164 福建晋恒建设工程有限公司 杨玲,闽2352011201131006 500000 54067166 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
165 福建沣锐盛建设工程有限公司 王为玲,闽1352025202601909 500000 54190384 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
166 江苏腾宇建设工程有限公司 高波,苏232131328633 500000 54510778 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
167 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 张旭飘、川2512016201705221 500000 52916965 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
168 福建省泉发建筑设计有限公司 邱怀勇、闽1352021202202239 500000 53792276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
169 河南泰戈建设工程有限公司 侯卫涛、豫1512023202306614 500000 52729574 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
170 禹天建设有限公司 金满、浙1352020202102387 500000 53143744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
171 福建基石建设工程有限公司 池文锦、闽2352011201134113 500000 54552511 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 540 已解密
172 青岛林海建设集团有限公司 秦丕传,鲁2372010202222073 500000 53629612 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
173 福建星筑源流建设工程有限公司 徐杰文 闽2352016201789794 500000 54253930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
174 福建尧诚建筑工程有限公司 张昌波、 闽1432021202200746 500000 54376607 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
175 福建省聚朗建筑工程有限公司 王惠红、闽2352014201474239 500000 53010427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
176 福建春锦市政园林有限公司 钟林发 闽2352008201023913 500000 53652978 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
177 河南新濮建设工程有限公司 何彦朝\豫1412017201730885 500000 53920805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
178 河南巨久电力工程有限公司 陈阔民、豫1412018201901888 500000 53803977 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
179 福建闽兆建筑工程有限公司 蔡从海、闽2352011201136307 500000 54295528 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
180 福建省冠成天正工程管理有限公司 林建宏、闽1352022202403371 500000 54663435 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
181 福建宝屋建设工程有限公司 朱翠 闽2352022202301645 500000 53593980 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
182 福建北极星建设有限公司 陈少平 闽1352020202102253 500000 54313053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
183 福建世纪三联建设工程有限公司 王一平、闽1352023202402123 500000 54348006 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
184 福建省兴昌信建设发展有限公司 陈德盛 、闽2352013201366532 500000 54523342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 540 已解密
185 福建省航拓建设工程有限公司 吴荣超 闽2352019202003789 500000 53652920 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 540 已解密
